Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
EBay Inc | EBAY34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
107,80 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 96,00 - 133,88 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 107,80 | BRL |
Notícias EBay
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da EBay |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 11:31 | ADVFN News | Entenda por que o eBay está em baixa na quinta-feira apesar.. |
03/11/2022 | 11:47 | ADVFN News | eBay divulga resultados melhores do que o esperado no.. |
14/06/2022 | 09:22 | ADVFN News | Walmart está buscando alcançar a Amazon e eBay no Reino.. |
Forum EBay
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da EBay |
---|---|---|---|
26/02/2019 | 13:53 | 1 | Ebay Inc |
Histórico EBAY34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 107,50 | 107,80 | 107,50 | 107,80 | 272 | 0,30 | 0,28% |
1 Mês | 115,30 | 120,00 | 107,50 | 110,11 | 45 | -7,50 | -6,5% |
3 Meses | 101,47 | 120,00 | 101,47 | 112,65 | 147 | 6,33 | 6,24% |
6 Meses | 113,01 | 131,18 | 101,47 | 116,31 | 132 | -5,21 | -4,61% |
1 Ano | 114,78 | 133,88 | 96,00 | 111,91 | 343 | -6,98 | -6,08% |
3 Anos | 121,77 | 229,00 | 96,00 | 158,24 | 1.328 | -13,97 | -11,47% |
5 Anos | 75,96 | 229,00 | 52,42 | 136,53 | 1.482 | 31,84 | 41,92% |
Download de Dados Históricos da EBAY34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre EBay Inc
Acesse informações de análise técnica sobre EBay Inc.
|
|
|
Dividendos EBay
Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo | - | 30/05/2023 | 22/06/2023 | 0,43 | 0,4% |
Dividendo | - | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 0,44 | 0,37% |
Dividendo | - | 29/11/2022 | 22/12/2022 | 0,38 | 0,33% |
Dividendo | - | 30/08/2022 | 22/09/2022 | 0,39 | 0,34% |
Dividendo | - | 30/05/2022 | 23/06/2022 | 0,37 | 0,32% |