Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Cardiovascular Systems Inc | CSII | NASDAQ | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
20,00 | 20,00 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 12,90 - 20,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | US$ 20,00 | USD |
Balanços CSII
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Cardiovascular Systems Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 839,18M | - | - | - | -8.392,32 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Cardiovascular Systems
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Cardiovascular Systems |
---|---|---|---|
25/04/2023 | 18:54 | PR Newswire (US) | Cytek Biosciences Set to Join S&P SmallCap 600 |
03/04/2023 | 17:05 | Business Wire | Cardiovascular Systems, Inc. Completes Enrollment of ECLIPSE.. |
09/02/2023 | 08:24 | Dow Jones News | Cardiovascular Systems Shares Soar Premarket on Abbott.. |
08/02/2023 | 20:52 | Dow Jones News | Abbott Laboratories to Acquire Cardiovascular Systems At.. |
08/02/2023 | 20:12 | Business Wire | Cardiovascular Systems, Inc. Reports Fiscal 2023 Second.. |
19/01/2023 | 09:00 | Business Wire | Cardiovascular Systems, Inc. to Host Earnings Conference.. |
11/01/2023 | 18:05 | Business Wire | Cardiovascular Systems, Inc. Enrolls First Patient in Japan.. |
04/01/2023 | 18:05 | Business Wire | Cardiovascular Systems, Inc. Announces FDA 510(k) Submission.. |
Forum Cardiovascular Systems
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico CSII
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Ano | 14,01 | 20,00 | 12,90 | 18,71 | 667.549 | 5,99 | 42,76% |
3 Anos | 34,75 | 48,28 | 12,255 | 23,09 | 355.214 | -14,75 | -42,45% |
5 Anos | 31,36 | 55,2173 | 12,255 | 29,78 | 340.282 | -11,36 | -36,22% |
Download de Dados Históricos da CSII
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |