Volume | 574.028 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 56,48 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 55,74 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Porsche Automobil Holding SE | PAH3 | XETRA | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
56,00 | 55,74 | 56,48 | 56,46 | 55,76 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
1.298 | 574.028 | - | 48,38 - 76,26 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
12:36:54 | 6.712 | 56,46 € | EUR |
Notícias Porsche Automobil
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Porsche Automobil |
---|---|---|---|
20/04/2023 | 14:06 | Dow Jones News | Porsche SE Issues Bond to Refinance Bridge Loan for.. |
31/10/2022 | 07:00 | Dow Jones News | Correction to Porsche AG Headlines on July 28 |
30/09/2022 | 07:21 | Dow Jones News | Porsche SE Says Court Rejected Suit Against It |
29/09/2022 | 18:20 | Dow Jones News | ADRs End Lower, Porsche and RWE Trade Actively |
29/09/2022 | 11:48 | Dow Jones News | Trending: Volkswagen Values Porsche at About $73 Billion;.. |
29/09/2022 | 09:32 | ADVFN News | Ações da Porsche sobem em estreia histórica em Frankfurt |
29/09/2022 | 05:11 | Dow Jones News | Volkswagen's Porsche AG Starts Trading at EUR84 a Share --.. |
29/09/2022 | 05:03 | Dow Jones News | Porsche Shares Trade Almost 2% Above IPO Price in Debut --.. |
19/09/2022 | 11:30 | Dow Jones News | Correction to Porsche Trending Article and Headline |
19/09/2022 | 07:08 | Dow Jones News | Trending: Porsche AG to Be Valued at Up to $71.5 Billion in.. |
06/09/2022 | 07:28 | Dow Jones News | Porsche IPO Won't Be Hurt by Challenging Market Environment,.. |
Forum Porsche Automobil
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico PAH3
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 52,86 | 56,64 | 52,64 | 55,02 | 766.284 | 3,60 | 6,81% |
1 Mês | 52,72 | 56,64 | 50,76 | 53,62 | 820.009 | 3,74 | 7,09% |
3 Meses | 52,22 | 56,64 | 48,38 | 52,16 | 859.956 | 4,24 | 8,12% |
6 Meses | 56,64 | 60,18 | 48,38 | 53,59 | 829.267 | -0,18 | -0,32% |
1 Ano | 75,80 | 76,26 | 48,38 | 58,92 | 816.324 | -19,34 | -25,51% |
3 Anos | 55,80 | 102,00 | 44,45 | 68,86 | 697.991 | 0,66 | 1,18% |
5 Anos | 62,00 | 102,00 | 28,28 | 64,30 | 641.229 | -5,54 | -8,94% |
Download de Dados Históricos da PAH3
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |