Siderurgia | | Companhia |
Mercado |
Código |
Preço |
% |
|
| Aliperti ON | Bovespa | APTI3 | 400 | 0,00% |  |
| Aliperti PN | Bovespa | APTI4 | 410,32 | 0,00% |  |
| Ferbasa ON | Bovespa | FESA3 | 14,5 | 0,00% |  |
| Ferbasa PN | Bovespa | FESA4 | 13,74 | 0,04% |  |
| Fibam ON | Bovespa | FBMC3 | 77,748333 | 0,00% |  |
| Fibam PN | Bovespa | FBMC4 | 44,75 | 0,00% |  |
| Gerdau Met ON | Bovespa | GOAU3 | 14,3 | -0,42% |  |
| Gerdau Met PN | Bovespa | GOAU4 | 17,41 | -0,58% |  |
| Gerdau ON | Bovespa | GGBR3 | 12,28 | -0,14% |  |
| Gerdau PN | Bovespa | GGBR4 | 13,71 | -0,35% |  |
| Gerdau S.A. Pfd (Frankfurt) | Frankfurt | GDUB | 5,173 | 0,04% |  |
| Gerdau S.A. Pfd | Xetra (Deutsche Boerse) | 909187 | 7,49 | 0,00% |  |
| Gerdau SA Prf Npv | NASDAQ OMX | BRGGBRACNPR8-BRL | - | - |  |
| Gerdau, S.A. Preferentes | Espanha (BETA) | XGGB | 5,1 | -0,20% |  |
| Gerdau | Bovespa | GGBR4Q | - | - |  |
| Mangels Indl ON | Bovespa | MGEL3 | 24,7 | 0,00% |  |
| Mangels Indl PN | Bovespa | MGEL4 | 1,5 | 0,00% |  |
| Met Duque ON | Bovespa | DUQE3 | 27,6 | 0,00% |  |
| Met Duque PN | Bovespa | DUQE4 | 11 | 0,00% |  |
| Panatlantica ON | Bovespa | PATI3 | 17 | 0,00% |  |
| Panatlantica PN | Bovespa | PATI4 | 17,8 | 0,00% |  |
| Paranapanema ON | Bovespa | PMAM3 | 6,03 | -0,04% |  |
| Paranapanema | Bovespa | PMAM3L | - | - |  |
| Sid Nacional ON | Bovespa | CSNA3 | 6,98 | -0,02% |  |
| Sid Nacional | Bovespa | CSNA3Q | - | - |  |
| Tekno ON | Bovespa | TKNO3 | 78,37 | 0,00% |  |
| Tekno PN | Bovespa | TKNO4 | 90,01 | 0,00% |  |
| Usiminas ON | Bovespa | USIM3 | 9,39 | 0,09% |  |
| Usiminas PNA | Bovespa | USIM5 | 9,11 | 0,00% |  |
| Usiminas PNB | Bovespa | USIM6 | 11,99 | 0,00% |  |
| Usiminas | Bovespa | USIM5Q | - | - |  |
| Usinas Sid.Min.Ger. Pfd A (Frankfurt) | Frankfurt | U1S1 | 3,479 | 0,13% |  |
| Usinas Sid.Min.Ger. Pfd A | Xetra (Deutsche Boerse) | 924256 | 8,97 | 0,00% |  |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais, S.A. Ordinarias | Espanha (BETA) | XUSIO | 3,53 | -0,07% |  |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais, S.A. Preferentes Serie A | Espanha (BETA) | XUSI | 3,44 | -0,11% |  |
|
Metalurgia Equipamentos e Maquinário | | Companhia |
Mercado |
Código |
Preço |
% |
|
| Aco Altona ON | Bovespa | EALT3 | 27,76 | 0,00% |  |
| Aco Altona PN | Bovespa | EALT4 | 26,49 | -0,38% |  |
| Bardella ON | Bovespa | BDLL3 | 68 | 0,00% |  |
| Bardella PN | Bovespa | BDLL4 | 60 | 0,00% |  |
| Baumer ON | Bovespa | BALM3 | 37,73 | 0,00% |  |
| Baumer PN | Bovespa | BALM4 | 100 | 20,58% |  |
| Inds Romi ON | Bovespa | ROMI3 | 5,69 | -0,07% |  |
| Inepar ON | Bovespa | INEP3 | 1,5 | 0,00% |  |
| Inepar PN | Bovespa | INEP4 | 1,48 | 0,01% |  |
| Kepler Weber ON | Bovespa | KEPL3 | 15,81 | 0,21% |  |
| Lupatech ON | Bovespa | LUPA3 | 1,07 | 0,00% |  |
| Metisa ON | Bovespa | MTSA3 | 58,2 | 0,00% |  |
| Metisa PN | Bovespa | MTSA4 | 21,5 | 0,00% |  |
| Nordon Met ON | Bovespa | NORD3 | 4,7 | 0,00% |  |
| Schulz ON | Bovespa | SHUL3 | 0 | 0,00% |  |
| Schulz PN | Bovespa | SHUL4 | 10,24 | 0,00% |  |
| Weg ON | Bovespa | WEGE3 | 28,42 | -0,08% |  |
|
Computadores e Produtos Eletrônicos Equipamentos Elétricos, Instrumentos e Componentes Equipamentos de Transportes | | Companhia |
Mercado |
Código |
Preço |
% |
|
| Cobrasma ON | Bovespa | CBMA3 | 0,05 | 0,00% |  |
| Cobrasma PN | Bovespa | CBMA4 | 0,04 | 0,00% |  |
| D H B ON | Bovespa | DHBI3 | 50,36 | 0,00% |  |
| D H B PN | Bovespa | DHBI4 | 10,44 | 0,00% |  |
| Embraer ON | Bovespa | EMBR3 | 18,91 | -0,11% |  |
| Fras-le ON | Bovespa | FRAS3 | 11,4 | 0,00% |  |
| Fras-le PN | Bovespa | FRAS4 | 5,35 | -0,03% |  |
| Iochp-maxion ON | Bovespa | MYPK3 | 24,7 | 0,30% |  |
| Marcopolo ON | Bovespa | POMO3 | 12,86 | 0,00% |  |
| Marcopolo PN | Bovespa | POMO4 | 13,48 | -0,16% |  |
| Metal Leve ON | Bovespa | LEVE3 | 26,96 | -0,32% |  |
| Plascar Part ON | Bovespa | PLAS3 | 0,51 | -0,05% |  |
| Randon Part ON | Bovespa | RAPT3 | 10,2 | 0,00% |  |
| Randon Part PN | Bovespa | RAPT4 | 13,08 | -0,12% |  |
| Recrusul ON | Bovespa | RCSL3 | 0,1 | 0,00% |  |
| Recrusul PN | Bovespa | RCSL4 | 0,05 | 0,01% |  |
| Riosulense ON | Bovespa | RSUL3 | 0 | 0,00% |  |
| Riosulense PN | Bovespa | RSUL4 | 39,93 | 0,00% |  |
| Tupy ON | Bovespa | TUPY3 | 19,27 | -0,01% |  |
| Wetzel S.A. ON | Bovespa | MWET3 | 4 | 0,00% |  |
| Wetzel S.A. PN | Bovespa | MWET4 | 0,99 | 0,00% |  |
| Wiest ON | Bovespa | WISA3 | 0,2 | 0,00% |  |
| Wiest PN | Bovespa | WISA4 | 0,25 | 0,00% |  |
|
Produção Industrial Diversa | | Companhia |
Mercado |
Código |
Preço |
% |
|
| Hercules ON | Bovespa | HETA3 | 1,01 | 0,00% |  |
| Hercules PN | Bovespa | HETA4 | 0,52 | 0,04% |  |
| Magnesita Sa ON | Bovespa | MAGG3 | 7,48 | -0,02% |  |
| Nadir Figuei ON | Bovespa | NAFG3 | 0 | 0,00% |  |
| Nadir Figuei PN | Bovespa | NAFG4 | 16,01 | 0,00% |  |
| Providencia ON | Bovespa | PRVI3 | 8,7 | 0,00% |  |
|
|