Cotações da Bolsa de Valores da Itália (BIT) |
|---|
|
Nome |
Valor |
% |
| Eni | 16,11 | -0,43% |
| Enel | 2,35 | -0,25% |
| Unicredit | 2,54 | +0,55% |
| Intesa Sanpaolo | 1,00 | +2,05% |
| Generali | 8,89 | -1,50% |
| Tenaris | 13,43 | +0,45% |
| Saipem | 32,85 | -0,12% |
| Telecom | 0,78 | -0,26% |
| Snam | 3,33 | -0,66% |
| Fiat Industrial | 7,47 | -1,97% |
| Luxottica | 26,97 | -0,26% |
| Atlantia | 10,60 | -2,12% |
| Enel Green Power | 1,22 | -2,08% |
| Stm | 3,93 | +1,08% |
| Fiat | 3,42 | +1,12% |
| Terna | 2,75 | +1,48% |
| Mediobanca | 3,05 | +0,26% |
| Finmeccanica | 2,79 | +4,58% |
| Mediaset | 1,43 | +0,42% |
| Monte Paschi | 0,22 | -3,91% |
| Ubi Banca | 2,27 | -1,56% |
| Parmalat | 1,67 | -1,13% |
| Exor | 16,06 | +0,25% |
| A2A | 0,49 | -4,46% |
| Mediolanum | 2,70 | -0,88% |
| Autogrill | 7,33 | -0,14% |
| Campari | 5,29 | -2,85% |
| Prysmian | 11,08 | -0,54% |
|
|
Paridades do EURO | Mais FOREX |
|---|
| Paridade |
|
|
Valor |
% |
| EURUSD |  |  | 1,2741 | +0,0025 |
| EURJPY |  |  | 102,3280 | +0,1580 |
| EURGBP |  |  | 0,7998 | +0,0008 |
| EURAUD |  |  | 1,2817 | -0,0010 |
| EURCHF |  |  | 1,2011 | +0,0004 |
| EURCAD |  |  | 1,2889 | +0,0019 |
| EURHKD |  |  | 9,8958 | +0,0183 |
| EURSEK |  |  | 9,1164 | -0,0015 |
| EURNZD |  |  | 1,6609 | -0,0025 |
| EURKRW |  |  | 1.482,4000 | +0,1000 |
| EURSGD |  |  | 1,6119 | -0,0001 |
| EURNOK |  |  | 7,5843 | -0,0149 |
| EURMXN |  |  | 17,4964 | +0,0059 |
| EURINR |  |  | 69,2970 | +0,0000 |
|
Preços de Commodities | Mais |
|---|
| Nome |
Mercado |
Valor |
% |
| Petróleo Brent | NYMEX | 119,05 | +0,00% |
| Ouro | COMEX | - | - |
| Prata | COMEX | 27,42 | +0,81% |
| Platina | NYMEX | 1.439,30 | +0,50% |
| Cobre | COMEX | 3,49 | +0,29% |
| Gasolina | NYMEX | 2,92 | -0,03% |
| Gás Natural | NYMEX | - | - |
| Café Arábica | BMF | 225,00 | +0,36% |
| Borracha | TOCOM | 269,00 | +1,59% |
| Cacau | EURO | 1.543,00 | +2,25% |
| Açúcar | EURO | 576,80 | +2,03% |
|
|