|
RTS Index | 1.369,40 |  |
|
|
RTS2 Index | 1.547,37 |  |
|
|
FTSE Russia Index | 324,87 |  |
|
|
Dow Jones Russia | 5.618,18 |  |
|
|
|
Cotações da Bolsa de Valores da Rússia (RTS) |
|---|
|
Nome |
Valor |
% |
| GAZPROM | 145,10 | -1,71% |
| Sberbank | 86,30 | -1,89% |
| ОАО LUKOIL | 1.651,02 | -2,05% |
| OJSC MMC NORILSK NICKEL | 5.056,00 | +2,82% |
| Rosneft | 202,73 | +1,45% |
| Surgutneftegas | 26,38 | +2,03% |
| VTB Bank | 0,06 | +0,09% |
| Uralkali | 219,85 | -0,58% |
| NOVATEK | 328,55 | -1,06% |
| RusHydro | 0,88 | -3,31% |
| TATNEFT | 156,51 | -2,94% |
| FGC UES, JSC | 0,23 | +5,34% |
| Severstal | 360,75 | -0,93% |
| NLMK | 57,50 | +0,00% |
| Magnit | 112,10 | +0,00% |
| Polymetal | 16,20 | +0,00% |
| Surgutneftegas, Pref | 15,12 | -1,01% |
| Sberbank, Pref | 64,21 | -3,76% |
| Transneft, Pref | 48.888,00 | +0,00% |
| МТS OJSC | 201,00 | -5,19% |
|
|
Paridades do Rublo Russo | Mais FOREX |
|---|
| Paridade |
|
|
Valor |
% |
| USDRUB |  |  | 30,9729 | -0,0310 |
| EURRUB |  |  | 39,4520 | +0,0460 |
| JPYRUB |  |  | 0,3807 | -0,0004 |
| GBPRUB |  |  | 49,3400 | +0,0100 |
| AUDRUB |  |  | 30,7520 | +0,0590 |
| CHFRUB |  |  | 32,8530 | +0,0320 |
| CADRUB |  |  | 30,5810 | +0,0030 |
| BRLRUB |  |  | 15,4550 | -0,0160 |
|
Preços de Commodities | Mais |
|---|
| Nome |
Mercado |
Valor |
% |
| Petróleo Brent | NYMEX | 103,27 | +0,00% |
| Ouro | COMEX | 1.545,90 | +0,61% |
| Prata | COMEX | 27,42 | +0,82% |
| Platina | NYMEX | 1.439,30 | +0,50% |
| Cobre | COMEX | 3,49 | +0,26% |
| Gasolina | NYMEX | 2,92 | -0,03% |
| Gás Natural | NYMEX | 2,64 | +0,65% |
| Café Arábica | BMF | 225,00 | +0,36% |
| Borracha | TOCOM | 269,40 | +1,74% |
|
|