ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion Cadastre-se para interagir em nossos fóruns de ativos e discutir com investidores ideias semelhantes.

Tesouro Direto em 26 de Março de 2014

Taxa de Rentabilidade

Título Vencimento Indexador Taxa Anual
Compra Venda
LTN 01/01/15 Prefixado - 11,27%
LTN 01/01/16 Prefixado - 12,19%
LTN 01/01/17 Prefixado 12,57% 12,63%
LTN 01/01/18 Prefixado 12,79% 12,85%
NTN-F 01/01/17 Prefixado - 12,54%
NTN-F 01/01/21 Prefixado - 12,81%
NTN-F 01/01/23 Prefixado - 12,91%
NTN-F 01/01/25 Prefixado 13,00% 13,06%
NTN-B 15/05/15 IPCA - 4,55%
NTN-B 15/05/17 IPCA - 5,96%
NTN-B 15/08/20 IPCA 6,34% 6,40%
NTN-B 15/08/24 IPCA - 6,63%
NTN-B 15/05/35 IPCA 6,75% 6,85%
NTN-B 15/05/45 IPCA - 6,92%
NTN-B 15/08/50 IPCA 6,82% 6,92%
NTN-B Principal 15/05/15 IPCA - 4,55%
NTN-B Principal 15/05/19 IPCA 6,34% 6,40%
NTN-B Principal 15/08/24 IPCA 6,64% 6,72%
NTN-B Principal 15/05/35 IPCA 6,88% 6,98%
NTN-C 01/07/17 IGP-M - 6,00%
NTN-C 01/04/21 IGP-M - 6,45%
NTN-C 01/01/31 IGP-M - 6,76%
LFT 07/03/15 Taxa Selic - -0,01%
LFT 07/03/17 Taxa Selic -0,02% 0,01%

Preço Unitário

Título Vencimento Indexador PU Dia
Compra (R$) Venda (R$)
LTN 01/01/15 Prefixado - 920,68
LTN 01/01/16 Prefixado - 816,18
LTN 01/01/17 Prefixado 721,06 720,00
LTN 01/01/18 Prefixado 636,77 635,50
NTN-F 01/01/17 Prefixado - 967,79
NTN-F 01/01/21 Prefixado - 904,98
NTN-F 01/01/23 Prefixado - 880,58
NTN-F 01/01/25 Prefixado 860,00 857,12
NTN-B 15/05/15 IPCA - 2489,35
NTN-B 15/05/17 IPCA - 2456,35
NTN-B 15/08/20 IPCA 2377,42 2370,26
NTN-B 15/08/24 IPCA - 2311,04
NTN-B 15/05/35 IPCA 2261,32 2236,88
NTN-B 15/05/45 IPCA - 2183,19
NTN-B 15/08/50 IPCA 2164,13 2135,77
NTN-B Principal 15/05/15 IPCA - 2282,38
NTN-B Principal 15/05/19 IPCA 1753,90 1748,85
NTN-B Principal 15/08/24 IPCA 1234,24 1224,70
NTN-B Principal 15/05/35 IPCA 591,30 579,77
NTN-C 01/07/17 IGP-M - 3036,51
NTN-C 01/04/21 IGP-M - 3010,72
NTN-C 01/01/31 IGP-M - 4587,34
LFT 07/03/15 Taxa Selic - 6033,42
LFT 07/03/17 Taxa Selic 6036,39 6031,08
Advertisement

Panorama do Mercado

O pequeno investidor brasileiro pouco se importou com o rebaixamento da nota de crédito soberano do Brasil divulgado pela agência de classificação de risco Standard & Poor's na noite da última segunda-feira. Ele foi às compras no Tesouro Direto, priorizando os títulos públicos indexados pela inflação. Mais uma vez, o destaque foram as Notas do Tesouro Nacional Série B Principal – títulos de longo prazo indexados pelo IPCA –, que subíam 1,64% na abertura da sessão desta quarta-feira.

Porém, de um modo geral, todos os títulos disponíveis para compra no website do Tesouro Direto registravam forte valorização. Até mesmo os títulos pré-fixados, pouco recomendados em um cenário de inflação em alta e promessa de manutenção de alta das taxas de juros.

Com o aumento nos preços unitários dos títulos, a remuneração prometida pelos mesmos tende a cair. No momento, apenas o título pré-fixado NTN-F 010117 garante o pagamento de juros anuais acima de treze por cento ao ano para aquele investidor que decidir mantê-lo em sua carteira até a data de seu vencimento.

É bom lembrar que hoje é o único dia da semana que o investidor possui para vender seus títulos de volta para o Tesouro Nacional – seja para desfazer-se dos mesmos, seja para refazer sua posição adqurindo um outro tipo de papel.


Notícias Relacionadas ao Tesouro Direto

No Articles Found

Rentabilidade Histórica

Título Vencimento Indexador Rentabilidade Bruta Acumulada
30 Dias Último Mês No Ano 12 Meses
LTN 01/01/15 Prefixado 0,65% 1,36% 1,93% 6,58%
LTN 01/01/16 Prefixado 0,13% 2,34% 2,04% 3,94%
LTN 01/01/17 Prefixado -0,28% 3,18% 2,26% 1,09%
LTN 01/01/18 Prefixado -0,63% 3,93% - -
NTN-F 01/01/17 Prefixado -0,20% 2,98% 2,32% 2,39%
NTN-F 01/01/21 Prefixado -0,36% 4,48% 3,88% -3,17%
NTN-F 01/01/23 Prefixado -0,51% 5,30% 4,08% -5,14%
NTN-F 01/01/25 Prefixado -0,54% 5,07% - -
NTN-B 15/05/15 IPCA 1,05% 2,24% 2,68% 7,25%
NTN-B 15/05/17 IPCA 0,44% 3,82% 2,79% 2,71%
NTN-B 15/08/20 IPCA 0,16% 5,17% 2,75% -3,41%
NTN-B 15/08/24 IPCA -0,20% 5,44% 1,52% -8,81%
NTN-B 15/05/35 IPCA -1,30% 6,09% -0,71% -17,47%
NTN-B 15/05/45 IPCA -1,67% 6,33% -1,85% -21,55%
NTN-B 15/08/50 IPCA -1,70% 6,30% -1,85% -22,57%
NTN-B Principal 15/05/15 IPCA 1,05% 2,30% 2,68% 7,09%
NTN-B Principal 15/05/19 IPCA -0,23% 5,41% 2,56% -3,69%
NTN-B Principal 15/08/24 IPCA -0,55% 6,58% 0,72% -14,99%
NTN-B Principal 15/05/35 IPCA -3,27% 8,79% -4,89% -34,61%
NTN-C 01/07/17 IGP-M 1,05% 3,80% 2,90% 3,39%
NTN-C 01/04/21 IGP-M 0,75% 5,18% 2,72% -3,21%
NTN-C 01/01/31 IGP-M 0,04% 5,24% 0,73% -10,81%
LFT 07/03/15 Taxa Selic 0,71% 0,77% 2,29% 8,94%
LFT 07/03/17 Taxa Selic 0,64% 0,70% 2,21% 8,81%

Variação Semanal

Título Vencimento Variação Semanal
Taxa de Compra Taxa de Venda PU Compra PU Venda
LTN 01/01/15 - -0,07% - 0,26%
LTN 01/01/16 - -0,16% - 0,48%
LTN 01/01/17 -0,19% -0,19% 0,71% 0,71%
LTN 01/01/18 -0,18% -0,18% 0,84% 0,84%
NTN-F 01/01/17 - -0,20% - 0,67%
NTN-F 01/01/21 - -0,22% - 1,19%
NTN-F 01/01/23 - -0,19% - 1,21%
NTN-F 01/01/25 -0,22% -0,22% 1,48% 1,48%
NTN-B 15/05/15 - 0,07% - 0,22%
NTN-B 15/05/17 - -0,04% - 7,85%
NTN-B 15/08/20 - -0,15% - 1,09%
NTN-B 15/08/24 - -0,17% - 1,58%
NTN-B 15/05/35 -0,16% -0,16% 2,09% 2,08%
NTN-B 15/05/45 - -0,15% - 2,21%
NTN-B 15/08/50 - -0,15% - 2,32%
NTN-B Principal 15/05/15 - 0,07% - 903,16%
NTN-B Principal 15/05/19 -0,10% -0,10% 0,81% 0,81%
NTN-B Principal 15/08/24 -0,18% -0,18% 2,10% 2,10%
NTN-B Principal 15/05/35 -0,16% -0,16% 3,55% 3,55%
NTN-C 01/07/17 - -0,05% - 0,71%
NTN-C 01/04/21 - -0,15% - 1,38%
NTN-C 01/01/31 - -0,16% - 1,96%
LFT 07/03/15 - 0,00% - 0,20%
LFT 07/03/17 0,00% 0,00% 0,20% 0,20%

Variação Diária

Título Vencimento Variação Diária
Taxa de Compra Taxa de Venda PU Compra PU Venda
LTN 01/01/15 - -0,01% - 0,05%
LTN 01/01/16 - -0,08% - 0,17%
LTN 01/01/17 -0,11% -0,11% 0,32% 0,32%
LTN 01/01/18 -0,11% -0,11% 0,41% 0,41%
NTN-F 01/01/17 - -0,11% - 0,28%
NTN-F 01/01/21 - -0,14% - 0,65%
NTN-F 01/01/23 - -0,16% - 0,86%
NTN-F 01/01/25 -0,16% -0,16% 0,95% 0,94%
NTN-B 15/05/15 - -0,02% - 0,07%
NTN-B 15/05/17 - -0,06% - 0,21%
NTN-B 15/08/20 - -0,07% - 0,40%
NTN-B 15/08/24 - -0,07% - 0,56%
NTN-B 15/05/35 -0,08% -0,08% 0,93% 0,92%
NTN-B 15/05/45 - -0,07% - 0,93%
NTN-B 15/08/50 - -0,08% - 1,11%
NTN-B Principal 15/05/15 - -0,02% - 0,07%
NTN-B Principal 15/05/19 -0,07% -0,07% 0,39% 0,39%
NTN-B Principal 15/08/24 -0,07% -0,07% 0,73% 0,73%
NTN-B Principal 15/05/35 -0,08% -0,08% 1,64% 1,64%
NTN-C 01/07/17 - -0,06% - 0,24%
NTN-C 01/04/21 - -0,07% - 0,45%
NTN-C 01/01/31 - -0,08% - 0,76%
LFT 07/03/15 - 0,00% - 0,04%
LFT 07/03/17 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%

Páginas Relacionadas