1,06
-0,05068 (-4,55%)
-0,05068 (-4,55%)
Mercado Aberto
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Cardano | ADAUSD | Bittrex | 33.537.235.495 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
-0,05068 | -4,55% | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
1,11 | 1,11 | 1,04 | 1,11 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
Bittrex | 02:07:52 | 92,86 | 1,06 | USD |
Preço x Volume | Volume | Símbolo Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
2.631.111,98 | 2.479.096,39 | ADA | ADAEUR | ADAGBP | ADABTC |
Notícias Cardano
Notícias em tempo-real sobre a bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum Cardano
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico ADAUSD
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da ADAUSD
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |