Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Altria Group Inc | MOOO34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
242,90 | 241,76 | 242,90 | 242,00 | 242,00 |
Altria - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 20/12/2022 | 16/01/2023 | 3,32 | 1,38% |
Dividendo | 13/09/2022 | 18/10/2022 | 3,25 | 1,49% |
Dividendo | 13/06/2022 | 15/07/2022 | 3,00 | 1,25% |
Dividendo | 23/03/2022 | 05/05/2022 | 3,13 | 1,24% |
Dividendo | 21/12/2021 | 14/01/2022 | 3,40 | 1,29% |
Altria - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |