Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Br Malls Participacoes Sa | BRML3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
8,26 | 8,26 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis |
BR MALLS PAR ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 0,05 | 0,64% |
Juros Sobre Capital Próprio | 07/08/2019 | 19/08/2019 | 0,20 | 1,31% |
Dividendo | 07/08/2019 | 19/08/2019 | 0,62 | 4,05% |
Dividendo | 07/08/2019 | 19/08/2019 | 0,62 | 4,07% |
Dividendo | 30/04/2019 | 31/05/2019 | 0,08 | 0,68% |
BR MALLS PAR ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |