Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Br Malls Participacoes Sa | BRML3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
8,26 | 8,26 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis |
Resumo Histórico BRML3
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 8,51 | 8,72 | 7,64 | 8,12 | 12.571.628 | -0,25 | -2,94% |
1 Ano | 8,37 | 10,65 | 7,34 | 8,64 | 11.819.586 | -0,11 | -1,31% |
3 Anos | 10,39 | 12,20 | 6,88 | 9,22 | 16.121.014 | -2,13 | -20,5% |
5 Anos | 10,35 | 19,54 | 6,88 | 10,21 | 12.871.521 | -2,09 | -20,19% |
Cotações Históricas BRML3 - 1 Mês
Data | Fechamento | Variação | Variação (%) | Abertura | Máxima | Mínima | Volume |
---|