Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Citigroup DBN MB | CTGP34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
44,37 |
Citigroup DBN MB - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 28/07/2022 | 01/09/2022 | 0,31 | 0,7% |
Dividendo | 28/04/2022 | 02/06/2022 | 0,27 | 0,67% |
Dividendo | 03/02/2022 | 07/03/2022 | 0,32 | 0,54% |
Dividendo | 28/10/2021 | 30/11/2021 | 0,32 | 0,5% |
Dividendo | 29/07/2021 | 02/09/2021 | 0,30 | 0,51% |
Citigroup DBN MB - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |