Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Cia Gas Sao Paulo Comgas | CGAS3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
118,27 |
Setor da Empresa |
---|
Utilidade Pública / Gás / Gás |
COMGÁS ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Juros Sobre Capital Próprio | 24/06/2022 | 05/07/2022 | 0,07 | 0,07% |
Juros Sobre Capital Próprio | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 0,12 | 0,09% |
Dividendo | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 4,29 | 3,46% |
Juros Sobre Capital Próprio | 09/12/2021 | 20/12/2021 | 0,22 | 0,13% |
Dividendo | 09/12/2021 | 20/12/2021 | 10,86 | 6,39% |
COMGÁS ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |