Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Fleury SA | FLRY3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
15,93 | 15,51 | 15,93 | 15,55 | 15,94 |
Setor da Empresa |
---|
Consumo não Cíclico / Saúde / Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos |
FLEURY ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Juros Sobre Capital Próprio | 19/12/2022 | 29/12/2022 | 0,29 | 1,87% |
Dividendo | 22/03/2022 | 04/04/2022 | 0,71 | 4,3% |
Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2021 | 30/12/2021 | 0,09 | 0,5% |
Juros Sobre Capital Próprio | 03/08/2021 | 16/08/2021 | 0,13 | 0,57% |
Juros Sobre Capital Próprio | 02/03/2021 | 02/04/2021 | 0,49 | 1,8% |
FLEURY ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |