Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Iguatemi Empresa Shopping Centers Sa | IGTA3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
33,13 | 33,13 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis |
IGUATEMI ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 22/04/2021 | 15/06/2021 | 0,14 | 0,32% |
Dividendo | 25/06/2020 | 21/12/2020 | 0,21 | 0,6% |
Dividendo | 21/02/2020 | 16/03/2020 | 0,21 | 0,38% |
Dividendo | 18/04/2019 | 20/12/2019 | 0,21 | 0,57% |
Dividendo | 01/03/2019 | 29/03/2019 | 0,21 | 0,51% |
IGUATEMI ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |