Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Intelbras S.A | INTB3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
28,09 | 27,70 | 29,26 | 29,20 | 28,10 |
Intelbras S.A ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 01/08/2022 | 15/08/2022 | 0,13 | 0,46% |
Juros Sobre Capital Próprio | 28/06/2022 | 15/08/2022 | 0,06 | 0,24% |
Juros Sobre Capital Próprio | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 0,03 | 0,1% |
Dividendo | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 0,15 | 0,45% |
Juros Sobre Capital Próprio | 03/08/2021 | 10/08/2021 | 0,03 | 0,1% |
Intelbras S.A ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |