Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Kepler Weber Sa | KEPL3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
21,75 | 21,42 | 21,85 | 21,42 | 21,58 |
KEPLER WEBER ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 1,95 | 3,75% |
Dividendo | 23/03/2022 | 18/04/2022 | 0,58 | 1,06% |
11/10/2021 | 20/10/2021 | 9,18 | 23,46% | |
11/10/2021 | 20/10/2021 | 9,18 | 24,12% | |
11/10/2021 | 20/10/2021 | 9,18 | 24,59% |
KEPLER WEBER ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |