Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Plural Logistica Fundo DE Investimento Imobiliario | PLOG11 | Bovespa | Fundo |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
71,46 | 70,53 | 71,48 | 71,48 | 71,04 |
Plural Logistica Fundo D... - Proventos
Data-Com | Pagamento | Valor | Mês de Referência | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,75 | 2022-07 | 1,13% |
30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,75 | 2022-06 | 1,07% |
31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,75 | 2022-05 | 1,03% |
29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,75 | 2022-04 | 1,04% |
31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,78 | 2022-03 | 1,1% |
Plural Logistica Fundo D... - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |