Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. | SBSP3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
52,97 | 52,39 | 53,84 | 52,30 |
Setor da Empresa |
---|
Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento |
SABESP ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Juros Sobre Capital Próprio | 12/05/2023 | 26/06/2023 | 1,28 | 2,78% |
Dividendo | 28/04/2022 | 27/06/2022 | 0,94 | 2,12% |
Juros Sobre Capital Próprio | 29/04/2021 | 28/06/2021 | 0,40 | 1,04% |
Juros Sobre Capital Próprio | 28/04/2020 | 29/05/2020 | 1,38 | 3,3% |
Juros Sobre Capital Próprio | 29/04/2019 | 28/06/2019 | 1,16 | 2,44% |
SABESP ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |