Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Banco Santander Brasil SA | SANB11 | Bovespa | Unit |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
30,85 | 30,66 | 31,21 | 30,81 | 30,51 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos |
SANTANDER BR - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Juros Sobre Capital Próprio | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 0,40 | 1,49% |
Juros Sobre Capital Próprio | 26/01/2023 | 06/03/2023 | 0,46 | 1,64% |
Dividendo | 21/10/2022 | 22/11/2022 | 0,22 | 0,73% |
Juros Sobre Capital Próprio | 12/08/2022 | 06/09/2022 | 0,46 | 1,56% |
Dividendo | 20/04/2022 | 16/05/2022 | 0,19 | 0,53% |
SANTANDER BR - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |