Serviços em Tempo-Real |
Trader Bovespa
Assinatura Mensal
por apenas
|
Trader Plus
Assinatura Mensal
por apenas
|
Trader Advanced
Assinatura Mensal
por apenas
US$41,32
|
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo | Código ISIN do Ativo | Descrição da Ação |
---|---|---|---|---|---|
Saraiva Livreiros S.A. - EM Recuperacao Judicial | SLED4 | Bovespa | Preferencial | BRSLEDACNPR7 | Saraiva Livreiros S.A. - EM Recuperacao Judicial PN |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Hora ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | 4,76% | 1,54 | 1,71 | 1,48 | 1,62 | 1,47 | 18:12:19 |
Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | Spread de Preço | Spread de Preço % | Notícias sobre SLED4 | |
---|---|---|---|---|---|
1,54 | 1,55 | 0,01 | 0,65% | - | - |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Preço Médio | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
1.145 | 1.142.400 | R$ 1,60 | R$ 1.830.125 | - | 1,31 - 3,87 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
18:12:19 | 100 | R$ 1,54 | BRL |
Setor da Empresa |
---|
Consumo Cíclico / Mídia / Jornais, Livros e Revistas |
Balanços SLED4
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Lucro/Prejuizo da SARAIVA LIVR PN | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) | Ações em Circulação |
---|---|---|---|---|---|
R$ 26,30M | - | R$ 11,54M | - | 2,28 | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | R$ - | 0,00% | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias SARAIVA LIVR PN
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da SARAIVA LIVR PN |
---|---|---|---|
30/08/2019 | 13:07 | ADVFN News | #MinutoB3 – Notícia da Marcopolo, Minerva, Saraiva e outros.. |
30/08/2019 | 09:41 | ADVFN News | Bom dia, Investidor! 30 de agosto de 2019 |
Forum SARAIVA LIVR PN
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da SARAIVA LIVR PN |
---|---|---|---|
11/12/2019 | 17:09 | 321 | S L E D 4 - Saraiva S/A Livreiros Editores - S L E D 4 |
11/12/2019 | 16:24 | 3.578 | ((( s l e d 4 ))) -- a m a z o n -- c o m p r a r á -- s a r a i v a ? |
11/12/2019 | 16:22 | 13.364 | SLED4 - Grupo Saraiva |
10/12/2019 | 18:27 | 6 | 💲💲💲📚 SLED4 SARAIVA EM REESTRUTURAÇÃO 📚💲💲💲 |
10/12/2019 | 13:02 | 199 | S A R A I V A ( SLED4 ) V A I - R$ 100,00 - N O V A - MGLU3 - KKKKKKK |
08/01/2019 | 10:28 | 92 | VENDAS PELA ..INTERNET....ELETRO ELETRONICOS.....SARAIVA. |
10/11/2018 | 10:06 | 135 | #SLED4 Hoje é o último dia Data Com! DIVIDENDOS (28 ABRIL) R$ 0,80 POR SLED4 |
Histórico SLED4
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 1,36 | 1,71 | 1,36 | 1,43 | 147.700 | 0,18 | 13,24% |
1 Mês | 1,44 | 1,71 | 1,31 | 1,39 | 129.683 | 0,10 | 6,94% |
3 Meses | 1,72 | 1,84 | 1,31 | 1,57 | 180.840 | -0,18 | -10,47% |
6 Meses | 1,55 | 3,87 | 1,31 | 1,88 | 332.561 | -0,01 | -0,645161% |
1 Ano | 2,00 | 3,87 | 1,31 | 1,91 | 199.579 | -0,46 | -23,0% |
3 Anos | 3,60 | 6,23 | 1,31 | 3,69 | 219.882 | -2,06 | -57,22% |
5 Anos | 7,00 | 7,09 | 1,31 | 3,90 | 218.301 | -5,46 | -78,0% |
Resumo do Book de Ofertas da Saraiva Livreiros S.A. - EM Recuperacao Judicial
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.01 (0.65%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 21:56:51) |
Download de Dados Históricos da SLED4
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Saraiva Livreiros S.A. - EM Recuperacao Judicial
|
|
|
Dividendos SARAIVA LIVR PN
Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo | 26/04/2018 | 30/04/2018 | - | 0,22 | 4,04% |
Saraiva Livreiros S.A. - EM Recuperacao Judicial
SLED4 é o código de negociação na B3 (antiga BM&BOVESPA) das ações preferenciais da Saraiva S/A Livreiros Editores, empresa que atua no setor de edição, publicação e comercialização de livros.
A Saraiva é uma empresa focada em educação, cultura e entretenimento. A companhia opera por meio do conceito multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa conduz seus negócios de comércio eletrônico pelo site saraiva.com.br, cuja operação é totalmente integrada à da rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional.