Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Shell Plc | RDSA34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio |
---|---|---|
0 | 0 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | BRL |
Notícias Shell
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Shell |
---|---|---|---|
09/02/2023 | 10:14 | ADVFN News | Conselho da Shell é processado por não administrar os riscos.. |
30/01/2023 | 08:55 | ADVFN News | Shell combinará seus negócios integrados de petróleo e gás e.. |
06/01/2023 | 09:06 | ADVFN News | Shell pagará US$ 2 bilhões em impostos adicionais da UE e do.. |
11/11/2022 | 16:03 | ADVFN News | Shell entra na indústria de mineração de Bitcoin – aqui está.. |
15/09/2022 | 11:52 | ADVFN News | CEO da Shell (SHEL, RDSA34) sairá após quase 40 anos na.. |
05/05/2022 | 12:58 | ADVFN News | Shell, BP e ConocoPhillips avançam nos lucros do 1T22,.. |
Forum Shell
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico RDSA34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Anos | 134,80 | 281,38 | 133,42 | 204,23 | 827 | 0,00 | 0,0% |
5 Anos | 238,99 | 281,38 | 115,00 | 205,57 | 860 | 0,00 | 0,0% |
Download de Dados Históricos da RDSA34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Shell Plc
Acesse informações de análise técnica sobre Shell Plc.
|
|
|
Dividendos Shell
Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo | - | 09/11/2021 | 27/12/2021 | 2,21 | 0,87% |
Dividendo | - | 11/08/2021 | 24/09/2021 | 2,00 | 0,92% |
Dividendo | - | 12/05/2021 | 25/06/2021 | 1,53 | 0,75% |
Dividendo | - | 17/02/2021 | 05/04/2021 | 1,58 | 0,62% |