Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
US Bancorp DRN | USBC34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
38,79 | 38,79 | 39,00 | 39,00 | 38,53 |
US Bancorp - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 29/03/2023 | 24/04/2023 | 0,59 | 1,3% |
Dividendo | 28/12/2022 | 23/01/2023 | 0,59 | 1,05% |
Dividendo | 28/09/2022 | 24/10/2022 | 0,59 | 1,07% |
Dividendo | 28/06/2022 | 22/07/2022 | 0,39 | 0,65% |
Dividendo | 29/03/2022 | 22/04/2022 | 0,39 | 0,61% |
US Bancorp - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |