Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Unicasa Ind Moveis SA | UCAS3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
2,50 | 2,45 | 2,50 | 2,49 |
Setor da Empresa |
---|
Consumo Cíclico / Utilidades Domésticas / Móveis |
UNICASA ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 11/05/2021 | 28/05/2021 | 0,11 | 1,95% |
Juros Sobre Capital Próprio | 04/12/2020 | - | 0,11 | 2,35% |
Dividendo | 05/08/2020 | 16/12/2020 | 0,18 | 3,56% |
Rest Cap Din | 05/02/2020 | 14/02/2020 | 0,37 | 5,83% |
Juros Sobre Capital Próprio | 16/12/2019 | - | 0,08 | 1,53% |
UNICASA ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |