Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Whirlpool Sa | WHRL3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
4,37 | 4,37 | 4,41 | 4,38 | 4,37 |
Setor da Empresa |
---|
Consumo Cíclico / Utilidades Domésticas / Eletrodomésticos |
WHIRLPOOL ON - Proventos
Tipo do Provento | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 06/12/2022 | 15/12/2022 | 0,19 | 3,5% |
Dividendo | 01/07/2022 | 16/08/2022 | 0,84 | 16,71% |
Juros Sobre Capital Próprio | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 0,16 | 3,26% |
Dividendo | 23/11/2021 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,05% |
Dividendo | 19/05/2021 | 02/06/2021 | 0,19 | 2,76% |
WHIRLPOOL ON - Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Sem dados disponíveis para eventos corporativos. |