Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Binance Coin | BNBUSD | Cripto | 36.991.761.911 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
1,26 | 0,54% | 234,03 | 233,43 | 234,08 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
233,28 | 236,93 | 232,26 | 232,77 | 210,00 - 369,72 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
BINA | 07:09:54 | 0,235000 | 234,03 | USD |
Nenhuma bolsa encontrada para BNBUSD |