Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Curve DAO Token | CRVGBP | Cripto | 572.258.825 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,050 | 4,31% | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
1,16 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 0,440 - 5,06 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
GDAX | 06:30:14 | 5,90 | 1,21 | GBP |
Notícias Recentes
Data | Hora | Fonte | Título |
---|---|---|---|
11/07/2022 | 00:07 | COINTELEGRAPH | CoinFLEX to begin arbitration for $84 million recovery and.. |