0,019908
0,000053 (0,27%)
0,000053 (0,27%)
Mercado Aberto
Volume | 0,00000000 |
|
|||||
Notícias | - |
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Lampix | PIXEUR | Cripto | 2.750.599 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,000053 | 0,27% | 0,019908 | 0,019908 | 0,037647 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,019898 | 0,020002 | 0,019439 | 0,019855 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
Criptomoeda | 12:34:24 | 0,00000000 | 0,003208 | EUR |
Notícias Lampix
Notícias em tempo-real sobre a bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum Lampix
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico PIXEUR
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,01226 | 0,013022 | 0,000296 | 0,00 | 0,007648 | 62,38% |
5 Anos | 0,067435 | 0,668636 | 0,000296 | 152.254,58 | -0,047528 | -70,48% |
Download de Dados Históricos da PIXEUR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |