0,0015
-0,0005 (-25,0%)
-0,0005 (-25,0%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Aberto
Serviços em Tempo-Real |
Euronext (França, Holanda, Portugal, Bélgica)
Assinatura Mensal
por apenas
US$13,29
|
Euronext (França, Holanda, Portugal, Bélgica) c/ Book de Ofertas
Assinatura Mensal
por apenas
US$29,55
|
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo | Código ISIN do Ativo | Descrição da Ação |
---|---|---|---|---|---|
Europlasma BSC | EURBU | Euronext | Ordinária | FR0013294089 | Warrants Maturity 12/31/2021 |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora ![]() |
|
---|---|---|---|---|
-0,0005 | -25,0% | 0,0015 | 09:21:05 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,002 |
Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | Spread de Preço | Notícias sobre EURBU | |
---|---|---|---|---|
0,0015 | 0,002 | 0,0005 | - | - |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
6 | 801.839 | - | 0,0005 - 0,006 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
09:18:52 | 252.670 | 0,0015 € | EUR |
Notícias Europlasma BSC
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Europlasma BSC |
---|---|---|---|
26/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre praticamente estável em.. |
18/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre em baixa de -0,48% nesta.. |
14/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre estável nesta.. |
11/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre em baixa de -0,39% nesta.. |
06/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre em alta de +0,65% nesta.. |
31/12/2020 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre em baixa de -0,47% nesta.. |
30/12/2020 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Paris: Índice CAC 40 abre praticamente estável em.. |
Forum Europlasma BSC
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico EURBU
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,002 | 0,002 | 0,0015 | 0,002 | 66.180 | -0,0005 | -25,0% |
1 Mês | 0,002 | 0,0025 | 0,0015 | 0,002482 | 454.916 | -0,0005 | -25,0% |
3 Meses | 0,002 | 0,003 | 0,0015 | 0,002448 | 397.990 | -0,0005 | -25,0% |
6 Meses | 0,004 | 0,0045 | 0,0015 | 0,002646 | 407.552 | -0,0025 | -62,5% |
1 Ano | 0,0006 | 0,006 | 0,0005 | 0,002011 | 824.396 | 0,0009 | 150,0% |
3 Anos | 0,0079 | 0,027 | 0,0004 | 0,004172 | 574.937 | -0,0064 | -81,01% |
5 Anos | 0,02 | 0,027 | 0,0004 | 0,005303 | 608.068 | -0,0185 | -92,5% |
Download de Dados Históricos da EURBU
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |