Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Cactus Inc | WHD | NYSE | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
37,49 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 34,70 - 62,83 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | US$ 37,49 | USD |
Balanços WHD
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Cactus Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 2,40B | 64,13M | 62,15M | US$ 688,37M | US$ 145,59M | 1,79 | 21,40 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ 0,44 | 1,17% | 24/02/23 | -871,00 | 0,60% |
mais informações financeiras »
Notícias Cactus
Forum Cactus
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico WHD
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 36,84 | 39,29 | 36,04 | 37,52 | 998.932 | 0,65 | 1,76% |
1 Mês | 47,85 | 49,21 | 36,04 | 42,48 | 692.554 | -10,36 | -21,65% |
3 Meses | 48,39 | 57,40 | 36,04 | 48,41 | 594.941 | -10,90 | -22,53% |
6 Meses | 36,64 | 58,30 | 34,70 | 48,44 | 492.220 | 0,85 | 2,32% |
1 Ano | 55,64 | 62,83 | 34,70 | 46,77 | 499.801 | -18,15 | -32,62% |
3 Anos | 11,99 | 64,18 | 9,75 | 36,78 | 450.359 | 25,50 | 212,68% |
5 Anos | 27,25 | 64,18 | 8,16 | 34,50 | 464.067 | 10,24 | 37,58% |
Download de Dados Históricos da WHD
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |