Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
EQB Inc | EQB | Toronto | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
67,55 | 67,32 | 67,73 | 67,21 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
22 | 2.338 | - | 44,81 - 70,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
10:53:32 | 100 | $ 67,705 | CAD |
Balanços EQB
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da EQB Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,55B | 37,48M | 37,48M | $ 267,83M | $ 990,97k | 2,56 | 15,70 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
440,39k | $ - | 2,19% | 14/06/23 | 0,00 | - |
mais informações financeiras »
Notícias EQB
Forum EQB
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico EQB
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 65,98 | 67,91 | 65,18 | 66,54 | 43.201 | 1,75 | 2,65% |
1 Mês | 63,90 | 67,91 | 62,71 | 65,45 | 42.359 | 3,83 | 5,99% |
3 Meses | 57,42 | 67,91 | 53,86 | 60,16 | 63.465 | 10,31 | 17,96% |
6 Meses | 59,16 | 70,00 | 53,86 | 61,82 | 72.436 | 8,57 | 14,49% |
1 Ano | 62,04 | 70,00 | 44,81 | 57,54 | 70.298 | 5,69 | 9,17% |
3 Anos | 76,24 | 160,56 | 44,81 | 74,67 | 55.576 | -8,51 | -11,16% |
5 Anos | 54,31 | 160,56 | 44,57 | 75,81 | 50.128 | 13,42 | 24,71% |
Download de Dados Históricos da EQB
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |