Importações Brasileiras em Janeiro de 2015
Importação por Categoria de Uso - Valor Total
As importações brasileiras somaram US$ 16,878 bilhões no primeiro mês do ano, alcançando o quarto maior valor para meses de janeiro desde o início da série histórica apurada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este, porém, também foi o menor valor de bens e serviços exportados para um mês de janeiro desde 2011.
Balança Comercial: Importações brasileiras caem no primeiro mês de 2015
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Bens de Capital | 4.063 | 24,07 | 4.627 | 23,03 | -12,19 |
Bens de Consumo | 2.840 | 16,83 | 3.467 | 17,25 | -18,08 |
Não Duráveis | 1.429 | 8,47 | 1.584 | 7,88 | -9,79 |
Duráveis | 1.411 | 8,36 | 1.883 | 9,37 | -25,07 |
Automóvel | 355 | 2,10 | 549 | 2,73 | -35,34 |
Combustíveis e Lubrificantes | 2.261 | 13,40 | 3.307 | 16,46 | -31,63 |
Petróleo | 295 | 1,75 | 1.087 | 5,41 | -72,86 |
Matérias-Primas | 7.714 | 45,70 | 8.693 | 43,26 | -11,26 |
Na comparação com janeiro e dezembro de 2014, as importações brasileiras diminuiram, respectivamente, 16,00% e 1,86%. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, todos os tipos de produtos registraram retração no valor total de transações, com destaque para as matérias-primas, que mais uma vez concentraram a maior parte das compras oriundas do exterior (45,70%). Já em relação ao mês anterior, algumas categorias de produtos registraram aumento do valor total importado, tais como os bens de capital, os bens duráveis e as matérias-primas.
JANEIRO 2015 | DEZEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 17.198 | 100,00 | -1,86 |
Bens de Capital | 4.063 | 24,07 | 3.613 | 21,01 | 12,46 |
Bens de Consumo | 2.840 | 16,83 | 2.862 | 16,64 | -0,77 |
Não Duráveis | 1.429 | 8,47 | 1.472 | 8,56 | -2,92 |
Duráveis | 1.411 | 8,36 | 1.390 | 8,08 | 1,51 |
Automóvel | 355 | 2,10 | 579 | 3,37 | -38,69 |
Combustíveis e Lubrificantes | 2.261 | 13,40 | 3.485 | 20,26 | -35,12 |
Petróleo | 295 | 1,75 | 1.257 | 7,31 | -76,53 |
Matérias-Primas | 7.714 | 45,70 | 7.238 | 42,09 | 6,58 |
Importação por Categoria de Uso - Valor Médio por Dia Útil
Considerando apenas os vinte e um dias úteis do mês, o país importou, em média, US$ 803,7 milhões por dia em janeiro de 2015. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que teve vinte e dois dias úteis, houve retração de importação em todas as categorias de produtos, com grande destaque, porém, para a compra de petróleo, que diminuiu 71,57%.
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 803,7 | 100,00 | 913,4 | 100,00 | -12,01 |
Bens de Capital | 193,5 | 24,07 | 210,3 | 23,03 | -8,01 |
Bens de Consumo | 135,2 | 16,83 | 157,6 | 17,25 | -14,18 |
Não Duráveis | 68,0 | 8,47 | 72,0 | 7,88 | -5,49 |
Duráveis | 67,2 | 8,36 | 85,6 | 9,37 | -21,50 |
Automóvel | 16,9 | 2,10 | 25,0 | 2,73 | -32,26 |
Combustíveis e Lubrificantes | 107,7 | 13,40 | 150,3 | 16,46 | -28,37 |
Petróleo | 14,0 | 1,75 | 49,4 | 5,41 | -71,57 |
Matérias-Primas | 367,3 | 45,70 | 395,1 | 43,26 | -7,04 |
Já na comparação com dezembro de 2014, apenas a categoria de Combustíveis e Lubrificantes registrou retração na importação diária de produtos (-32,02%), com grande destaque para a compra de petróleo, que caiu 75,41%, pela média diária. Outro grande destaque foi a queda na importação diária de automóveis (-35,77%), em detrimento ao aumento da importação de outros tipos de bens duráveis.
JANEIRO 2015 | DEZEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 803,7 | 100,00 | 781,7 | 100,00 | 2,81 |
Bens de Capital | 193,5 | 24,07 | 164,2 | 21,01 | 17,81 |
Bens de Consumo | 135,2 | 16,83 | 130,1 | 16,64 | 3,96 |
Não Duráveis | 68,0 | 8,47 | 66,9 | 8,56 | 1,70 |
Duráveis | 67,2 | 8,36 | 63,2 | 8,08 | 6,34 |
Automóvel | 16,9 | 2,10 | 26,3 | 3,37 | -35,77 |
Combustíveis e Lubrificantes | 107,7 | 13,40 | 158,4 | 20,26 | -32,03 |
Petróleo | 14,0 | 1,75 | 57,1 | 7,31 | -75,41 |
Matérias-Primas | 367,3 | 45,70 | 329,0 | 42,09 | 11,65 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Total
A Ásia continua sendo o principal fornecedor de produtos para o Brasil. No primeiro mês do ano, 38,23% do valor total das compras brasileiras oriundas do exterior vieram do continente asiático, com grande destaque para a China, que contribuiu com 21,94% deste total.
O Brasil importou menos dos principais blocos econômicos em janeiro de 2015
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Ásia | 6.452 | 38,23 | 7.524 | 37,44 | -14,25 |
China | 3.703 | 21,94 | 4.005 | 19,93 | -7,54 |
América Latina e Caribe | 2.574 | 15,25 | 2.825 | 14,06 | -8,88 |
Mercosul | 1.009 | 5,98 | 1.281 | 6,38 | -21,23 |
Argentina | 783 | 4,64 | 981 | 4,88 | -20,18 |
Demais América Latina e Caribe | 1.565 | 9,27 | 1.544 | 7,68 | 1,36 |
União Européia | 3.393 | 20,10 | 4.021 | 20,01 | -15,62 |
Estados Unidos e Porto Rico | 2.542 | 15,06 | 2.936 | 14,61 | -13,42 |
Oriente Médio | 253 | 1,50 | 733 | 3,65 | -65,48 |
África | 529 | 3,13 | 1139 | 5,67 | -53,56 |
Europa Oriental | 259 | 1,53 | 249 | 1,24 | 4,02 |
Outros | 876 | 5,19 | 667 | 3,32 | 31,33 |
Na comparação com janeiro de 2014, todos os principais blocos econômicos registraram decréscimo de vendas para o mercado brasileiro. Apenas as importações oriundas da América Central e da Europa Oriental registraram crescimento entre janeiro de 2015 e o mesmo mês do ano anterior. Já na comparação com dezembro de 2014, houve crescimento das compras vindas da Ásia e da União Europeia.
JANEIRO 2015 | DEZEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 17.198 | 100,00 | -1,86 |
Ásia | 6.452 | 38,23 | 5.139 | 29,88 | 25,55 |
China | 3.703 | 21,94 | 2.702 | 15,71 | 37,05 |
América Latina e Caribe | 2.574 | 15,25 | 2.910 | 16,92 | -11,55 |
Mercosul | 1.009 | 5,98 | 1.511 | 8,79 | -33,22 |
Argentina | 783 | 4,64 | 1.188 | 6,91 | -34,09 |
Demais América Latina e Caribe | 1.565 | 9,27 | 1.399 | 8,13 | 11,87 |
União Européia | 3.393 | 20,10 | 3.367 | 19,58 | 0,77 |
Estados Unidos e Porto Rico | 2.542 | 15,06 | 2.683 | 15,60 | -5,26 |
Oriente Médio | 253 | 1,50 | 537 | 3,12 | -52,89 |
África | 529 | 3,13 | 1549 | 9,01 | -65,85 |
Europa Oriental | 259 | 1,53 | 243 | 1,41 | 6,58 |
Outros | 876 | 5,19 | 770 | 4,48 | 13,77 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Médio por Dia Útil
Pela média diária, as importações de janeiro oriundas da China, maior fornecedora individual de produtos para o Brasil, registraram queda de 3,14% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já as importações vindas dos Estados Unidos, outro importante parceiro comercial brasileiro, decresceram 9,30% entre janeiro de 2015 e janeiro de 2014.
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 803,7 | 100,00 | 913,4 | 100,00 | -12,01 |
Ásia | 307,2 | 38,23 | 342,0 | 37,44 | -10,16 |
China | 176,3 | 21,94 | 182,0 | 19,93 | -3,14 |
América Latina e Caribe | 122,6 | 15,25 | 128,4 | 14,06 | -4,55 |
Mercosul | 48,0 | 5,98 | 58,2 | 6,38 | -17,48 |
Argentina | 37,3 | 4,64 | 44,6 | 4,88 | -16,38 |
Demais América Latina e Caribe | 74,5 | 9,27 | 70,2 | 7,68 | 6,19 |
União Européia | 161,6 | 20,10 | 182,8 | 20,01 | -11,60 |
Estados Unidos e Porto Rico | 121,0 | 15,06 | 133,5 | 14,61 | -9,30 |
Oriente Médio | 12,0 | 1,50 | 33,3 | 3,65 | -63,84 |
África | 25,2 | 3,13 | 51,8 | 5,67 | -51,34 |
Europa Oriental | 12,3 | 1,53 | 11,3 | 1,24 | 8,97 |
Outros | 41,7 | 5,19 | 30,3 | 3,32 | -37,59 |
Na comparação com o mês anterior, a maior queda nas compras externas foi registrada nas transações comerciais junto a África, Oriente Médio e Argentina. Ainda pela média diária, as compras de produtos vindos dos Estados Unidos ficaram praticamente estáveis (-0,74%) e as compras de produtos chineses cresceram 43,57%.
JANEIRO 2015 | DEZEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 803,7 | 100,00 | 781,7 | 100,00 | 2,81 |
Ásia | 307,2 | 38,23 | 233,6 | 29,88 | 31,53 |
China | 176,3 | 21,94 | 122,8 | 15,71 | 43,57 |
América Latina e Caribe | 122,6 | 15,25 | 132,3 | 16,92 | -7,33 |
Mercosul | 48,0 | 5,98 | 68,7 | 8,79 | -30,04 |
Argentina | 37,3 | 4,64 | 54,0 | 6,91 | -30,95 |
Demais América Latina e Caribe | 74,5 | 9,27 | 63,6 | 8,13 | 17,19 |
União Européia | 161,6 | 20,10 | 153,0 | 19,58 | 5,57 |
Estados Unidos e Porto Rico | 121,0 | 15,06 | 122,0 | 15,60 | -0,74 |
Oriente Médio | 12,0 | 1,50 | 24,4 | 3,12 | -50,64 |
África | 25,2 | 3,13 | 70,4 | 9,01 | -64,22 |
Europa Oriental | 12,3 | 1,53 | 11,0 | 1,41 | 11,66 |
Outros | 41,7 | 5,19 | 35,0 | 4,48 | 19,18 |
Importação por Fator Agregado - Valor Total
A maior parte dos produtos importados pelo Brasil no primeiro mês de 2015 pertencem à categoria Produtos Industrializados Manufaturados (87,80%). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a importação desse tipo de produtos retraiu 12,88%.
O segundo tipo de produto mais relevante dentre as importações brasileiras foram os Produtos Básicos, que representaram 8,53% do valor total importado pelo país em janeiro de 2015. Na comparação com janeiro de 2014, entretanto, houve forte queda de 42,79% nesse tipo de importação.
Já a importação de Produtos Industrializados Semimanufaturados subiu 8,98% entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015. Contudo, o valor dispendido com a importação de semimanufaturas contribuiu apenas com 3,67% do valor total de produtos importados pelo Brasil no primeiro mês do ano.
Produtos manufaturados respondem por 87,80% das importações brasileiras em janeiro de 2015
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Produtos Básicos | 1.440 | 8,53 | 2.517 | 12,53 | -42,79 |
Produtos Industrializados | 15.438 | 91,47 | 17.577 | 87,47 | -12,17 |
Produtos Semimanufaturados | 619 | 3,67 | 568 | 2,83 | 8,98 |
Produtos Manufaturados | 14.819 | 87,80 | 17.009 | 84,65 | -12,88 |
Outros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Importação por Estado - Valor Total
Com exceção do Nordeste, todas as regiões brasileiras apresentaram quedas nas importações em janeiro de 2015, na comparação com janeiro de 2014. As importações da Região Sudeste retrocederam 25,17%, passando de US$ 11,587 bilhões para US$ 8,670 bilhões (representando 51,37% do total importado pelo país no primeiro mês do ano). Os quatro estados da região apresentaram decréscimo.
Apenas a Região Nordeste importou mais em Janeiro de 2015 do que no ano anterior
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Região Sudeste | 8.670 | 51,37 | 11.587 | 57,66 | -25,17 |
São Paulo | 5.692 | 33,72 | 7.729 | 38,46 | -26,35 |
Minas Gerais | 720 | 4,27 | 975 | 4,85 | -26,21 |
Rio de Janeiro | 1.726 | 10,23 | 2.144 | 10,67 | -19,48 |
Espirito Santo | 532 | 3,15 | 739 | 3,68 | -27,95 |
Região Sul | 3.165 | 18,75 | 3.383 | 16,84 | -6,44 |
Rio Grande do Sul | 707 | 4,19 | 731 | 3,64 | -3,31 |
Paraná | 1056 | 6,26 | 1217 | 6,06 | -13,25 |
Santa Catarina | 1402 | 8,31 | 1435 | 7,14 | -2,26 |
Região Centro-Oeste | 911 | 5,40 | 1.092 | 5,43 | -16,54 |
Mato Grosso | 159 | 0,94 | 118 | 0,59 | 35,26 |
Goiás | 247 | 1,46 | 403 | 2,01 | -38,81 |
Mato Grosso do Sul | 398 | 2,36 | 479 | 2,38 | -16,83 |
Distrito Federal | 107 | 0,63 | 92 | 0,46 | 16,26 |
Região Norte | 1.174 | 6,96 | 1.473 | 7,33 | -20,28 |
Pará | 93 | 0,55 | 57 | 0,28 | 63,40 |
Amazonas | 1013 | 6,00 | 1330 | 6,62 | -23,83 |
Rondônia | 48 | 0,28 | 50 | 0,25 | -3,96 |
Amapá | 4 | 0,02 | 5 | 0,02 | -20,96 |
Tocantins | 15 | 0,09 | 30 | 0,15 | -50,61 |
Acre | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -16,51 |
Roraima | 1 | 0,01 | 1 | 0,00 | 11,13 |
Região Nordeste | 2.944 | 17,44 | 2.549 | 12,69 | 15,52 |
Bahia | 894 | 5,30 | 760 | 3,78 | 17,66 |
Maranhão | 753 | 4,46 | 622 | 3,10 | 20,96 |
Ceará | 648 | 3,84 | 226 | 1,13 | 186,27 |
Alagoas | 60 | 0,35 | 53 | 0,26 | 12,89 |
Pernambuco | 479 | 2,84 | 746 | 3,71 | -35,85 |
Rio Grande do Norte | 20 | 0,12 | 18 | 0,09 | 6,93 |
Paraíba | 52 | 0,31 | 76 | 0,38 | -31,97 |
Piauí | 20 | 0,12 | 27 | 0,13 | -23,15 |
Sergipe | 19 | 0,11 | 20 | 0,10 | -2,90 |
Não Declarados | 12701 | 75,25 | 11199 | 55,73 | 13,41 |
Últimas Notícias sobre as Importações Brasileiras
Principais Produtos Importados pelo Brasil em Janeiro de 2015
O gás natural liquefeito foi o principal produto importado pelo Brasil em janeiro de 2015, respondendo por 3,84% do valor total de importações do país. Vale ressaltar também o crescimento de 517,20% frente ao valor de compra registrado em janeiro de 2014.
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Gás natural liquefeito | 648 | 3,84 | 105 | 0,52 | 517,20 |
Óleos combustíveis | 509 | 3,02 | 1.051 | 5,23 | -51,52 |
Partes e peças para veículos | 501 | 2,97 | 707 | 3,52 | -29,15 |
Medicamentos humanos e veterinários | 463 | 2,74 | 493 | 2,45 | -5,98 |
Plataformas de perfuração e exploração | 429 | 2,54 | 379 | 1,89 | 13,16 |
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos | 367 | 2,17 | 441 | 2,19 | -16,72 |
Automóveis de passageiro | 355 | 2,11 | 549 | 2,73 | -35,32 |
Nafta | 295 | 1,75 | 252 | 1,25 | 16,93 |
Gás natural | 282 | 1,67 | 331 | 1,65 | -14,77 |
Circuitos impressos para telefonias | 278 | 1,65 | 278 | 1,39 | -0,12 |
Partes de aparelhos transmissores ou receptores | 248 | 1,47 | 422 | 2,10 | -41,36 |
Polímeros de etileno, propileno e estireno | 243 | 1,44 | 215 | 1,07 | 13,02 |
Hulhas não aglomeradas | 239 | 1,42 | 246 | 1,22 | -2,80 |
Motores, geradores e transformadores eletrônicos e suas partes | 223 | 1,32 | 250 | 1,24 | -10,78 |
Instrumentos e aparelhos de medida e verificação | 219 | 1,30 | 251 | 1,25 | -12,45 |
Parte e acessórios de máquinas para processamento de dados | 196 | 1,16 | 216 | 1,07 | -9,16 |
Gasolina | 192 | 1,14 | 33 | 0,17 | 476,60 |
Óleos brutos de petróleo | 190 | 1,13 | 1.087 | 5,41 | -82,54 |
Rolamentos e engrenagens | 187 | 1,11 | 237 | 1,18 | -21,21 |
Bombas, compressores, ventiladores e suas partes | 181 | 1,07 | 227 | 1,13 | -20,15 |
Laminados planos de ferro ou aços | 174 | 1,03 | 139 | 0,69 | 24,87 |
Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas | 173 | 1,02 | 235 | 1,17 | -26,57 |
Cloreto de potássio | 168 | 1,00 | 129 | 0,64 | 30,26 |
Inseticidas, formicidas, herbicidas e semelhantes | 162 | 0,96 | 246 | 1,23 | -34,16 |
Partes de motores e turbinas para aviação | 153 | 0,90 | 155 | 0,77 | -1,37 |
Outros | 9.803 | 58,08 | 11.420 | 56,83 | -14,17 |
Principais Países Fornecedores das Importações Brasileiras em Janeiro de 2015
A China foi o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil em janeiro de 2015, quando venderam um total de US$ 3,703 bilhões – o equivalente a 21,94% do valor importado pelo país ao longo do mês. Na comparação com janeiro de 2014, houve uma redução de 7,54% no valor das importações brasileiras made in China.
China foi o principal fornecedor dos produtos importados pelo Brasil em janeiro de 2015
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Exportação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
China | 3.703 | 21,94 | 4.005 | 19,93 | -7,54 |
Estados Unidos | 2.524 | 14,95 | 2.911 | 14,49 | -13,31 |
Alemanha | 901 | 5,34 | 1.277 | 6,35 | -29,41 |
Argentina | 783 | 4,64 | 981 | 4,88 | -20,23 |
Coreia do Sul | 612 | 3,63 | 868 | 4,32 | -29,48 |
Índia | 550 | 3,26 | 879 | 4,37 | -37,37 |
Itália | 525 | 3,11 | 561 | 2,79 | -6,29 |
Japão | 450 | 2,67 | 569 | 2,83 | -20,87 |
França | 407 | 2,41 | 464 | 2,31 | -12,34 |
México | 387 | 2,30 | 379 | 1,89 | 2,16 |
Espanha | 346 | 2,05 | 289 | 1,44 | 19,59 |
Chile | 322 | 1,91 | 353 | 1,75 | -8,66 |
Bolívia | 288 | 1,71 | 336 | 1,67 | -14,22 |
Canadá | 282 | 1,67 | 216 | 1,08 | 30,55 |
Taiwan | 270 | 1,60 | 282 | 1,40 | -3,94 |
Trinidad e Tobago | 268 | 1,59 | 44 | 0,22 | 509,70 |
Países Baixos | 235 | 1,39 | 199 | 0,99 | 18,33 |
Rússia | 218 | 1,29 | 217 | 1,08 | 0,56 |
Nigéria | 189 | 1,12 | 753 | 3,75 | -74,91 |
Reino Unido | 178 | 1,06 | 240 | 1,19 | -25,64 |
Vietnã | 176 | 1,04 | 146 | 0,72 | 20,81 |
Malásia | 163 | 0,97 | 189 | 0,94 | -13,55 |
Bélgica | 163 | 0,97 | 150 | 0,74 | 9,12 |
Tailândia | 163 | 0,96 | 190 | 0,94 | -14,28 |
Argélia | 161 | 0,96 | 198 | 0,99 | -18,60 |
Suíça | 153 | 0,90 | 185 | 0,92 | -17,69 |
Noruega | 150 | 0,89 | 45 | 0,22 | 236,10 |
Indonésia | 143 | 0,85 | 165 | 0,82 | -13,24 |
Colômbia | 124 | 0,74 | 166 | 0,82 | -24,87 |
Peru | 119 | 0,71 | 139 | 0,69 | -14,23 |
Outros | 1.921 | 11,38 | 2.700 | 13,44 | -28,85 |
Principais Empresas Importadoras em Janeiro de 2015
A Petrobras foi a empresa brasileira que mais importou bens e serviços de outros países em janeiro de 2015, respondendo por 12,44% do valor importado pelo país no período. No entanto, comparando as importações feitas pela empresa em janeiro de 2014, houve uma queda de 34,50%.
Petrobras foi a empresa que mais importou no Brasil em janeiro de 2015
JANEIRO 2015 | JANEIRO 2014 | VARIAÇÃO | |||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Importação Total | 16.878 | 100,00 | 20.094 | 100,00 | -16,01 |
Petrobras | 2.099 | 12,44 | 3.204 | 15,95 | -34,50 |
Estaleiro Brasfels | 521 | 3,09 | 1 | 0,00 | - |
Samsung Eletrônica da Amazônia | 323 | 1,91 | 415 | 2,07 | -22,32 |
LG Electronics do Brasil | 215 | 1,27 | 220 | 1,09 | -2,25 |
Embraer | 200 | 1,19 | 193 | 0,96 | 3,59 |
Cisa Trading | 193 | 1,14 | 249 | 1,24 | -22,77 |
Flextronics Tecnologia | 161 | 0,95 | 184 | 0,92 | -12,46 |
Ford Motor Company Brasil | 146 | 0,86 | 196 | 0,97 | -25,37 |
GE Celma | 141 | 0,84 | 114 | 0,57 | 23,83 |
Paranapanema | 138 | 0,82 | 117 | 0,58 | 18,11 |
Braskem | 129 | 0,77 | 71 | 0,35 | 82,70 |
Yara Brasil Fertilizantes | 124 | 0,74 | 72 | 0,36 | 72,33 |
FCA Fiat Chrysler Automóveis | 120 | 0,71 | 54 | 0,27 | 121,03 |
Volkswagen do Brasil | 113 | 0,67 | 164 | 0,82 | -30,92 |
Toyota do Brasil | 110 | 0,65 | 147 | 0,73 | -24,81 |
General Motors do Brasil | 104 | 0,62 | 137 | 0,68 | -24,11 |
Basf | 104 | 0,62 | 119 | 0,59 | -12,85 |
Fundação Oswaldo Cruz | 91 | 0,54 | 29 | 0,15 | 212,13 |
Arcelormittal Brasil | 85 | 0,50 | 220 | 1,09 | -61,36 |
Foxconn Brasil | 76 | 0,45 | 78 | 0,39 | -3,11 |
Fertilizantes Heringer | 75 | 0,44 | 74 | 0,37 | 0,48 |
Mercedez-Benz do Brasil | 72 | 0,43 | 107 | 0,53 | -32,81 |
Trop Comércio Exterior | 71 | 0,42 | 46 | 0,23 | 53,73 |
Vale | 67 | 0,40 | 87 | 0,43 | -23,24 |
Ministério da Saúde | 66 | 0,39 | 56 | 0,28 | 17,44 |
Mosaic Fertilizantes do Brasil | 60 | 0,36 | 39 | 0,19 | 55,78 |
Honda Automóveis do Brasil | 60 | 0,36 | 97 | 0,48 | -37,89 |
Caterpillar Brasil | 59 | 0,35 | 85 | 0,42 | -30,96 |
Renault do Brasil | 58 | 0,34 | 91 | 0,45 | -35,85 |
Peugeot-Citroen do Brasil | 57 | 0,34 | 74 | 0,37 | -22,89 |
Vale Fertilizantes | 55 | 0,33 | 36 | 0,18 | 53,65 |
Gamesa Eólica Brasil | 54 | 0,32 | 9 | 0,04 | 515,89 |
John Deere Brasil | 52 | 0,31 | 78 | 0,39 | -32,95 |
Dedalus | 50 | 0,30 | 0 | 0,00 | - |
Bayer | 50 | 0,29 | 81 | 0,40 | -38,59 |
Cotia Vitória Serviços e Comércio | 49 | 0,29 | 52 | 0,26 | -5,16 |
Monsanto do Brasil | 48 | 0,29 | 12 | 0,06 | 302,98 |
Dupont do Brasil | 47 | 0,28 | 79 | 0,39 | -40,09 |
Cal-Comp | 47 | 0,28 | 48 | 0,24 | -2,42 |
Capital Trade | 47 | 0,28 | 41 | 0,21 | 12,77 |
Outros | 10.541 | 62,46 | 12.918 | 64,29 | -18,40 |