Importações Brasileiras em Agosto de 2015
Importação por Categoria de Uso - Valor Total
As importações brasileiras somaram US$ 12,796 bilhões no oitavo mês do ano, alcançando o sétimo maior valor para meses de agosto desde o início da série histórica apurada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este, porém, também foi o menor valor de bens e serviços para um mês de agosto desde 2009.
Importações brasileiras diminuem 33,72% em Agosto de 2015
Categoria de Uso | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Bens de Capital | 2.932 | 22,91 | 3.734 | 19,34 | -21,48 | ||
Bens de Consumo | 2.519 | 19,69 | 3.225 | 16,71 | -21,89 | ||
Não Duráveis | 1.279 | 10,00 | 1.595 | 8,26 | -19,81 | ||
Duráveis | 1.240 | 9,69 | 1.630 | 8,44 | -23,93 | ||
Automóvel | 444 | 3,47 | 612 | 3,17 | -27,45 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 1.044 | 8,16 | 2.976 | 15,42 | -64,92 | ||
Petróleo | 524 | 4,10 | 1.142 | 5,92 | -54,12 | ||
Matérias-Primas | 6.301 | 49,24 | 9.370 | 48,54 | -32,75 |
Na comparação com o sétimo mês do ano (US$ 16,147 bilhões), as compras brasileiras oriundas do exterior caíram 20,75%. Todos os tipos de produtos importados pelo país mensalmente registraram variação negativa. Comparando as compras externas de agosto de 2015 com as compras realizadas no mesmo mês do ano anterior (US$ 19,305 bilhões), percebe-se um forte decréscimo de -33,72%. Tal recuo foi puxado, principalmente, pela queda nas compras de combustíveis e lubrificantes, que decresceram -64,92% entre os períodos.
Categoria de Uso | AGOSTO 2015 | JULHO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 16.147 | 100,00 | -20,75 | ||
Bens de Capital | 2.932 | 22,91 | 3.605 | 22,33 | -18,67 | ||
Bens de Consumo | 2.519 | 19,69 | 2.884 | 17,86 | -12,66 | ||
Não Duráveis | 1.279 | 10,00 | 1.473 | 9,12 | -13,17 | ||
Duráveis | 1.240 | 9,69 | 1.411 | 8,74 | -12,12 | ||
Automóvel | 444 | 3,47 | 527 | 3,26 | -15,75 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 1.044 | 8,16 | 1.791 | 11,09 | -41,71 | ||
Petróleo | 524 | 4,10 | 545 | 3,38 | -3,85 | ||
Matérias-Primas | 6.301 | 49,24 | 7.867 | 48,72 | -19,91 |
Importação por Categoria de Uso - Valor Médio por Dia Útil
Considerando os vinte e um dias úteis do mês, o país importou, em média, US$ 609,3 milhões por dia em agosto de 2015. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que também teve vinte e um dias úteis, houve retração de importação em todas as categorias de produtos.
Categoria de Uso | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 |
VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 609,3 | 100,00 | 919,3 | 100,00 | -33,72 | ||
Bens de Capital | 139,6 | 22,91 | 177,8 | 19,34 | -21,48 | ||
Bens de Consumo | 120,0 | 19,69 | 153,6 | 16,71 | -21,89 | ||
Não Duráveis | 60,9 | 10,00 | 76,0 | 8,26 | -19,81 | ||
Duráveis | 59,0 | 9,69 | 77,6 | 8,44 | -23,93 | ||
Automóvel | 21,1 | 3,47 | 29,1 | 3,17 | -27,45 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 49,7 | 8,16 | 141,7 | 15,42 | -64,92 | ||
Petróleo | 25,0 | 4,10 | 54,4 | 5,92 | -54,12 | ||
Matérias-Primas | 300,0 | 49,24 | 446,2 | 48,54 | -32,75 |
Já na comparação com julho de 2015, todas as cinco principais categorias registraram queda na importação diária: Combustíveis e Lubrificantes (-41,71%), Matérias-Primas (-19,91%), bens de consumo duráveis (-12,12%) e a de bens de consumo não duráveis (-13,17%), e bens de capital (-18,67%).
Categoria de Uso | AGOSTO 2015 | JULHO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 609,3 | 100,00 | 702,0 | 100,00 | -13,21 | ||
Bens de Capital | 139,6 | 22,91 | 156,7 | 22,33 | -10,92 | ||
Bens de Consumo | 120,0 | 19,69 | 125,4 | 17,86 | -4,34 | ||
Não Duráveis | 60,9 | 10,00 | 64,0 | 9,12 | -4,90 | ||
Duráveis | 59,0 | 9,69 | 61,3 | 8,74 | -3,75 | ||
Automóvel | 21,1 | 3,47 | 22,9 | 3,26 | -7,73 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 49,7 | 8,16 | 77,9 | 11,09 | -36,16 | ||
Petróleo | 25,0 | 4,10 | 23,7 | 3,38 | 5,30 | ||
Matérias-Primas | 300,0 | 49,24 | 342,0 | 48,72 | -12,28 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Total
A Ásia manteve-se como o principal fornecedor de produtos para o Brasil. No oitavo mês do ano, 33,11% do valor total das compras brasileiras oriundas do exterior vieram do continente asiático, com grande destaque para a China, que contribuiu com 18,76% deste total.
Balança Comercial: Todas as regiões do país voltaram a comprar menos do exterior em Agosto de 2015
Mercado Fornecedor | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Ásia | 4.237 | 33,11 | 5.824 | 30,17 | -27,25 | ||
China | 2.400 | 18,76 | 3.166 | 16,40 | -24,19 | ||
América Latina e Caribe | 1.947 | 15,22 | 1.478 | 7,66 | 31,73 | ||
Mercosul | 993 | 7,76 | 1.478 | 7,66 | -32,81 | ||
Argentina | 777 | 6,07 | 1.293 | 6,70 | -39,91 | ||
Demais América Latina e Caribe | 954 | 7,46 | 1.506 | 7,80 | -36,65 | ||
União Européia | 3.087 | 24,12 | 4.265 | 22,09 | -27,62 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 1.883 | 14,72 | 2.762 | 14,31 | -31,82 | ||
Oriente Médio | 289 | 2,26 | 671 | 3,48 | -56,93 | ||
África | 555 | 4,34 | 1.569 | 8,13 | -64,63 | ||
Europa Oriental | 213 | 1,66 | 377 | 1,95 | -43,50 | ||
Outros | 585 | 4,57 | 853 | 4,42 | -31,42 |
Na comparação com agosto de 2014, todos os principais blocos econômicos registraram decréscimo de vendas para o mercado brasileiro, exceto América Latina e Caribe, que alavancaram as vendas em 31,73%. A Ásia caiu -27,25%, Mercosul (-32,81%), União Européia (-27,82%), Estados Unidos e Porto Rico (-31,82%), Oriente Médio (-56,93%), Àfrica (-64,63%), e Europa Oriental (-43,50%).
Mercado Fornecedor | AGOSTO 2015 | JULHO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 16.147 | 100,00 | -20,75 | ||
Ásia | 4.237 | 33,11 | 5.495 | 34,03 | -22,89 | ||
China | 2.400 | 18,76 | 3.254 | 20,15 | -26,24 | ||
América Latina e Caribe | 1.947 | 15,22 | 2.594 | 16,06 | -24,94 | ||
Mercosul | 993 | 7,76 | 1.145 | 7,09 | -13,28 | ||
Argentina | 777 | 6,07 | 894 | 5,54 | -13,09 | ||
Demais América Latina e Caribe | 954 | 7,46 | 1.449 | 8,97 | -34,16 | ||
União Européia | 3.087 | 24,12 | 3.485 | 21,58 | -11,42 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 1.883 | 14,72 | 2.216 | 13,72 | -15,03 | ||
Oriente Médio | 289 | 2,26 | 537 | 3,33 | -46,18 | ||
África | 555 | 4,34 | 656 | 4,06 | -15,40 | ||
Europa Oriental | 213 | 1,66 | 291 | 1,80 | -26,80 | ||
Outros | 585 | 4,57 | 873 | 5,41 | -32,99 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Médio por Dia Útil
Pela média diária, as importações de agosto oriundas da China, maior fornecedora individual de produtos para o Brasil, registraram baixa também de 24,19% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já as importações vindas dos Estados Unidos, outro importante parceiro comercial brasileiro, decresceram fortemente -31,82% entre agosto de 2015 e agosto de 2014.
Mercado Fornecedor | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 609,3 | 100,00 | 919,3 | 100,00 | -33,72 | ||
Ásia | 201,8 | 33,11 | 277,3 | 30,17 | -27,25 | ||
China | 114,3 | 18,76 | 150,8 | 16,40 | -24,19 | ||
América Latina e Caribe | 92,7 | 15,22 | 70,4 | 7,66 | 31,73 | ||
Mercosul | 47,3 | 7,76 | 70,4 | 7,66 | -32,81 | ||
Argentina | 37,0 | 6,07 | 61,6 | 6,70 | -39,91 | ||
Demais América Latina e Caribe | 45,4 | 7,46 | 71,7 | 7,80 | -36,65 | ||
União Européia | 147,0 | 24,12 | 203,1 | 22,09 | -27,62 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 89,7 | 14,72 | 131,5 | 14,31 | -31,82 | ||
Oriente Médio | 13,8 | 2,26 | 32,0 | 3,48 | -56,93 | ||
África | 26,4 | 4,34 | 74,7 | 8,13 | -64,63 | ||
Europa Oriental | 10,1 | 1,66 | 18,0 | 1,95 | -43,50 | ||
Outros | 27,9 | 4,57 | 40,6 | 4,42 | -31,42 |
Na comparação com o mês anterior, houve declínio nas compras externas vindas da Ásia (-15,55%). Ainda pela média diária, as compras de produtos vindos do Oriente Médio diminuíram -41,86% e Estados Unidos e Porto Rico -6,93%.
Mercado Fornecedor | AGOSTO 2015 | JULHO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 609,3 | 100,00 | 702,0 | 100,00 | -13,21 | ||
Ásia | 201,8 | 33,11 | 238,9 | 34,03 | -15,55 | ||
China | 114,3 | 18,76 | 141,5 | 20,15 | -19,22 | ||
América Latina e Caribe | 92,7 | 15,22 | 112,8 | 16,06 | -17,79 | ||
Mercosul | 47,3 | 7,76 | 49,8 | 7,09 | -5,02 | ||
Argentina | 37,0 | 6,07 | 38,9 | 5,54 | -4,81 | ||
Demais América Latina e Caribe | 45,4 | 7,46 | 63,0 | 8,97 | -27,89 | ||
União Européia | 147,0 | 24,12 | 151,5 | 21,58 | -2,98 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 89,7 | 14,72 | 96,3 | 13,72 | -6,93 | ||
Oriente Médio | 13,8 | 2,26 | 23,3 | 3,33 | -41,06 | ||
África | 26,4 | 4,34 | 28,5 | 4,06 | -7,34 | ||
Europa Oriental | 10,1 | 1,66 | 12,7 | 1,80 | -19,83 | ||
Outros | 27,9 | 4,57 | 38,0 | 5,41 | -26,61 |
Importação por Fator Agregado - Valor Total
A maior parte dos produtos importados pelo Brasil no oitavo mês de 2015 pertencem à categoria Produtos Industrializados Manufaturados (85,54%). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a importação desse tipo de produtos retraiu -31,96%.
O segundo tipo de produto mais relevante dentre as importações brasileiras foram os Produtos Básicos, que representaram 10,21% do valor total importado pelo país em agosto de 2015. Na comparação com agosto de 2014 também houve forte queda de -48,58% nesse tipo de importação.
A importação de Produtos Industrializados Semimanufaturados também apresentou queda, de -19,56%, entre agosto de 2014 e agosto de 2015. Contudo, o valor dispendido com a importação de semimanufaturas contribuiu apenas com apenas 4,24% do valor total de produtos importados pelo Brasil no oitavo mês do ano.
Fator Agregado | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Produtos Básicos | 1.307 | 10,21 | 2.542 | 13,17 | -48,58 | ||
Produtos Industrializados | 11.490 | 89,79 | 16.763 | 86,83 | -31,46 | ||
Produtos Semimanufaturados | 543 | 4,24 | 675 | 3,50 | -19,56 | ||
Produtos Manufaturados | 10.946 | 85,54 | 16.088 | 83,34 | -31,96 | ||
Outros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Importação por Estado - Valor Total
Produtos manufaturados responderam por 85,54% das importações brasileiras em Agosto de 2015
Todas as regiões brasileiras apresentaram queda nas importações em agosto de 2015, na comparação com agosto de 2014. As importações da Região Norte retrocederam -33,80%, passando de US$ 1,204 bilhão para US$ 797 milhões. Representando 57,36% do total importado pelo país no oitavo mês do ano, a região Sudeste apresentou uma considerável queda na importação de -32,43% comparando à agosto de 2014. Este resultado para a região sudeste foi puxado por todos os estados da região.
ESTADO IMPORTADOR | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Região Sudeste | 7.340 | 57,36 | 10.863 | 56,27 | -32,43 | ||
São Paulo | 5.020 | 39,23 | 7.390 | 38,28 | -32,07 | ||
Rio de Janeiro | 1.205 | 9,42 | 2.105 | 10,90 | -42,76 | ||
Minas Gerais | 699 | 5,46 | 867 | 4,49 | -19,38 | ||
Espirito Santo | 416 | 3,25 | 500 | 2,59 | -16,80 | ||
Região Sul | 2.800 | 21,88 | 4.008 | 20,76 | -30,14 | ||
Paraná | 1.020 | 7,97 | 1.416 | 7,33 | -27,97 | ||
Santa Catarina | 1.046 | 8,17 | 1.295 | 6,71 | -19,23 | ||
Rio Grande do Sul | 734 | 5,74 | 1.298 | 6,72 | -43,45 | ||
Região Nordeste | 1.114 | 8,71 | 2.029 | 10,51 | -45,10 | ||
Bahia | 448 | 3,50 | 738 | 3,82 | -39,30 | ||
Pernambuco | 319 | 2,49 | 457 | 2,37 | -30,20 | ||
Ceará | 137 | 1,07 | 228 | 1,18 | -39,91 | ||
Maranhão | 69 | 0,54 | 416 | 2,15 | -83,41 | ||
Rio Grande do Norte | 30 | 0,23 | 20 | 0,10 | 50,00 | ||
Paraíba | 30 | 0,23 | 68 | 0,35 | -55,88 | ||
Alagoas | 70 | 0,55 | 52 | 0,27 | 34,62 | ||
Sergipe | 9 | 0,07 | 24 | 0,12 | -62,50 | ||
Piauí | 3 | 0,02 | 27 | 0,14 | -88,89 | ||
Região Norte | 797 | 6,23 | 1.204 | 6,24 | -33,80 | ||
Amazonas | 684 | 5,35 | 1.062 | 5,50 | -35,59 | ||
Pará | 44 | 0,34 | 83 | 0,43 | -46,99 | ||
Rondônia | 57 | 0,45 | 42 | 0,22 | 35,71 | ||
Tocantins | 7 | 0,05 | 11 | 0,06 | -36,36 | ||
Amapá | 4 | 0,03 | 4 | 0,02 | -7,89 | ||
Roraima | 1 | 0,01 | 1 | 0,00 | 55,84 | ||
Acre | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | -27,07 | ||
Região Centro-Oeste | 730 | 5,70 | 1.181 | 6,12 | -38,19 | ||
Goiás | 306 | 2,39 | 461 | 2,39 | -33,62 | ||
Mato Grosso do Sul | 258 | 2,02 | 450 | 2,33 | -42,67 | ||
Mato Grosso | 87 | 0,68 | 187 | 0,97 | -53,48 | ||
Distrito Federal | 79 | 0,62 | 83 | 0,43 | -4,82 | ||
Não Declarados | 14 | 0,11 | 20 | 0,10 | -30,00 |
Últimas Notícias sobre as Importações Brasileiras
Principais Produtos Importados pelo Brasil em Agosto de 2015
Óleos brutos de petróleo foram um dos principais produtos importados pelo Brasil em agosto de 2015, respondendo por 4,10% do valor total de importações do país. Na comparação com agosto de 2014, houve queda de -54,12% na compra deste produto pelo Brasil.
Importações oriundas da China diminuíram 24,19% em Agosto de 2015
Principais Produtos | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Medicamentos humanos e veterinários | 438 | 3,42 | 585 | 3,03 | -25,13 | ||
Óleos brutos de petróleo | 524 | 4,10 | 1.142 | 5,92 | -54,12 | ||
Automóveis de passageiro | 444 | 3,47 | 612 | 3,17 | -27,45 | ||
Partes e peças para veículos | 459 | 3,59 | 687 | 3,56 | -33,19 | ||
Inseticidas, formicidas e herbicidas | 377 | 2,95 | 554 | 2,87 | -31,95 | ||
Óleos combustíveis | 19 | 0,15 | 505 | 2,62 | -96,24 | ||
Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas | 297 | 2,32 | 369 | 1,91 | -19,51 | ||
Cloreto de potássio | 169 | 1,32 | 289 | 1,50 | -41,52 | ||
Adubos ou fertilizantes | 158 | 1,23 | 305 | 1,58 | -48,20 | ||
Motores, geradores e transformadores eletrônicos e suas partes | 164 | 1,28 | 246 | 1,27 | -33,33 | ||
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos | 242 | 1,89 | 406 | 2,10 | -40,39 | ||
Instrumentos e aparelhos de medida e verificação | 192 | 1,50 | 257 | 1,33 | -25,29 | ||
Partes de motores e turbinas para aviação | 156 | 1,22 | 153 | 0,79 | 1,96 | ||
Partes de aparelhos transmissores ou receptores | 176 | 1,38 | 229 | 1,19 | -23,14 | ||
Gás natural | 185 | 1,45 | 337 | 1,75 | -45,10 | ||
Gás natural liquefeito | 70 | 0,55 | 401 | 2,08 | -82,54 | ||
Hulhas não aglomeradas | 133 | 1,04 | 198 | 1,03 | -32,83 | ||
Rolamentos e engrenagens | 155 | 1,21 | 205 | 1,06 | -24,39 | ||
Veículos de carga | 199 | 1,56 | 223 | 1,16 | -10,76 | ||
Circuitos impressos para telefonias | 186 | 1,45 | 279 | 1,45 | -33,33 | ||
Parte e acessórios de máquinas para processamento de dados | 127 | 0,99 | 205 | 1,06 | -38,05 | ||
Nafta | 75 | 0,59 | 575 | 2,98 | -86,96 | ||
Bombas, compressores, ventiladores e suas partes | 133 | 1,04 | 222 | 1,15 | -40,09 | ||
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 96 | 0,75 | 175 | 0,91 | -45,14 | ||
Polímeros de etileno, propileno e estireno | 134 | 1,05 | 195 | 1,01 | -31,28 | ||
Outros | 7.488 | 58,52 | 9.952 | 51,55 | -24,76 |
Principais Países Fornecedores das Importações Brasileiras em Agosto de 2015
A China foi o principal fornecedor de produtos para o Brasil no mês, respondendo por 18,76% do valor total importado pelo país em agosto. Foram US$ 2,400 bilhões em valores absolutos. Porém, na comparação com agosto de 2014, houve retração de 22,08% frente ao valor total vendido pela China no mesmo mês do ano passado.
PAÍSES VENDEDORES | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
China | 2.400 | 18,76 | 3.080 | 15,95 | -22,08 | ||
Estados Unidos | 1.857 | 14,51 | 2.741 | 14,20 | -32,25 | ||
Argentina | 777 | 6,07 | 1.078 | 5,58 | -27,92 | ||
Alemanha | 818 | 6,39 | 1.293 | 6,70 | -36,74 | ||
França | 384 | 3,00 | 545 | 2,82 | -29,54 | ||
México | 360 | 2,81 | 465 | 2,41 | -22,58 | ||
Japão | 377 | 2,95 | 507 | 2,63 | -25,64 | ||
Chile | 236 | 1,84 | 292 | 1,51 | -19,18 | ||
Coreia do Sul | 412 | 3,22 | 681 | 3,53 | -39,50 | ||
Itália | 385 | 3,01 | 599 | 3,10 | -35,73 | ||
Índia | 217 | 1,70 | 442 | 2,29 | -50,90 | ||
Espanha | 417 | 3,26 | 415 | 2,15 | 0,48 | ||
Reino Unido | 243 | 1,90 | 319 | 1,65 | -23,82 | ||
Suíça | 207 | 1,62 | 293 | 1,52 | -29,35 | ||
Nigéria | 356 | 2,78 | 904 | 4,68 | -60,62 | ||
Canadá | 161 | 1,26 | 218 | 1,13 | -26,15 | ||
Países Baixos | 106 | 0,83 | 237 | 1,23 | -55,27 | ||
Rússia | 179 | 1,40 | 285 | 1,48 | -37,19 | ||
Bolívia | 189 | 1,48 | 345 | 1,79 | -45,22 | ||
Taiwan (Formosa) | 172 | 1,34 | 239 | 1,24 | -28,03 | ||
Arábia Saudita | 140 | 1,09 | 296 | 1,53 | -52,70 | ||
Malásia | 113 | 0,88 | 169 | 0,88 | -33,14 | ||
Tailândia | 131 | 1,02 | 215 | 1,11 | -39,07 | ||
Bélgica | 118 | 0,92 | 128 | 0,66 | -7,81 | ||
Peru | 58 | 0,45 | 98 | 0,51 | -40,82 | ||
Vietnã | 155 | 1,21 | 120 | 0,62 | 29,17 | ||
Indonésia | 114 | 0,89 | 174 | 0,90 | -34,48 | ||
Colômbia | 63 | 0,49 | 118 | 0,61 | -46,61 | ||
Argélia | 51 | 0,40 | 333 | 1,72 | -84,68 | ||
Trinidad e Tobago | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
Outros | 1.465 | 11,45 | 2.535 | 13,13 | -42,21 |
Principais Empresas Importadoras em Agosto de 2015
A Petrobras foi novamente a empresa brasileira que mais importou bens e serviços de outros países em agosto de 2015, respondendo por 6,04% do valor importado pelo país no período. No entanto, comparando as importações feitas pela empresa em agosto de 2014, houve uma queda de 72,56%.
Importação: China permanece a ser o principal parceiro comercial do Brasil em Agosto de 2015
EMPRESAS IMPORTADORAS | AGOSTO 2015 | AGOSTO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 12.796 | 100,00 | 19.305 | 100,00 | -33,72 | ||
Petrobras | 773 | 6,04 | 2.817 | 14,59 | -72,56 | ||
Estaleiro Brasfels | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | -100,00 | ||
Syngenta Proteção de Cultivos | 210 | 1,64 | 335 | 1,74 | -37,31 | ||
Paranapanema | 102 | 0,80 | 76 | 0,39 | 34,21 | ||
Yara Brasil Fertilizantes | 112 | 0,88 | 249 | 1,29 | -55,02 | ||
Embraer | 211 | 1,65 | 217 | 1,12 | -2,76 | ||
Bayer | 114 | 0,89 | 177 | 0,92 | -35,59 | ||
Cisa Trading | 173 | 1,35 | 179 | 0,93 | -3,35 | ||
Toyota do Brasil | 187 | 1,46 | 224 | 1,16 | -16,52 | ||
Volkswagen do Brasil | 115 | 0,90 | 172 | 0,89 | -33,14 | ||
Braskem | 147 | 1,15 | 361 | 1,87 | -59,28 | ||
GE Celma | 145 | 1,13 | 134 | 0,69 | 8,21 | ||
Ford Motor Company Brasil | 108 | 0,84 | 201 | 1,04 | -46,27 | ||
Basf | 91 | 0,71 | 145 | 0,75 | -37,24 | ||
Samsung Eletrônica da Amazônia | 228 | 1,78 | 324 | 1,68 | -29,63 | ||
FCA Fiat Chrysler Automóveis | 114 | 0,89 | 87 | 0,45 | 31,03 | ||
Flextronics Tecnologia | 110 | 0,86 | 187 | 0,97 | -41,18 | ||
Mosaic Fertilizantes do Brasil | 58 | 0,45 | 91 | 0,47 | -36,26 | ||
General Motors do Brasil | 90 | 0,70 | 149 | 0,77 | -39,60 | ||
Arcelormittal Brasil | 44 | 0,34 | 65 | 0,34 | -32,31 | ||
Fertilizantes Heringer | 85 | 0,66 | 102 | 0,53 | -16,67 | ||
Honda Automóveis do Brasil | 77 | 0,60 | 74 | 0,38 | 4,05 | ||
Mercedez-Benz do Brasil | 75 | 0,59 | 120 | 0,62 | -37,50 | ||
LG Electronics do Brasil | 110 | 0,86 | 187 | 0,97 | -41,18 | ||
Ministério da Saúde | 49 | 0,38 | 52 | 0,27 | -5,77 | ||
Companhia Siderúrgica Nacional | 87 | 0,68 | 78 | 0,40 | 11,54 | ||
Du Pont do Brasil | 80 | 0,63 | 128 | 0,66 | -37,46 | ||
Foxconn Brasil | 59 | 0,46 | 99 | 0,51 | -40,40 | ||
Renault do Brasil | 88 | 0,69 | 139 | 0,72 | -36,69 | ||
Caoa Montadora de Veículos | 73 | 0,57 | 45 | 0,23 | 62,22 | ||
Moto Honda da Amazônia | 33 | 0,26 | 64 | 0,33 | -48,44 | ||
John Deere Brasil | 44 | 0,34 | 85 | 0,44 | -48,24 | ||
Trop Comércio Exterior | 32 | 0,25 | 51 | 0,26 | -37,25 | ||
Produtos Roche | 52 | 0,41 | 115 | 0,60 | -54,78 | ||
Sertrading Brasil | 46 | 0,36 | 75 | 0,39 | -38,67 | ||
Peugeot Citroen do Brasil | 30 | 0,23 | 42 | 0,22 | -28,57 | ||
Dow Brasil | 34 | 0,27 | 35 | 0,18 | -2,86 | ||
Caterpillar Brasil | 32 | 0,25 | 73 | 0,38 | -56,16 | ||
Vale | 31 | 0,24 | 55 | 0,28 | -43,64 | ||
Estaleiro Brasfels | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | -100,00 | ||
Outros | 8.568 | 66,96 | 11.452 | 59,32 | -25,18 |