Importações Brasileiras em Setembro de 2015
Importação por Categoria de Uso - Valor Total
As importações brasileiras somaram US$ 13,204 bilhões no nono mês do ano, alcançando o sétimo maior valor para meses de setembro desde o início da série histórica apurada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este, porém, também foi o menor valor de bens e serviços para um mês de setembro desde 2009.
Importações brasileiras diminuem 35,78% em Setembro de 2015
Categoria de Uso | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Bens de Capital | 2.815 | 21,32 | 4.063 | 19,76 | -30,72 | ||
Bens de Consumo | 2.488 | 18,84 | 3.402 | 16,55 | -26,87 | ||
Não Duráveis | 1.293 | 9,79 | 1.718 | 8,36 | -24,74 | ||
Duráveis | 1.195 | 9,05 | 1.684 | 8,19 | -29,04 | ||
Automóvel | 336 | 2,54 | 599 | 2,91 | -43,91 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 1.432 | 10,85 | 3.935 | 19,14 | -63,61 | ||
Petróleo | 588 | 4,45 | 1.667 | 8,11 | -64,73 | ||
Matérias-Primas | 6.469 | 48,99 | 9.159 | 44,55 | -29,37 |
Na comparação com o oitavo mês do ano (US$ 12,796 bilhões), as compras brasileiras oriundas do exterior subiram 3,19%. Comparando as compras externas de setembro de 2015 com as compras realizadas no mesmo mês do ano anterior (US$ 20,559 bilhões), percebe-se um forte decréscimo de -35,78%. Tal recuo foi puxado, principalmente, pela queda nas compras de combustíveis e lubrificantes, que decresceram -63,61% entre os períodos.
Categoria de Uso | SETEMBRO 2015 | AGOSTO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 12.796 | 100,00 | 3,19 | ||
Bens de Capital | 2.815 | 21,32 | 2.932 | 22,91 | -3,99 | ||
Bens de Consumo | 2.488 | 18,84 | 2.519 | 19,69 | -1,23 | ||
Não Duráveis | 1.293 | 9,79 | 1.279 | 10,00 | 1,09 | ||
Duráveis | 1.195 | 9,05 | 1.240 | 9,69 | -3,63 | ||
Automóvel | 336 | 2,54 | 444 | 3,47 | -24,32 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 1.432 | 10,85 | 1.044 | 8,16 | 37,16 | ||
Petróleo | 588 | 4,45 | 524 | 4,10 | 12,21 | ||
Matérias-Primas | 6.469 | 48,99 | 6.301 | 49,24 | 2,67 |
Importação por Categoria de Uso - Valor Médio por Dia Útil
Considerando os vinte e um dias úteis do mês, o país importou, em média, US$ 628,8 milhões por dia em setembro de 2015. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que também teve vinte e um dias úteis, houve retração de importação em todas as categorias de produtos.
Categoria de Uso | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 628,8 | 100,00 | 979,0 | 100,00 | -35,78 | ||
Bens de Capital | 134,0 | 21,32 | 193,5 | 19,76 | -30,72 | ||
Bens de Consumo | 118,5 | 18,84 | 162,0 | 16,55 | -26,87 | ||
Não Duráveis | 61,6 | 9,79 | 81,8 | 8,36 | -24,74 | ||
Duráveis | 56,9 | 9,05 | 80,2 | 8,19 | -29,04 | ||
Automóvel | 16,0 | 2,54 | 28,5 | 2,91 | -43,91 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 68,2 | 10,85 | 187,4 | 19,14 | -63,61 | ||
Petróleo | 28,0 | 4,45 | 79,4 | 8,11 | -64,73 | ||
Matérias-Primas | 308,0 | 48,99 | 436,1 | 44,55 | -29,37 |
Já na comparação com agosto de 2015, todas as cinco principais categorias na importação diária registraram variação positiva: Combustíveis e Lubrificantes (50,23%), Matérias-primas (12,44%), bens de consumo duráveis (5,55%) bens de consumo não duráveis (10,72%), e bens de capital (5,15%).
Categoria de Uso | SETEMBRO 2015 | AGOSTO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 628,8 | 100,00 | 556,3 | 100,00 | 13,02 | ||
Bens de Capital | 134,0 | 21,32 | 127,5 | 22,91 | 5,15 | ||
Bens de Consumo | 118,5 | 18,84 | 109,5 | 19,69 | 8,18 | ||
Não Duráveis | 61,6 | 9,79 | 55,6 | 10,00 | 10,72 | ||
Duráveis | 56,9 | 9,05 | 53,9 | 9,69 | 5,55 | ||
Automóvel | 16,0 | 2,54 | 19,3 | 3,47 | -17,12 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 68,2 | 10,85 | 45,4 | 8,16 | 50,23 | ||
Petróleo | 28,0 | 4,45 | 22,8 | 4,10 | 22,90 | ||
Matérias-Primas | 308,0 | 48,99 | 274,0 | 49,24 | 12,44 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Total
A China foi o principal fornecedor de produtos para o Brasil no mês, respondendo por 19,36% do valor total importado pelo país em setembro. Foram US$ 2,556 bilhões em valores absolutos. Porém, na comparação com setembro de 2014, houve retração de -24,02% frente ao valor total vendido pela China.
Balança Comercial: Todas as regiões do país voltaram a comprar menos do exterior em Setembro de 2015
Mercado Fornecedor | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Ásia | 4.552 | 34,47 | 6.441 | 31,33 | -29,33 | ||
China | 2.556 | 19,36 | 3.364 | 16,36 | -24,02 | ||
América Latina e Caribe | 1.959 | 14,84 | 3.411 | 16,59 | -42,57 | ||
Mercosul | 944 | 7,15 | 1.698 | 8,26 | -44,41 | ||
Argentina | 751 | 5,69 | 1.308 | 6,36 | -42,58 | ||
Demais América Latina e Caribe | 1.015 | 7,69 | 1.713 | 8,33 | -40,75 | ||
União Européia | 2.672 | 20,24 | 3.851 | 18,73 | -30,62 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 2.047 | 15,50 | 3.092 | 15,04 | -33,80 | ||
Oriente Médio | 283 | 2,14 | 680 | 3,31 | -58,38 | ||
África | 768 | 5,82 | 1.988 | 9,67 | -61,37 | ||
Europa Oriental | 217 | 1,64 | 366 | 1,78 | -40,71 | ||
Outros | 706 | 5,35 | 730 | 3,55 | -3,29 |
Na comparação com setembro de 2014, todos os principais blocos econômicos registraram decréscimo de vendas para o mercado brasileiro: A Ásia caiu (-29,33%), Mercosul (-44,41%), União Européia (-30,62%), Estados Unidos e Porto Rico (-33,80%), Oriente Médio (-58,38%), África (-61,37%), Europa Oriental (-40,71%) e por fim, América Latina e Caribe (-42,57%).
Mercado Fornecedor | SETEMBRO 2015 | AGOSTO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 12.796 | 100,00 | 3,19 | ||
Ásia | 4.552 | 34,47 | 4.237 | 33,11 | 7,43 | ||
China | 2.556 | 19,36 | 2.400 | 18,76 | 6,50 | ||
América Latina e Caribe | 1.959 | 14,84 | 1.947 | 15,22 | 0,62 | ||
Mercosul | 944 | 7,15 | 993 | 7,76 | -4,93 | ||
Argentina | 751 | 5,69 | 777 | 6,07 | -3,35 | ||
Demais América Latina e Caribe | 1.015 | 7,69 | 954 | 7,46 | 6,39 | ||
União Européia | 2.672 | 20,24 | 3.087 | 24,12 | -13,44 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 2.047 | 15,50 | 1.883 | 14,72 | 8,71 | ||
Oriente Médio | 283 | 2,14 | 289 | 2,26 | -2,08 | ||
África | 768 | 5,82 | 555 | 4,34 | 38,38 | ||
Europa Oriental | 217 | 1,64 | 213 | 1,66 | 1,88 | ||
Outros | 706 | 5,35 | 585 | 4,57 | 20,68 |
Importação por Mercado Fornecedor - Valor Médio por Dia Útil
Pela média diária, as importações de setembro oriundas da China, maior fornecedora individual de produtos para o Brasil, registraram baixa também de 24,02% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já as importações vindas dos Estados Unidos, outro importante parceiro comercial brasileiro, também decresceram -33,80% entre setembro de 2015 e setembro de 2014.
Mercado Fornecedor | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 628,8 | 100,00 | 979,0 | 100,00 | -35,78 | ||
Ásia | 216,8 | 34,47 | 306,7 | 31,33 | -29,33 | ||
China | 121,7 | 19,36 | 160,2 | 16,36 | -24,02 | ||
América Latina e Caribe | 93,3 | 14,84 | 162,4 | 16,59 | -42,57 | ||
Mercosul | 45,0 | 7,15 | 80,9 | 8,26 | -44,41 | ||
Argentina | 35,8 | 5,69 | 62,3 | 6,36 | -42,58 | ||
Demais América Latina e Caribe | 48,3 | 7,69 | 81,6 | 8,33 | -40,75 | ||
União Européia | 127,2 | 20,24 | 183,4 | 18,73 | -30,62 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 97,5 | 15,50 | 147,2 | 15,04 | -33,80 | ||
Oriente Médio | 13,5 | 2,14 | 32,4 | 3,31 | -58,38 | ||
África | 36,6 | 5,82 | 94,7 | 9,67 | -61,37 | ||
Europa Oriental | 10,3 | 1,64 | 17,4 | 1,78 | -40,71 | ||
Outros | 33,6 | 5,35 | 34,8 | 3,55 | -3,29 |
Já na comparação com o mês anterior, houve elevação nas compras externas vindas da Ásia (17,67%). Ainda pela média diária, as compras de produtos vindos da Àfrica cresceram (51,56%) e dos Estados Unidos (19,06%).
Mercado Fornecedor | SETEMBRO 2015 | AGOSTO 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 628,8 | 100,00 | 556,3 | 100,00 | 13,02 | ||
Ásia | 216,8 | 34,47 | 184,2 | 33,11 | 17,67 | ||
China | 121,7 | 19,36 | 104,3 | 18,76 | 16,64 | ||
América Latina e Caribe | 93,3 | 14,84 | 84,7 | 15,22 | 10,20 | ||
Mercosul | 45,0 | 7,15 | 43,2 | 7,76 | 4,12 | ||
Argentina | 35,8 | 5,69 | 33,8 | 6,07 | 5,86 | ||
Demais América Latina e Caribe | 48,3 | 7,69 | 41,5 | 7,46 | 16,53 | ||
União Européia | 127,2 | 20,24 | 134,2 | 24,12 | -5,20 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 97,5 | 15,50 | 81,9 | 14,72 | 19,06 | ||
Oriente Médio | 13,5 | 2,14 | 12,6 | 2,26 | 7,25 | ||
África | 36,6 | 5,82 | 24,1 | 4,34 | 51,56 | ||
Europa Oriental | 10,3 | 1,64 | 9,3 | 1,66 | 11,58 | ||
Outros | 33,6 | 5,35 | 25,4 | 4,57 | 32,18 |
Importação por Fator Agregado - Valor Total
A maior parte dos produtos importados pelo Brasil no nono mês de 2015 pertencem à categoria Produtos Industrializados Manufaturados (84,36%). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a importação desse tipo de produtos retraiu -32,74%.
O segundo tipo de produto mais relevante dentre as importações brasileiras foram os Produtos Básicos, que representaram 11,31% do valor total importado pelo país em setembro de 2015. Na comparação com setembro de 2014 também houve forte queda de -54,07% nesse tipo de importação.
A importação de Produtos Industrializados Semimanufaturados também apresentou queda, de -23,59%, entre setembro de 2014 e setembro de 2015. Contudo, o valor dispendido com a importação de semimanufaturas contribuiu apenas com apenas 4,32% do valor total de produtos importados pelo Brasil no nono mês do ano.
Fator Agregado | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Produtos Básicos | 1.494 | 11,31 | 3.253 | 15,82 | -54,07 | ||
Produtos Industrializados | 11.710 | 88,69 | 17.306 | 84,18 | -32,34 | ||
Produtos Semimanufaturados | 570 | 4,32 | 746 | 3,63 | -23,59 | ||
Produtos Manufaturados | 11.139 | 84,36 | 16.561 | 80,55 | -32,74 | ||
Outros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Importação por Estado - Valor Total
Todas as regiões brasileiras apresentaram queda nas importações em setembro de 2015, na comparação com setembro de 2014. O Nordeste foi a região que mais retrocedeu em compras do exterior: -US$ 922 milhões ou uma retração de -38,42% de um ano para o outro. Representando 54,82% do total importado pelo país no nono mês do ano, a região Sudeste apresentou uma considerável queda nas importações (-35,65%) puxado por todos os estados da região.
Produtos manufaturados responderam por 84,36% das importações brasileiras em Setembro de 2015
ESTADO IMPORTADOR | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Região Sudeste | 7.239 | 54,82 | 11.250 | 54,72 | -35,65 | ||
São Paulo | 5.025 | 38,06 | 8.133 | 39,56 | -38,21 | ||
Rio de Janeiro | 1.184 | 8,97 | 1.636 | 7,96 | -27,63 | ||
Minas Gerais | 646 | 4,89 | 913 | 4,44 | -29,24 | ||
Espirito Santo | 385 | 2,92 | 568 | 2,76 | -32,22 | ||
Região Sul | 2.771 | 20,99 | 4.383 | 21,32 | -36,78 | ||
Paraná | 1.090 | 8,26 | 1.615 | 7,86 | -32,51 | ||
Santa Catarina | 977 | 7,40 | 1.432 | 6,97 | -31,77 | ||
Rio Grande do Sul | 704 | 5,33 | 1.336 | 6,50 | -47,31 | ||
Região Nordeste | 1.478 | 11,19 | 2.400 | 11,67 | -38,42 | ||
Bahia | 591 | 4,48 | 699 | 3,40 | -15,45 | ||
Pernambuco | 371 | 2,81 | 574 | 2,79 | -35,37 | ||
Ceará | 245 | 1,86 | 291 | 1,42 | -15,81 | ||
Maranhão | 178 | 1,35 | 657 | 3,20 | -72,91 | ||
Rio Grande do Norte | 8 | 0,06 | 30 | 0,15 | -73,33 | ||
Paraíba | 26 | 0,20 | 58 | 0,28 | -55,17 | ||
Alagoas | 40 | 0,30 | 48 | 0,23 | -16,67 | ||
Sergipe | 10 | 0,08 | 20 | 0,10 | -50,00 | ||
Piauí | 8 | 0,06 | 22 | 0,11 | -63,64 | ||
Região Norte | 889 | 6,73 | 1.381 | 6,72 | -35,63 | ||
Amazonas | 761 | 5,76 | 1.219 | 5,93 | -37,57 | ||
Pará | 57 | 0,43 | 100 | 0,49 | -43,00 | ||
Rondônia | 55 | 0,42 | 42 | 0,20 | 30,95 | ||
Tocantins | 7 | 0,05 | 14 | 0,07 | -50,00 | ||
Amapá | 8 | 0,06 | 5 | 0,02 | 60,00 | ||
Roraima | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -100,00 | ||
Acre | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | -27,07 | ||
Região Centro-Oeste | 816 | 6,18 | 1.124 | 5,47 | -27,40 | ||
Goiás | 274 | 2,08 | 360 | 1,75 | -23,89 | ||
Mato Grosso do Sul | 257 | 1,95 | 466 | 2,27 | -44,85 | ||
Mato Grosso | 169 | 1,28 | 142 | 0,69 | 19,01 | ||
Distrito Federal | 116 | 0,88 | 154 | 0,75 | -24,68 | ||
Não Declarados | 12 | 0,09 | 22 | 0,11 | -45,45 |
Últimas Notícias sobre as Importações Brasileiras
Principais Produtos Importados pelo Brasil em Setembro de 2015
Óleos brutos de petróleo foram um dos principais produtos importados pelo Brasil em setembro de 2015, respondendo por 4,45% do valor total de importações do país. Na comparação com setembro de 2014, houve queda de -70,11% na compra deste produto pelo Brasil.
Importações oriundas da China diminuíram 24,02% em Setembro de 2015
Principais Produtos | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Medicamentos humanos e veterinários | 478 | 3,62 | 574 | 2,79 | -16,72 | ||
Óleos brutos de petróleo | 588 | 4,45 | 1.967 | 9,57 | -70,11 | ||
Automóveis de passageiro | 336 | 2,54 | 599 | 2,91 | -43,91 | ||
Partes e peças para veículos | 442 | 3,35 | 629 | 3,06 | -29,73 | ||
Inseticidas, formicidas e herbicidas | 296 | 2,24 | 393 | 1,91 | -24,68 | ||
Óleos combustíveis | 240 | 1,82 | 1.039 | 5,05 | -76,90 | ||
Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas | 246 | 1,86 | 344 | 1,67 | -28,49 | ||
Cloreto de potássio | 297 | 2,25 | 279 | 1,36 | 6,45 | ||
Adubos ou fertilizantes | 220 | 1,67 | 290 | 1,41 | -24,14 | ||
Motores, geradores e transformadores eletrônicos e suas partes | 174 | 1,32 | 233 | 1,13 | -25,32 | ||
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos | 218 | 1,65 | 380 | 1,85 | -42,63 | ||
Instrumentos e aparelhos de medida e verificação | 186 | 1,41 | 258 | 1,25 | -27,91 | ||
Partes de motores e turbinas para aviação | 158 | 1,20 | 160 | 0,78 | -1,25 | ||
Partes de aparelhos transmissores ou receptores | 224 | 1,70 | 263 | 1,28 | -14,83 | ||
Gás natural | 189 | 1,43 | 343 | 1,67 | -44,90 | ||
Gás natural liquefeito | 152 | 1,15 | 47 | 0,23 | 223,40 | ||
Hulhas não aglomeradas | 114 | 0,86 | 193 | 0,94 | -40,93 | ||
Rolamentos e engrenagens | 141 | 1,07 | 199 | 0,97 | -29,15 | ||
Veículos de carga | 154 | 1,17 | 293 | 1,43 | -47,44 | ||
Circuitos impressos para telefonias | 218 | 1,65 | 327 | 1,59 | -33,33 | ||
Parte e acessórios de máquinas para processamento de dados | 129 | 0,98 | 201 | 0,98 | -35,82 | ||
Nafta | 175 | 1,33 | 444 | 2,16 | -60,59 | ||
Bombas, compressores, ventiladores e suas partes | 137 | 1,04 | 206 | 1,00 | -33,50 | ||
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 86 | 0,65 | 200 | 0,97 | -57,00 | ||
Polímeros de etileno, propileno e estireno | 133 | 1,01 | 214 | 1,04 | -37,85 | ||
Outros | 7.471 | 56,58 | 10.483 | 50,99 | -28,73 |
Principais Países Fornecedores das Importações Brasileiras em Setembro de 2015
A China foi o principal fornecedor de produtos para o Brasil no mês, respondendo por 19,36% do valor total importado pelo país em setembro. Foram US$ 2,556 bilhões em valores absolutos. Porém, na comparação com setembro de 2014, houve retração de -24,02% frente ao valor total vendido pela China.
PAÍSES VENDEDORES | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
China | 2.556 | 19,36 | 3.364 | 16,36 | -24,02 | ||
Estados Unidos | 2.018 | 15,28 | 3.076 | 14,96 | -34,40 | ||
Argentina | 751 | 5,69 | 1.308 | 6,36 | -42,58 | ||
Alemanha | 802 | 6,07 | 1.186 | 5,77 | -32,38 | ||
França | 292 | 2,21 | 445 | 2,16 | -34,38 | ||
México | 311 | 2,36 | 458 | 2,23 | -32,10 | ||
Japão | 379 | 2,87 | 483 | 2,35 | -21,53 | ||
Coreia do Sul | 423 | 3,20 | 741 | 3,60 | -42,91 | ||
Itália | 368 | 2,79 | 555 | 2,70 | -33,69 | ||
Índia | 344 | 2,61 | 669 | 3,25 | -48,58 | ||
Espanha | 246 | 1,86 | 280 | 1,36 | -12,14 | ||
Nigéria | 510 | 3,86 | 912 | 4,44 | -44,08 |
Principais Empresas Importadoras em Setembro de 2015
A Petrobras foi novamente a empresa brasileira que mais importou bens e serviços de outros países em setembro de 2015, respondendo por 9,20% do valor importado pelo país no período. No entanto, comparando as importações feitas pela empresa em setembro de 2014, houve uma queda de 68,56%.
Importação: China permanece a ser o principal parceiro comercial do Brasil em Setembro de 2015
EMPRESAS IMPORTADORAS | SETEMBRO 2015 | SETEMBRO 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Importação Total | 13.204 | 100,00 | 20.559 | 100,00 | -35,78 | ||
Petrobras | 1.215 | 9,20 | 3.865 | 18,80 | -68,56 | ||
Estaleiro Brasfels | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | ||
Syngenta Proteção de Cultivos | 107 | 0,81 | 146 | 0,71 | -26,71 | ||
Paranapanema | 88 | 0,67 | 50 | 0,24 | 76,00 | ||
Yara Brasil Fertilizantes | 118 | 0,89 | 193 | 0,94 | -38,86 | ||
Embraer | 231 | 1,75 | 213 | 1,04 | 8,45 | ||
Bayer | 124 | 0,94 | 132 | 0,64 | -6,06 | ||
Cisa Trading | 89 | 0,67 | 199 | 0,97 | -55,28 | ||
Toyota do Brasil | 128 | 0,97 | 247 | 1,20 | -48,18 | ||
Volkswagen do Brasil | 121 | 0,92 | 138 | 0,67 | -12,32 | ||
Braskem | 129 | 0,98 | 264 | 1,28 | -51,14 | ||
GE Celma | 159 | 1,20 | 150 | 0,73 | 6,00 | ||
Ford Motor Company Brasil | 80 | 0,61 | 264 | 1,28 | -69,70 | ||
Basf | 85 | 0,64 | 143 | 0,70 | -40,56 | ||
Samsung Eletrônica da Amazônia | 305 | 2,31 | 390 | 1,90 | -21,79 | ||
FCA Fiat Chrysler Automóveis | 137 | 1,04 | 84 | 0,41 | 63,10 | ||
Flextronics Tecnologia | 110 | 0,83 | 200 | 0,97 | -45,00 | ||
Mosaic Fertilizantes do Brasil | 166 | 1,26 | 101 | 0,49 | 64,36 | ||
General Motors do Brasil | 117 | 0,89 | 157 | 0,76 | -25,48 | ||
Arcelormittal Brasil | 35 | 0,27 | 68 | 0,33 | -48,53 | ||
Fertilizantes Heringer | 94 | 0,71 | 124 | 0,60 | -24,19 | ||
Honda Automóveis do Brasil | 72 | 0,55 | 66 | 0,32 | 9,09 | ||
Mercedez-Benz do Brasil | 80 | 0,61 | 123 | 0,60 | -34,96 | ||
LG Electronics do Brasil | 98 | 0,74 | 227 | 1,10 | -56,83 | ||
Ministério da Saúde | 91 | 0,69 | 98 | 0,48 | -7,14 | ||
Companhia Siderúrgica Nacional | 72 | 0,55 | 26 | 0,13 | 176,92 | ||
Du Pont do Brasil | 90 | 0,68 | 99 | 0,48 | -9,09 | ||
Foxconn Brasil | 52 | 0,39 | 69 | 0,34 | -24,64 | ||
Renault do Brasil | 75 | 0,57 | 114 | 0,55 | -34,21 | ||
Caoa Montadora de Veículos | 58 | 0,44 | 37 | 0,18 | 56,76 | ||
Moto Honda da Amazônia | 48 | 0,36 | 46 | 0,22 | 4,35 | ||
John Deere Brasil | 41 | 0,31 | 76 | 0,37 | -46,05 | ||
Trop Comércio Exterior | 41 | 0,31 | 64 | 0,31 | -35,94 | ||
Produtos Roche | 42 | 0,32 | 112 | 0,54 | -62,50 | ||
Sertrading Brasil | 57 | 0,43 | 53 | 0,26 | 7,55 | ||
Dow Brasil | 40 | 0,30 | 37 | 0,18 | 8,11 | ||
Caterpillar Brasil | 27 | 0,20 | 67 | 0,33 | -59,70 | ||
Vale | 18 | 0,14 | 31 | 0,15 | -41,94 | ||
Outros | 8.482 | 64,24 | 12.050 | 58,61 | -29,61 |