Exportações Brasileiras em Novembro de 2015
Exportação por Fator Agregado - Valor Total
As exportações brasileiras somaram US$ 13,806 bilhões no décimo primeiro mês do ano, alcançando o oitavo melhor resultado para meses de novembro desde o início da série histórica apurada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este, porém, também foi o menor valor de bens e serviços exportados para um mês de novembro desde 2009. Comparando as vendas externas dos produtos industrializados de novembro de 2015 com as vendas realizadas no mesmo mês do ano anterior percebe-se decréscimo de -8,84%. Já as vendas dos produtos básicos decresceram -14,36% de um ano para o outro.
Fator Agregado | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Produtos Básicos | 5.864 | 42,47 | 6.847 | 43,76 | -14,36 | ||
Produtos Industrializados | 7.588 | 54,96 | 8.324 | 53,20 | -8,84 | ||
Produtos Semimanufaturados | 2.016 | 14,60 | 2.330 | 14,89 | -13,48 | ||
Produtos Manufaturados | 5.572 | 40,36 | 5.993 | 38,30 | -7,02 | ||
Outros | 354 | 2,56 | 475 | 3,04 | -25,47 |
Na comparação com o décimo mês do ano (US$ 16,049 bilhões), as vendas brasileiras para o exterior permaneceram estáveis, com queda de 13,98%. A exportação de produtos básicos, que mais uma vez concentraram a grande maioria das exportações nacionais no mês (42,47%), registram queda mensal de 19,79%. Já a exportação de produtos industrializados caiu de outubro para novembro de 2015: -9,54% puxado pela queda dos produtos manufaturados -7,67%.
Fator Agregado | Novembro 2015 | Outubro 2015 | VARIAÇÃO | ||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |
Exportação Total | 13.806 | 100 | 16.049 | 100 | -13,98 |
Produtos Básicos | 5.864 | 42,47 | 7.311 | 45,55 | -19,79 |
Produtos Industrializados | 7.588 | 54,96 | 8.388 | 52,26 | -9,54 |
Produtos Semimanufaturados | 2.016 | 14,6 | 2.353 | 14,66 | -14,32 |
Produtos Manufaturados | 5.572 | 40,36 | 6.035 | 37,6 | -7,67 |
Outros | 354 | 2,56 | 350 | 2,18 | 1,14 |
Exportação por Fator Agregado - Valor Médio por Dia Útil
Considerando os vinte dias úteis do mês, o país exportou, em média, US$ 690,3 milhões por dia útil em novembro de 2015. Em novembro do ano anterior, que também contou com vinte dias igualmente, o país exportou na média diária US$ 782,3 milhões.
Fator Agregado | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 690,3 | 100,00 | 782,3 | 100,00 | -11,76 | ||
Produtos Básicos | 293,2 | 42,47 | 342,4 | 43,76 | -14,36 | ||
Produtos Industrializados | 379,4 | 54,96 | 416,2 | 53,20 | -8,84 | ||
Produtos Semimanufaturados | 100,8 | 14,60 | 116,5 | 14,89 | -13,48 | ||
Produtos Manufaturados | 278,6 | 40,36 | 299,7 | 38,30 | -7,02 | ||
Outros | 17,7 | 2,56 | 23,8 | 3,04 | -25,47 |
Na comparação com outubro de 2015, que teve um dia útel adicional, as variações mensais variaram da seguinte maneira: Exportação total recuou 9,67%; Produtos básicos (-15,78%); Produtos semimanufaturados (-10,04%); Produtos Manufaturados (-3,06%).
Fator Agregado | Novembro 2015 | Outubro 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 690,3 | 100,00 | 764,2 | 100,00 | -9,67 | ||
Produtos Básicos | 293,2 | 42,47 | 348,1 | 45,55 | -15,78 | ||
Produtos Industrializados | 379,4 | 54,96 | 399,4 | 52,26 | -5,01 | ||
Produtos Semimanufaturados | 100,8 | 14,60 | 112,0 | 14,66 | -10,04 | ||
Produtos Manufaturados | 278,6 | 40,36 | 287,4 | 37,60 | -3,06 | ||
Outros | 17,7 | 2,56 | 16,7 | 2,18 | 6,20 |
Exportação por Mercado Comprador - Valor Total
A Ásia continua sendo o principal endereço das exportações brasileiras. No décimo primeiro mês do ano, 30,96% do valor total das vendas do Brasil para o exterior foram para o continente asiático. Apenas a China contribuiu com 14,93% deste total.
Mercado Comprador | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Ásia | 4.275 | 30,96 | 4.065 | 25,98 | 5,17 | ||
China | 2.061 | 14,93 | 1.850 | 11,82 | 11,41 | ||
América Latina e Caribe | 3.096 | 22,43 | 3.555 | 22,72 | -12,91 | ||
Mercosul | 1.769 | 12,81 | 1.982 | 12,67 | -10,75 | ||
Argentina | 1.037 | 7,51 | 1.080 | 6,90 | -3,98 | ||
Demais América Latina e Caribe | 1.327 | 9,61 | 1.573 | 10,05 | -15,64 | ||
União Européia | 2532 | 18,34 | 2931 | 18,73 | -13,61 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 1717 | 12,44 | 2254 | 14,41 | -23,82 | ||
Oriente Médio | 708 | 5,13 | 936 | 5,98 | -24,36 | ||
África | 615 | 4,45 | 794 | 5,07 | -22,54 | ||
Europa Oriental | 183 | 1,33 | 285 | 1,82 | -35,79 | ||
Outros | 680 | 4,93 | 825 | 5,27 | -17,58 |
Percebe-se além do continente asiático retração nas exportações brasileiras em todos os blocos econômicos em novembro de 2015, ainda na comparação com novembro do ano anterior.
Na comparação com outubro de 2015, as exportações para a China decresceram 16,25%. Todos os blocos econômicos apresentaram retração, conforme a tabela abaixo:
Mercado Comprador | Novembro 2015 | Outubro 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 16.049 | 100,00 | -13,98 | ||
Ásia | 4.275 | 30,96 | 5.247 | 32,69 | -18,52 | ||
China | 2.061 | 14,93 | 2.461 | 15,33 | -16,25 | ||
América Latina e Caribe | 3.096 | 22,43 | 3.339 | 20,81 | -7,28 | ||
Mercosul | 1.769 | 12,81 | 1.728 | 10,77 | 2,37 | ||
Argentina | 1.037 | 7,51 | 1.074 | 6,69 | -3,45 | ||
Demais América Latina e Caribe | 1.327 | 9,61 | 1.611 | 10,04 | -17,63 | ||
União Européia | 2.532 | 18,34 | 2963 | 18,46 | -14,55 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 1.717 | 12,44 | 1999 | 12,46 | -14,11 | ||
Oriente Médio | 708 | 5,13 | 843 | 5,25 | -16,01 | ||
África | 615 | 4,45 | 737 | 4,59 | -16,55 | ||
Europa Oriental | 183 | 1,33 | 230 | 1,43 | -20,43 | ||
Outros | 680 | 4,93 | 691 | 4,31 | -1,59 |
Exportação por Mercado Comprador - Valor Médio por Dia Útil
O Brasil exportou para a China US$ 103,1 milhões pela média diária em novembro de 2015. Em novembro de 2015 foram exportados US$ 92,5 milhões. O Mercosul perdeu dinamismo de exportações de US$ 99,1 milhões em 2014 para US$ 88,5 milhões na média diária.
Mercado Comprador | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 690,3 | 100,00 | 782,3 | 100,00 | -11,76 | ||
Ásia | 213,8 | 30,96 | 203,3 | 25,98 | 5,17 | ||
China | 103,1 | 14,93 | 92,5 | 11,82 | 11,41 | ||
América Latina e Caribe | 154,8 | 22,43 | 177,8 | 22,72 | -12,91 | ||
Mercosul | 88,5 | 12,81 | 99,1 | 12,67 | -10,75 | ||
Argentina | 51,9 | 7,51 | 54,0 | 6,90 | -3,98 | ||
Demais América Latina e Caribe | 66,4 | 9,61 | 78,7 | 10,05 | -15,64 | ||
União Européia | 126,6 | 18,34 | 146,6 | 18,73 | -13,61 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 85,9 | 12,44 | 112,7 | 14,41 | -23,82 | ||
Oriente Médio | 35,4 | 5,13 | 46,8 | 5,98 | -24,36 | ||
África | 30,8 | 4,45 | 39,7 | 5,07 | -22,54 | ||
Europa Oriental | 9,2 | 1,33 | 14,3 | 1,82 | -35,79 | ||
Outros | 34,0 | 4,93 | 41,3 | 5,27 | -17,58 |
Já na comparação com o mês anterior, quando outubro e setembro de 2015 obteve diferença de um dia útil, a variação da Ásia e do Mercosul foi de queda de -14,45% e aumento de 7,49%, respectivamente.
Mercado Comprador | Novembro 2015 | Outubro 2015 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 690,3 | 100,00 | 764,2 | 100,00 | -9,67 | ||
Ásia | 213,8 | 30,96 | 249,9 | 32,69 | -14,45 | ||
China | 103,1 | 14,93 | 117,2 | 15,33 | -12,07 | ||
América Latina e Caribe | 154,8 | 22,43 | 159,0 | 20,81 | -2,64 | ||
Mercosul | 88,5 | 12,81 | 82,3 | 10,77 | 7,49 | ||
Argentina | 51,9 | 7,51 | 51,1 | 6,69 | 1,38 | ||
Demais América Latina e Caribe | 66,4 | 9,61 | 76,7 | 10,04 | -13,51 | ||
União Européia | 126,6 | 18,34 | 141,1 | 18,46 | -10,27 | ||
Estados Unidos e Porto Rico | 85,9 | 12,44 | 95,2 | 12,46 | -9,81 | ||
Oriente Médio | 35,4 | 5,13 | 40,1 | 5,25 | -11,81 | ||
África | 30,8 | 4,45 | 35,1 | 4,59 | -12,38 | ||
Europa Oriental | 9,2 | 1,33 | 11,0 | 1,43 | -16,46 | ||
Outros | 34,0 | 4,93 | 32,9 | 4,31 | 3,33 |
Exportação por Categoria de Uso - Valor Total
Em novembro de 2015, as exportações brasileiras registraram queda de -11,76% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Todas as cinco as categorias de uso registraram variação anual negativa nas vendas para o exterior.
A maior parte de bens e serviços exportados pelo Brasil no décimo primeiro mês do ano pertencem à categoria Matérias-Primas e Produtos Intermediários (44,68%). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, esse tipo de exportação retraiu -24,62%.
Referindo-se aos Bens de Consumo Não Duráveis (7,72% da fatia) a queda foi de -23,36%; Combustíveis e Lubrificantes (-39,59%); Bens de Consumo Duráveis registrou a maior perda: -42,62%. A categoria Bens de Capital (19,34% de participação dos US$ 13,806 bilhões exportados) também apresentou queda livre: -32,25%.
CATEGORIA DE USO | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Bens de Capital | 2.670 | 19,34 | 3.941 | 25,19 | -32,25 | ||
Bens de Consumo | 1.983 | 14,36 | 2.988 | 19,10 | -33,63 | ||
Não Duráveis | 1.066 | 7,72 | 1.391 | 8,89 | -23,36 | ||
Duráveis | 917 | 6,64 | 1598 | 10,21 | -42,62 | ||
Combustíveis e Lubrificantes | 1.788 | 12,95 | 2.960 | 18,92 | -39,59 | ||
Matérias-Primas | 6.169 | 44,68 | 8.184 | 52,31 | -24,62 | ||
Outros | 1108 | 8,03 | 1716 | 10,97 | -35,43 |
Exportação por Estado - Valor Total
No comparativo de 2015 sobre 2014, duas das cinco regiões brasileiras apresentaram quedas nos valores de suas exportações: A região Sudeste (-25,67%) puxada especialmente pela queda superior a 50% do Espírito Santo; e a Região Norte (-13,10%). No sentido positivo, a região que exportou muito além da estabilidade foi a Centro-Oeste, crescendo em vendas 20,47%.
ESTADO EXPORTADOR | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Região Sudeste | 6.460 | 46,79 | 8.691 | 55,55 | -25,67 | ||
São Paulo | 3.455 | 25,03 | 3.885 | 24,83 | -11,07 | ||
Minas Gerais | 1.617 | 11,71 | 2.052 | 13,12 | -21,20 | ||
Rio de Janeiro | 985 | 7,13 | 1.604 | 10,25 | -38,59 | ||
Espirito Santo | 403 | 2,92 | 1.151 | 7,36 | -64,99 | ||
Região Sul | 2.895 | 20,97 | 2.830 | 18,09 | 2,30 | ||
Rio Grande do Sul | 1.308 | 9,47 | 1.048 | 6,70 | 24,81 | ||
Paraná | 1.008 | 7,30 | 1.169 | 7,47 | -13,77 | ||
Santa Catarina | 579 | 4,19 | 613 | 3,92 | -5,55 | ||
Região Centro-Oeste | 1.836 | 13,30 | 1.524 | 9,74 | 20,47 | ||
Mato Grosso | 988 | 7,16 | 766 | 4,90 | 28,98 | ||
Goiás | 450 | 3,26 | 435 | 2,78 | 3,45 | ||
Mato Grosso do Sul | 359 | 2,60 | 304 | 1,94 | 18,09 | ||
Distrito Federal | 40 | 0,29 | 18 | 0,12 | 122,22 | ||
Região Nordeste | 1.188 | 8,60 | 1.170 | 7,48 | 1,54 | ||
Bahia | 573 | 4,15 | 665 | 4,25 | -13,83 | ||
Maranhão | 173 | 1,25 | 226 | 1,44 | -23,45 | ||
Ceará | 89 | 0,64 | 94 | 0,60 | -5,32 | ||
Pernambuco | 80 | 0,58 | 71 | 0,45 | 12,68 | ||
Alagoas | 208 | 1,51 | 58 | 0,37 | 258,62 | ||
Piauí | 15 | 0,11 | 7 | 0,04 | 114,29 | ||
Rio Grande do Norte | 30 | 0,22 | 30 | 0,19 | 0,00 | ||
Paraíba | 10 | 0,07 | 13 | 0,08 | -23,08 | ||
Sergipe | 10 | 0,07 | 6 | 0,04 | 66,67 | ||
Região Norte | 962 | 6,97 | 1.107 | 7,08 | -13,10 | ||
Pará | 775 | 5,61 | 945 | 6,04 | -17,99 | ||
Rondônia | 63 | 0,46 | 52 | 0,33 | 21,15 | ||
Tocantins | 38 | 0,28 | 22 | 0,14 | 72,73 | ||
Amazonas | 68 | 0,49 | 66 | 0,42 | 3,03 | ||
Amapá | 18 | 0,13 | 22 | 0,14 | -18,18 | ||
Acre | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,00 | ||
Roraima | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | ||
Não Declarados | 467 | 3,38 | 323 | 2,06 | 44,58 |
Principais Produtos Exportados pelo Brasil em Novembro de 2015
O Minério de Ferro foi pelo segundo mês consecutivo o produto mais exportado pelo Brasil no período. Sua participação de 6,53% liderou o ranking brasileiro no valor total de US$ 901 milhões à balança comercial nacional. Contudo, o Minério de Ferro caiu 42,97% na demanda internacional de um ano para o outro. A Soja, que em outubro de 2015 interrompeu sete meses consecutivos do principal commodity brasileiro, teve acréscimo de 571,95% em novembro de 2015, mas ainda assim não está no Top 3 produtos exportados. O segundo lugar ficou o Milho (em grão) e em terceira colocação o Óleo bruto de petróleo.
PRINCIPAIS PRODUTOS | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Soja | 551 | 3,99 | 82 | 0,52 | 571,95 | ||
Minério de ferro | 901 | 6,53 | 1.580 | 10,10 | -42,97 | ||
Óleo bruto de petróleo | 672 | 4,87 | 1.376 | 8,79 | -51,16 | ||
Carne de frango | 514 | 3,72 | 568 | 3,63 | -9,51 | ||
Farelo da extração de óleo de soja | 436 | 3,16 | 470 | 3,00 | -7,23 | ||
Açúcar de cana em bruto | 580 | 4,20 | 654 | 4,18 | -11,31 | ||
Celulose | 444 | 3,22 | 394 | 2,52 | 12,69 | ||
Café crú em grão | 461 | 3,34 | 573 | 3,66 | -19,55 | ||
Carne de bovino | 436 | 3,16 | 442 | 2,83 | -1,36 | ||
Celulose | 587 | 4,25 | 512 | 3,27 | 14,65 | ||
Avião | 325 | 2,35 | 395 | 2,52 | -17,72 | ||
Automóvel de passageiros | 288 | 2,09 | 260 | 1,66 | 10,77 | ||
Semimanufatura de ferro ou aço | 135 | 0,98 | 285 | 1,82 | -52,63 | ||
Óxido e hidróxido de alumínio | 200 | 1,45 | 208 | 1,33 | -3,85 | ||
Milho em grão | 799 | 5,79 | 524 | 3,35 | 52,48 | ||
Mínério de cobre | 97 | 0,70 | 123 | 0,79 | -21,14 | ||
Parte e peça para veículos | 166 | 1,20 | 211 | 1,35 | -21,33 | ||
Polímero de etileno, propileno e estireno | 131 | 0,95 | 155 | 0,99 | -15,48 | ||
Laminado plano de ferro ou aço | 138 | 1,00 | 188 | 1,20 | -26,60 | ||
Óleo combustível | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | ||
Couro e pele | 144 | 1,04 | 206 | 1,32 | -30,10 | ||
Fumo em folhas | 130 | 0,94 | 143 | 0,91 | -9,09 | ||
Liga de ferro | 137 | 0,99 | 217 | 1,39 | -36,87 | ||
Veículo de carga | 127 | 0,92 | 112 | 0,72 | 13,39 | ||
Motor para veículos | 145 | 1,05 | 156 | 1,00 | -7,05 | ||
Açúcar refinado | 116 | 0,84 | 115 | 0,74 | 0,87 | ||
Outros | 5.587 | 40,47 | 6.092 | 38,94 | -8,29 |
Principais Países Compradores das Exportações Brasileiras em Novembro de 2015
A China mais outra vez foi o país maior comprador de produtos brasileiros em novembro de 2015, quando comprou um total de US$ 2,061 bilhões – o equivalente a 14,93% do valor exportado pelo país ao longo do mês. Em novembro de 2014, os Estados Unidos da América ficaram em primeira posição, tendo retraído de 2014 para 2015 o equivalente a 24,22%.
PAÍSES COMPRADORES | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
China | 2.061 | 14,93 | 1.850 | 11,82 | 11,41 | ||
Estados Unidos | 1.702 | 12,33 | 2.246 | 14,36 | -24,22 | ||
Argentina | 1.037 | 7,51 | 1.080 | 6,90 | -3,98 | ||
Países Baixos | 817 | 5,92 | 780 | 4,99 | 4,74 | ||
Chile | 314 | 2,27 | 315 | 2,01 | -0,32 | ||
Alemanha | 387 | 2,80 | 537 | 3,43 | -27,93 | ||
Japão | 422 | 3,06 | 476 | 3,04 | -11,34 | ||
Índia | 244 | 1,77 | 244 | 1,56 | 0,00 | ||
Bélgica | 218 | 1,58 | 274 | 1,75 | -20,44 | ||
Venezuela | 272 | 1,97 | 407 | 2,60 | -33,17 | ||
México | 283 | 2,05 | 325 | 2,08 | -12,92 | ||
Egito | 145 | 1,05 | 204 | 1,30 | -28,92 | ||
Itália | 268 | 1,94 | 306 | 1,96 | -12,42 | ||
Rússia | 167 | 1,21 | 261 | 1,67 | -36,02 | ||
Espanha | 239 | 1,73 | 163 | 1,04 | 46,63 | ||
Emirados Árabes Unidos | 167 | 1,21 | 304 | 1,94 | -45,07 | ||
Reino Unido | 205 | 1,48 | 320 | 2,05 | -35,94 | ||
Coréia do Sul | 284 | 2,06 | 254 | 1,62 | 11,81 | ||
Arábia Saudita | 195 | 1,41 | 228 | 1,46 | -14,47 | ||
Paraguai | 189 | 1,37 | 239 | 1,53 | -20,92 | ||
França | 124 | 0,90 | 218 | 1,39 | -43,12 | ||
Canadá | 256 | 1,85 | 193 | 1,23 | 32,64 | ||
Uruguai | 271 | 1,96 | 256 | 1,64 | 5,86 | ||
Colômbia | 149 | 1,08 | 191 | 1,22 | -21,99 | ||
Cingapura | 89 | 0,64 | 144 | 0,92 | -38,19 | ||
Tailândia | 124 | 0,90 | 112 | 0,72 | 10,71 | ||
Indonésia | 185 | 1,34 | 182 | 1,16 | 1,65 | ||
Hong Kong | 170 | 1,23 | 270 | 1,73 | -37,04 | ||
Malásia | 182 | 1,32 | 127 | 0,81 | 43,31 | ||
Outros | 2.432 | 17,62 | 2.989 | 19,10 | -18,63 |
Principais Empresas Exportadoras em Novembro de 2015
O Ranking das Top 3 empresas exportadoras de novembro de 2015 fechou assim: Em terceiro lugar com uma partipação de 2,66% ficou a JBS; Em segundo com participação de 3,54% a Petrobras (US$ 489 milhões); e em primeiro lugar, a Vale, tendo exportado um total de US$ 802 milhões, ou 5,81% do total exportado. Abaixo a lista das principais empresas exportadoras brasileiras.
EMPRESAS EXPORTADORAS | Novembro 2015 | Novembro 2014 | VARIAÇÃO | ||||
US$ Milhões | % | US$ Milhões | % | % | |||
Exportação Total | 13.806 | 100,00 | 15.646 | 100,00 | -11,76 | ||
Vale | 802 | 5,81 | 1.208 | 7,72 | -33,61 | ||
Petrobras | 489 | 3,54 | 834 | 5,33 | -41,37 | ||
Cargill Agrícola | 280 | 2,03 | 127 | 0,81 | 120,47 | ||
Bunge Alimentos | 337 | 2,44 | 229 | 1,46 | 47,16 | ||
ADM do Brasil | 149 | 1,08 | 111 | 0,71 | 34,23 | ||
Embraer | 316 | 2,29 | 420 | 2,68 | -24,76 | ||
JBS | 367 | 2,66 | 340 | 2,17 | 7,94 | ||
Braskem | 207 | 1,50 | 248 | 1,59 | -16,53 | ||
BRF | 267 | 1,93 | 377 | 2,41 | -29,18 | ||
BG E&P Brasil | 160 | 1,16 | 241 | 1,54 | -33,61 | ||
Ammagi Exportação e Importação | 78 | 0,56 | 67 | 0,43 | 16,42 | ||
Volkswagen do Brasil | 97 | 0,70 | 98 | 0,63 | -1,02 | ||
Samarco Mineração | 0 | 0,00 | 304 | 1,94 | -100,00 | ||
Suzano Papel e Celulose | 115 | 0,83 | 137 | 0,88 | -16,06 | ||
Seara Alimentos | 142 | 1,03 | 139 | 0,89 | 2,16 | ||
Arcellormittal Brasil | 88 | 0,64 | 175 | 1,12 | -49,71 | ||
Nidera Sementes | 69 | 0,50 | 37 | 0,24 | 86,49 | ||
Louis Dreyfus Commodities Brasil | 156 | 1,13 | 125 | 0,80 | 24,80 | ||
Noble Brasil | 103 | 0,75 | 77 | 0,49 | 33,77 | ||
GE Celma | 174 | 1,26 | 122 | 0,78 | 42,62 | ||
Coamo Agroindustrial Cooperativa | 54 | 0,39 | 17 | 0,11 | 217,65 | ||
BTG Pactual Commodities | 45 | 0,33 | 4 | 0,03 | 1025,00 | ||
Fibria Celulose | 119 | 0,86 | 103 | 0,66 | 15,53 | ||
Alunorte | 120 | 0,87 | 105 | 0,67 | 14,29 | ||
Companhia Siderúrgica Nacional | 131 | 0,95 | 158 | 1,01 | -17,09 | ||
Thyssenkrupp | 65 | 0,47 | 148 | 0,95 | -56,08 | ||
Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração | 79 | 0,57 | 157 | 1,00 | -49,68 | ||
Salobo Metais | 64 | 0,46 | 45 | 0,29 | 42,22 | ||
Cooperativa de Produtores de Açúcar | 44 | 0,32 | 56 | 0,36 | -21,43 | ||
Raizen Energia | 97 | 0,70 | 127 | 0,81 | -23,62 | ||
Toyota do Brasil | 65 | 0,47 | 69 | 0,44 | -5,80 | ||
Ford Motor Company Brasil | 62 | 0,45 | 85 | 0,54 | -27,06 | ||
Paranapanema | 65 | 0,47 | 57 | 0,36 | 14,04 | ||
Sucocítrico Cutrale | 122 | 0,88 | 36 | 0,23 | 238,89 | ||
Minerva | 75 | 0,54 | 114 | 0,73 | -34,21 | ||
FCA Fiat Chrysler Automóveis | 108 | 0,78 | 79 | 0,50 | 36,71 | ||
Cooperativa Regional de Guaxupé | 48 | 0,35 | 76 | 0,49 | -36,84 | ||
Caterpillar Brasil | 63 | 0,46 | 111 | 0,71 | -43,24 | ||
Citrosuco Agroindústria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | ||
Estaleiro Brasfels | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | ||
Outros | 7.827 | 56,69 | 8.626 | 55,13 | -9,26 |