ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for alerts Cadastre-se para alertas em tempo real, use o simulador personalizado e observe os movimentos do mercado.

Ações da Petrobras e de bancos puxaram a nova alta do Ibovespa registrada nesta quinta-feira

LinkedIn

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira voltou a fechar em alta nesta quinta-feira, com os investidores na expectativa pelo anúncio da meta fiscal de 2017. A segunda valorização seguida do Ibovespa foi guiada pelas ações Petrobras, mesmo diante da queda dos preços do petróleo, com o anúncio de que a estatal planeja fazer uma emissão de títulos. O desempenho positivo das ações das ações do Itaú Unibanco e do Bradesco, que também têm grande peso sobre o Ibovespa, também contribuíram a alta do indicador.

 

Ibovespa Hoje

O Ibovespa fechou em alta de 0,22% nesta quinta-feira, 07 de julho de 2016, cotado em 52.014,66 pontos. Ao longo do dia, o principal índice de ações do Brasil oscilou entre 51.888,19 pontos (valor mínimo) e 52.718,79 pontos (valor máximo). No pregão anterior, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,11%, encerrando o dia cotado a 51.901,01 pontos.

 

Ibovespa em Julho

Em julho, após cinco pregões, o principal índice de ações brasileiro acumula uma valorização de 0,95%. Ao longo do mês, foram realizados quatro pregões de alta e um de baixa. No pregão do dia 30 de junho, o indicador encerrou o mês cotado em 51.526,93 pontos.

 

Ibovespa em 2016

Em 2016, após cento e vinte e oito pregões, o Ibovespa acumula uma valorização de 19,99%. No último pregão de 2015, o principal índice acionário do país fechou cotado em 43.349,96 pontos. São sessenta e seis pregões de alta, contra sessenta e um de baixa e um sem nenhuma variação no preço de fechamento ao longo do ano.

 

Cenário Internacional

Quatro das sete principais Bolsas de Valores da Ásia e do Pacífico fecharam o dia em alta.

 

– Coreia do Sul: +1,07%

– Hong Kong: +1,03%

– Taiwan: +0,76%

– Austrália: +0,58%

– China: -0,01%

– Cingapura: -0,09%

– Japão: -0,67%

 

Todas as seis principais Bolsas de Valores da Europa fecharam o dia no campo positivo.

 

– Portugal: +1,21%

– Inglaterra: +1,09%

– Espanha: +1,03%

– França: +0,8%

– Alemanha: +0,49%

– Itália: +0,08%

 

Cenário Nacional

No Brasil, os investidores adotaram bastante cautela antes da definição da meta para as contas públicas para 2017, programada para ser anunciada ainda nesta quinta-feira.

A expectativa inicial era de que o governo estava esperando um rombo entre R$ 140 bilhões e R$ 150 bilhões, abaixo dos R$ 170,5 bilhões previstos para este ano. A estimativa considera que o governo aumentará sua arrecadação com a elevação de impostos como a Cide e o PIS/Cofins, a venda de dívidas ativas da União no mercado e o programa de privatizações do governo.

No início da noite, o governo anunciou que vai encaminhar ao Congresso uma proposta de meta fiscal com pedido de autorização para que seus gastos em 2017 superem a arrecadação com impostos, sem contar os juros da dívida pública, em até R$ 139 bilhões.

Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano que vem passou de 1% para 1,2%.

Trata-se de uma revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017. O projeto anterior, encaminhado pela equipe econômica da presidente afastada, Dilma Rousseff, previa um déficit primário (despesas maiores que receitas, sem contar os gastos com juros da dívida) bem menor para as contas do ano que vem: até R$ 65 bilhões. Esse valor foi considerado irrealista pela nova equipe econômica.

Segundo Henrique Meirelles, para cumprir a meta de déficit de R$ 139 bilhões, o governo terá que fazer um esforço arrecadatório de R$ 55,4 bilhões em 2017. O ministro disse que o governo vai vender empresas e fazer concessões para arrecadar esse valor, mas não descarta também subir impostos.

Se a nova proposta for aprovada pelo Congresso, o resultado negativo ficará um pouco abaixo do rombo de R$ 170,5 bilhões esperado para este ano.

Além, disso, 2017 será o terceiro ano seguido em que o déficit público fica acima da marca dos R$ 100 bilhões e o quarto com resultado no vermelho.

Em 2014, as contas ficaram negativas em R$ 17,34 bilhões, valor que subiu para para R$ 114,98 bilhões em 2015.

O mercado financeiro espera um novo déficit nas contas em 2018, indica pesquisa feita na semana passada pelo Banco Central.

A expectativa é que as contas voltem a registrar superávit primário (arrecadação superior às despesas, com sobra de recursos) somente em 2019.

 

Petrobras

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3), que fornecem a seus detentores o direito a voto em assembléia da companhia, ganharam 2,40%, fechando cotadas a R$ 11,97. Já as ações preferenciais (PETR4), com prioridade na distribuição de dividendos, subiram 0,63%, cotadas a R$ 9,56.

 

Vale

As ações preferenciais da Vale (VALE5) desvalorizaram-se 3,11%, cotadas a R$ 12,78. Já as ações ordinárias da companhia (VALE3) perderam 1,66%, encerrando o dia valendo R$ 16,02.

 

Composição o Ibovespa em 07 de Julho de 2016

ATIVO ULT OFV OFC MAX MIN VAR VAR % VOL
ABEV3 19,10 19,12 19,10 19,30 19,01 -0,08 -0,42 8.912.100
BBAS3 16,75 16,79 16,75 17,14 16,75 -0,21 -1,24 7.532.700
BBDC3 26,96 26,98 26,96 27,45 26,74 0,11 0,41 1.153.500
BBDC4 25,80 25,80 25,77 26,18 25,52 0,10 0,39 7.809.800
BBSE3 26,48 26,48 26,47 27,08 26,39 -0,25 -0,94 4.826.500
BRAP4 9,15 9,15 9,14 9,49 8,99 -0,23 -2,45 4.701.400
BRFS3 49,01 49,01 48,85 49,39 48,37 0,25 0,51 1.520.800
BRKM5 18,50 18,60 18,50 19,06 18,49 -0,10 -0,54 1.084.500
BRML3 12,71 12,71 12,68 12,84 12,59 0,09 0,71 5.264.400
BVMF3 17,63 17,67 17,62 17,81 17,41 0,13 0,74 5.473.800
CCRO3 16,15 16,15 16,13 16,24 15,79 0,21 1,32 8.176.600
CESP6 12,37 12,38 12,37 12,61 12,21 -0,16 -1,28 1.238.400
CIEL3 34,54 34,64 34,54 35,09 34,00 0,84 2,49 7.225.100
CMIG4 7,32 7,33 7,32 7,69 7,31 -0,24 -3,17 7.866.300
CPFE3 22,50 22,50 22,42 22,50 21,96 0,40 1,81 1.981.100
CPLE6 29,48 29,48 29,34 30,14 29,35 -0,64 -2,12 384.600
CSAN3 34,20 34,30 34,19 34,85 34,01 -0,09 -0,26 966.900
CSNA3 8,54 8,55 8,54 9,49 8,54 -0,52 -5,74 12.831.900
CTIP3 43,45 43,51 43,45 43,72 43,07 -0,05 -0,11 1.265.800
CYRE3 10,00 10,00 9,98 10,05 9,89 0,08 0,81 990.500
ECOR3 7,43 7,44 7,43 7,56 7,36 -0,13 -1,72 12.569.200
EMBR3 17,66 17,70 17,66 18,26 17,58 -0,10 -0,56 1.566.500
ENBR3 13,91 13,91 13,89 14,09 13,73 0,03 0,22 2.000.400
EQTL3 49,70 49,71 49,70 49,76 48,60 0,63 1,28 1.191.300
ESTC3 16,20 16,20 16,19 16,50 15,83 0,20 1,25 3.227.500
FIBR3 22,10 22,10 22,08 22,73 22,06 -0,25 -1,12 1.287.000
GGBR4 6,01 6,03 6,01 6,29 5,99 -0,13 -2,12 10.006.000
GOAU4 2,02 2,03 2,02 2,12 2,01 -0,05 -2,42 13.737.200
HYPE3 24,41 24,44 24,41 24,70 23,71 0,71 3,00 6.071.300
ITSA4 7,58 7,59 7,58 7,63 7,49 0,06 0,80 22.672.700
ITUB4 31,10 31,12 31,10 31,55 30,60 0,31 1,01 9.260.800
JBSS3 9,56 9,57 9,56 9,75 9,46 -0,13 -1,34 4.765.800
KLBN11 15,61 15,72 15,61 16,19 15,59 -0,50 -3,10 2.669.800
KROT3 13,56 13,57 13,56 13,80 13,39 -0,01 -0,07 4.169.800
LAME4 17,00 17,01 16,96 17,40 16,78 -0,28 -1,62 1.928.000
LREN3 24,45 24,45 24,41 24,56 24,12 0,22 0,91 2.501.200
MRFG3 5,63 5,63 5,61 5,64 5,50 0,08 1,44 1.521.500
MRVE3 11,22 11,23 11,22 11,44 11,02 -0,17 -1,49 2.482.200
MULT3 60,51 60,61 60,51 60,98 59,84 0,29 0,48 571.500
NATU3 26,91 26,92 26,91 27,55 26,76 -0,14 -0,52 1.277.800
PCAR4 47,65 47,65 47,50 47,99 47,00 1,00 2,14 981.900
PETR3 11,97 11,97 11,93 12,62 11,80 0,28 2,40 19.067.600
PETR4 9,56 9,57 9,56 9,98 9,52 0,06 0,63 81.055.500
QUAL3 18,37 18,45 18,35 18,64 17,77 0,37 2,06 2.630.200
RADL3 60,65 60,65 60,60 62,00 60,45 -1,05 -1,70 858.400
RENT3 33,71 33,71 33,61 33,96 33,21 0,31 0,93 607.300
RUMO3 5,38 5,39 5,37 5,52 5,27 0,07 1,32 8.823.900
SANB11 18,23 18,23 18,19 18,54 17,91 0,27 1,52 899.500
SBSP3 28,39 28,45 28,39 29,28 28,38 -0,70 -2,41 1.258.200
SMLE3 47,19 47,47 47,19 48,74 46,54 0,77 1,66 557.000
SUZB5 11,16 11,18 11,16 12,00 11,15 -0,60 -5,10 7.408.600
TBLE3 39,21 39,42 39,20 39,77 38,58 0,22 0,56 931.200
TIMP3 6,97 6,98 6,97 7,02 6,79 0,16 2,35 3.363.100
UGPA3 69,72 69,72 69,36 70,50 68,83 0,56 0,81 1.734.100
USIM5 2,02 2,03 2,02 2,12 2,01 -0,05 -2,42 22.029.900
VALE3 16,02 16,02 16,00 16,74 15,73 -0,27 -1,66 5.596.000
VALE5 12,78 12,78 12,77 13,52 12,69 -0,41 -3,11 23.217.600
VIVT4 45,25 45,42 45,25 45,71 43,67 1,22 2,77 2.011.400
WEGE3 13,54 13,57 13,54 13,71 13,40 0,14 1,04 2.988.000

Deixe um comentário