ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion Cadastre-se para interagir em nossos fóruns de ativos e discutir com investidores ideias semelhantes.

Cenário externo desfavorável influencia forte queda do Ibovespa nesta quinta-feira

LinkedIn

O Ibovespa caiu forte nesta quinta-feira, principalmente na parte da tarde, após a piora do desempenho dos índices de ações norte-americanos, que reagiram negativamente às preocupações com o Deutsch Bank e à divulgação de novos dados econômicos bem positivos sobre a economia dos Estados Unidos.

 

Ibovespa Hoje

O Ibovespa fechou em queda de 1,41% nesta quinta-feira, 29 de setembro de 2016, cotado em 58.516,84 pontos.

 

Ibovespa em Setembro

Em setembro, após vinte pregões, o principal índice de ações brasileiro acumula uma valorização de 1,06%. Ao longo do mês, foi realizado treze pregões de alta contra sete de baixa. No pregão do dia 31 de agosto, o indicador encerrou o oitavo mês do ano cotado em 57.901,11 pontos.

 

Ibovespa em 2016

Em 2016, após cento e oitenta e sete pregões, o Ibovespa acumula uma valorização de 34,99%. No último pregão de 2015, o principal índice acionário do país fechou cotado em 43.349,96 pontos. São cem e um pregões de alta, contra oitenta e quatro de baixa e dois sem nenhuma variação no preço de fechamento ao longo do ano.

 

Cenário Externo

Os recibos de ações negociadas no exterior do Deutsche Bank recuaram fortemente nesta quinta-feira depois que a agência de notícias Bloomberg informou que alguns fundos de hedge retiraram parte do dinheiro alocada na instituição. O movimento de saída de dólares alocados nos países emergentes foi praticamente instantâneo após a divulgação da notícia. os recursos foram alocados principalmente no T-bond de 10 anos.

Outro fator que pesou para a desvalorização do principal índice de ações brasileiro foi a divulgação de dados melhores sobre a economia dos Estados Unidos, que reforçaram as apostas de alta dos juros na maior economia do mundo em dezembro.

Mais cedo, ajudaram a puxar a segurar aq cotação do Ibovespa dados mais fracos sobre moradia nos Estados Unidos. A Associação Nacional de Corretores informou nesta quinta-feira que seu índice de vendas pendentes de moradias nos EUA caiu 2,4%, ante expectativa de que o dado ficaria inalterado.

Mas o resultado do PIB do segundo trimestre e os pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, melhores do que as projeções, reforçaram as apostas de aumento dos juros no país e pressionaram o indicador.

O PIB dos EUA subiu 1,4% no segundo trimestre, ligeiramente acima do 1,3% estimado em pesquisa Reuters e ante crescimento de 1,1% divulgado no mês passado.

O mercado financeiro segue atento a dados econômicos dos EUA porque o Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, espera sinais claros de recuperação da economia para aumentar os juros. Taxas mais altas nos EUA atrairiam para o país recursos aplicados atualmente em outros mercados, motivando uma tendência de queda no valor de ativos de países emergentes.

A maioria das principais Bolsas de Valores da Europa fechou em alta:

  • Inglaterra: +1,02%
  • Portugal: +0,94%
  • Itália: +0,72%
  • Espanha: +0,64%
  • França: +0,26%
  • Alemanha: -0,31%

 

As Bolsas de Valores da Ásia e do Pacífico fecharam em alta:

  • Japão: +1,39%
  • Austrália: +1,09%
  • Cingapura: +0,97%
  • Taiwan: +0,83%
  • Coreia do Sul: +0,76%
  • Hong Kong: +0,51%
  • China: +0,35%

 

Cenário Interno

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles disse, em evento na manhã desta quinta-feira, que não há muito o que o governo ceder na PEC dos gastos públicos e há uma expectativa de que ela seja aprovada ainda este ano.

 

Composição do Ibovespa em 29 de Setembro de 2016

ATIVO ULT OFV OFC MAX MIN VAR VAR % VOL
ABEV3 19,72 19,72 19,71 19,91 19,61 -0,13 -0,65 9.457.400
BBAS3 22,63 22,64 22,63 23,42 22,60 -0,68 -2,92 7.122.300
BBDC3 28,31 28,33 28,31 29,09 28,18 -0,53 -1,84 1.067.000
BBDC4 29,65 29,65 29,61 30,30 29,47 -0,50 -1,66 10.958.700
BBSE3 30,33 30,39 30,33 31,07 30,29 -0,49 -1,59 4.128.100
BRAP4 9,85 9,86 9,85 10,11 9,77 -0,15 -1,50 1.738.800
BRFS3 54,61 54,62 54,61 55,22 54,36 -0,56 -1,02 1.215.600
BRKM5 25,54 25,66 25,54 26,55 25,52 0,13 0,51 2.459.000
BRML3 12,22 12,24 12,21 12,54 12,14 -0,19 -1,53 3.251.300
BVMF3 16,62 16,68 16,62 17,08 16,62 -0,37 -2,18 10.759.200
CCRO3 16,79 16,79 16,78 17,40 16,73 -0,44 -2,55 2.739.800
CESP6 14,66 14,67 14,66 15,38 14,62 -0,60 -3,93 1.631.100
CIEL3 32,40 32,55 32,40 33,17 32,22 -0,21 -0,64 3.177.100
CMIG4 8,78 8,80 8,78 9,19 8,78 -0,22 -2,44 4.216.800
CPFE3 24,19 24,21 24,19 24,39 24,16 -0,12 -0,49 1.056.100
CPLE6 34,40 34,66 34,40 35,56 34,40 -0,07 -0,20 564.600
CSAN3 37,48 37,48 37,47 38,00 37,30 -0,42 -1,11 619.400
CSNA3 9,06 9,09 9,06 9,48 8,91 -0,24 -2,58 7.647.800
CTIP3 42,85 42,88 42,85 43,10 42,75 -0,11 -0,26 962.200
CYRE3 10,12 10,13 10,12 10,34 10,03 -0,05 -0,49 1.753.000
ECOR3 8,77 8,78 8,77 8,93 8,68 -0,13 -1,46 2.701.100
EMBR3 14,23 14,24 14,23 14,91 14,23 -0,49 -3,33 4.204.300
ENBR3 14,67 14,67 14,65 14,89 14,60 -0,03 -0,20 1.215.100
EQTL3 51,10 51,25 51,10 52,51 51,10 -1,15 -2,20 529.700
ESTC3 18,19 18,19 18,18 18,98 18,18 -0,76 -4,01 1.280.800
FIBR3 22,83 22,83 22,82 23,17 22,32 0,44 1,97 2.109.900
GGBR4 9,02 9,03 9,02 9,29 8,90 -0,02 -0,22 15.847.800
GOAU4 3,44 3,44 3,43 3,61 3,41 -0,10 -2,82 26.019.600
HYPE3 27,84 27,84 27,75 28,11 27,37 -0,07 -0,25 2.007.500
ITSA4 8,37 8,37 8,36 8,66 8,37 -0,25 -2,90 27.836.800
ITUB4 35,59 35,68 35,59 36,82 35,57 -0,93 -2,55 12.894.000
JBSS3 11,78 11,80 11,78 12,10 11,73 -0,31 -2,56 5.372.800
KLBN11 17,13 17,15 17,13 17,60 17,13 -0,26 -1,50 2.228.200
KROT3 15,06 15,10 15,06 15,69 15,05 -0,40 -2,59 7.243.400
LAME4 19,96 20,00 19,96 20,96 19,93 -0,43 -2,11 2.652.400
LREN3 24,69 24,99 24,69 25,61 24,69 -0,81 -3,18 2.100.100
MRFG3 5,20 5,21 5,19 5,21 5,11 0,01 0,19 2.804.900
MRVE3 11,99 11,99 11,95 12,23 11,84 -0,03 -0,25 1.304.700
MULT3 63,70 63,73 63,70 64,70 63,54 -0,44 -0,69 820.600
NATU3 30,52 30,78 30,52 31,51 30,38 -0,25 -0,81 751.300
PCAR4 52,94 53,00 52,94 55,12 52,91 -1,53 -2,81 756.300
PETR3 15,07 15,09 15,07 15,49 14,98 -0,26 -1,70 9.134.300
PETR4 13,43 13,44 13,43 13,90 13,43 -0,42 -3,03 52.739.800
QUAL3 18,64 18,64 18,57 19,39 18,41 -0,71 -3,67 2.597.900
RADL3 66,26 66,63 66,26 67,69 66,25 -0,34 -0,51 924.700
RENT3 39,69 39,69 39,63 40,72 39,38 -0,30 -0,75 988.700
RUMO3 6,22 6,22 6,21 6,48 6,18 -0,09 -1,43 7.054.500
SANB11 21,97 22,00 21,97 22,68 21,70 -0,61 -2,70 771.400
SBSP3 30,51 30,51 30,48 31,04 30,28 -0,34 -1,10 1.731.800
SMLE3 51,89 52,22 51,89 53,75 51,10 -1,09 -2,06 481.800
SUZB5 10,61 10,61 10,59 10,66 10,37 0,26 2,51 4.376.000
TIMP3 7,96 7,96 7,95 8,13 7,92 -0,08 -1,00 3.525.900
UGPA3 70,67 70,91 70,67 71,43 70,39 -0,35 -0,49 624.700
USIM5 3,65 3,65 3,64 3,75 3,57 0,00 0,00 21.636.300
VALE3 17,99 17,99 17,98 18,42 17,87 -0,20 -1,10 4.370.300
VALE5 15,55 15,57 15,55 15,93 15,48 -0,25 -1,58 18.509.600
VIVT4 47,40 47,40 47,35 48,07 47,12 -0,60 -1,25 780.700
WEGE3 17,55 17,60 17,55 17,95 17,26 -0,10 -0,57 1.492.000

 

Deixe um comentário