<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal ADVFN Brasil</title>
	
	<link>http://br.advfn.com/newspaper/brnewspaper</link>
	<description>Jornal ADVFN Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 20:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dow Jones recua no fechamento e diverge de rali tecnológico impulsionado pela Apple</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/fechamento-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/fechamento-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Repórter ADVFN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Diário]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Home-destaque-HDE]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/03/fechamento2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dow Jones recua no fechamento e diverge de rali tecnológico impulsionado pela Apple" title="Dow Jones recua no fechamento e diverge de rali tecnológico impulsionado pela Apple" style="float:right;" />Após mostrar um forte movimento de alta no início da sessão, as ações dos Estados Unidos devolveram ganhos ao longo do pregão de sexta-feira, 1 de maio de 2026. Os principais índices dos EUA se afastaram significativamente de suas máximas do dia, com o Dow entrando em território negativo. Os principais índices terminaram o dia [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/fechamento-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maiores altas e baixas da Nasdaq e NYSE no pré-mercado de sexta-feira</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/nasdaq-e-nyse-no-pre-mercado-de-sexta-feira-1-de-maio/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/nasdaq-e-nyse-no-pre-mercado-de-sexta-feira-1-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Benatto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Diário]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Hespecial-m]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/12/101Volatilidade-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Maiores altas e baixas da Nasdaq e NYSE no pré-mercado de sexta-feira" title="Maiores altas e baixas da Nasdaq e NYSE no pré-mercado de sexta-feira" style="float:right;" />Sexta-feira, 01 de maio de 2026 – O sentimento no pré-mercado da NYSE foi predominantemente positivo, com 1.040 ações em alta, representando cerca de 52% do total. Ao mesmo tempo, 648 papéis recuaram, cerca de 32%, enquanto 307 ativos permaneceram estáveis. Na NASDAQ, o cenário também foi favorável, com 1.885 ações avançando, o equivalente a cerca de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/nasdaq-e-nyse-no-pre-mercado-de-sexta-feira-1-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Exxon e Chevron: Por que o lucro caiu com o petróleo em alta?</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/exxon-e-chevron-lucros-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/exxon-e-chevron-lucros-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Benatto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[CHVX34]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EXXO34]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[home-destaque-HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:CVX]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:XOM]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Setor de energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/05/petroleo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Resultados Exxon e Chevron: Por que o lucro caiu com o petróleo em alta?" title="Resultados Exxon e Chevron: Por que o lucro caiu com o petróleo em alta?" style="float:right;" />Os resultados trimestrais de Exxon Mobil e Chevron mostraram uma contradição relevante: mesmo com a disparada de até 57% no petróleo após a escalada do conflito com o Irã, ambas registraram forte retração no lucro líquido. A Exxon viu queda de 45%, enquanto a Chevron recuou 36% na comparação anual. As ações da Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Chevron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/exxon-e-chevron-lucros-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones sustenta ganhos na abertura com foco em balanços da Apple e dados do ISM</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/abertura-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/abertura-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Repórter ADVFN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Diário]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Home-destaque-HDE]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/05/wall-street1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dow Jones sustenta ganhos na abertura com foco em balanços da Apple e dados do ISM" title="Dow Jones sustenta ganhos na abertura com foco em balanços da Apple e dados do ISM" style="float:right;" />Os principais índices dos EUA abriram em alta na sexta-feira, 1 de maio de 2026, com as ações apresentando novas altas após a valorização observada na sessão anterior. A Apple pode liderar uma alta prolongada em Wall Street, já que a gigante da tecnologia subiu cerca de 3,6% no pré-mercado. Às 10h30 (horário de Brasília), o índice Dow [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/abertura-estados-unidos-sexta-feira-1-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Jack Oil relata breve atraso em poço de Oklahoma Crossroads</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/union-jack-oil-relata-breve-atraso-em-poco-de-oklahoma-crossroads/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/union-jack-oil-relata-breve-atraso-em-poco-de-oklahoma-crossroads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-commodities]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[LSE:UJO]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Union Jack Oil]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/09/petroleo358-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Union Jack Oil relata breve atraso em poço de Oklahoma Crossroads" title="Union Jack Oil relata breve atraso em poço de Oklahoma Crossroads" style="float:right;" />A Union Jack Oil (LSE:UJO) anunciou um pequeno atraso na perfuração do poço Crossroads, no sul de Oklahoma, devido à manutenção da plataforma designada para o projeto. A nova data prevista para o início da perfuração é o começo de maio. A empresa detém uma participação de 43% no poço e confirmou que sua parte nos custos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/union-jack-oil-relata-breve-atraso-em-poco-de-oklahoma-crossroads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDC: Western Digital eleva dividendos em 20% após balanço sólido no 3T</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/western-digital-lucros-terceiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/western-digital-lucros-terceiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:WDC]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[W1DC34]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/03/stocks-trader-investidor9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="WDC: Western Digital eleva dividendos em 20% após balanço sólido no 3T" title="WDC: Western Digital eleva dividendos em 20% após balanço sólido no 3T" style="float:right;" />A Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) divulgou resultados do terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street, mas suas ações caíram mais de 7% nas negociações pré-mercado na sexta-feira. As ações fecharam em alta de 5,27% na quinta-feira e subiram mais de 60% no último mês, impulsionadas pelo crescente otimismo dos investidores. A Western Digital Corporation também [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/western-digital-lucros-terceiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados do Reddit: Receita de US$ 663 milhões bate previsões e impulsiona ações</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/reddit-lucros-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/reddit-lucros-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-d]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:RDDT]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/09/reddit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Resultados do Reddit: Receita de US$ 663 milhões bate previsões e impulsiona ações" title="Resultados do Reddit: Receita de US$ 663 milhões bate previsões e impulsiona ações" style="float:right;" />As ações da Reddit Inc (NYSE:RDDT) dispararam 14% nas negociações pré-mercado de sexta-feira (1), após a empresa apresentar uma receita do primeiro trimestre muito acima do esperado. Embora o lucro diluído por ação de US$ 1,01 tenha ficado abaixo da previsão dos analistas de US$ 1,11, o foco dos investidores se voltou para o robusto crescimento de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/reddit-lucros-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple (AAPL34) tem receita de US$ 111 bilhões e recorde no iPhone</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/apple-lucros-segundo-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/apple-lucros-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL34]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-m]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[super-destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/05/apple-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Apple (AAPL34) tem receita de US$ 111 bilhões e recorde no iPhone" title="Apple (AAPL34) tem receita de US$ 111 bilhões e recorde no iPhone" style="float:right;" />A Apple divulgou lucros recordes de US$ 2,01 por ação, impulsionados pelas vendas do iPhone 17 e serviços. Confira a análise dos resultados e o que esperar da nova gestão de John Ternus. A Apple (NASDAQ:AAPL) divulgou na quinta-feira receitas e lucros por ação recordes, impulsionados pelo segundo trimestre consecutivo de crescimento superior a 20% nas vendas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/apple-lucros-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandisk surpreende Wall Street: receita salta 251% com foco em data centers</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/sandisk-lucros-terceiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/sandisk-lucros-terceiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-e]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:SNDK]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/01/sandisk-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sandisk surpreende Wall Street: receita salta 251% com foco em data centers" title="Sandisk surpreende Wall Street: receita salta 251% com foco em data centers" style="float:right;" />A SanDisk (NASDAQ:SNDK) anunciou na quinta-feira (1) um forte aumento na receita do terceiro trimestre, superando significativamente as expectativas de Wall Street, impulsionada pela demanda por produtos para data centers e preços mais altos. A empresa registrou receita de US$ 5,95 bilhões no trimestre, um aumento de 251% em relação ao mesmo período do ano passado e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/sandisk-lucros-terceiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ações da Rivian caem apesar do resultado positivo no primeiro trimestre e dos planos de expansão da fábrica na Geórgia</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/as-acoes-da-rivian-caem-apesar-do-resultado-positivo-no-primeiro-trimestre-e-dos-planos-de-expansao-da-fabrica-na-georgia/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/as-acoes-da-rivian-caem-apesar-do-resultado-positivo-no-primeiro-trimestre-e-dos-planos-de-expansao-da-fabrica-na-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:RIVN]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2024/06/rivian-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="As ações da Rivian caem apesar do resultado positivo no primeiro trimestre e dos planos de expansão da fábrica na Geórgia" title="As ações da Rivian caem apesar do resultado positivo no primeiro trimestre e dos planos de expansão da fábrica na Geórgia" style="float:right;" />A Rivian (NASDAQ:RIVN) divulgou na quinta-feira suas projeções para 2026, prevendo entregas anuais de veículos entre 62.000 e 67.000 unidades. A fabricante de veículos elétricos espera que o EBITDA ajustado fique entre um prejuízo de US$ 2,10 bilhões e US$ 1,80 bilhão, enquanto os investimentos de capital estão projetados na faixa de US$ 1,95 bilhão a US$ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/as-acoes-da-rivian-caem-apesar-do-resultado-positivo-no-primeiro-trimestre-e-dos-planos-de-expansao-da-fabrica-na-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shield Therapeutics torna-se lucrativa no primeiro trimestre, com o aumento das vendas do ACCRUFeR</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/shield-therapeutics-lucros-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/shield-therapeutics-lucros-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[LSE:STX]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Shield Therapeutics]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/02/medical88-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Shield Therapeutics torna-se lucrativa no primeiro trimestre, com o aumento das vendas do ACCRUFeR" title="Shield Therapeutics torna-se lucrativa no primeiro trimestre, com o aumento das vendas do ACCRUFeR" style="float:right;" />A Shield Therapeutics (LSE:STX) reportou uma melhora significativa nos resultados do primeiro trimestre de 2026, com a receita líquida do grupo atingindo US$ 18 milhões e o EBIT entrando em território positivo, em aproximadamente US$ 2,5 milhões. O desempenho foi impulsionado por um pagamento de US$ 7,9 milhões referente a uma meta alcançada, feito por sua parceira [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/shield-therapeutics-lucros-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NatWest apresenta forte desempenho no primeiro trimestre de 2026 e eleva sua previsão de receita</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/natwest-lucros-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/natwest-lucros-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-e]]></category>
		<category><![CDATA[LSE:NWG]]></category>
		<category><![CDATA[N1WG34]]></category>
		<category><![CDATA[Natwest Group]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/02/natwest-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="NatWest apresenta forte desempenho no primeiro trimestre de 2026 e eleva sua previsão de receita" title="NatWest apresenta forte desempenho no primeiro trimestre de 2026 e eleva sua previsão de receita" style="float:right;" />O NatWest Group (LSE:NWG) apresentou um forte início de 2026, com receita total, excluindo itens extraordinários, atingindo £4,2 bilhões e lucro operacional subindo para £2,0 bilhões, ambos acima do mesmo período do ano anterior. O lucro atribuível foi de £1,4 bilhão, enquanto o lucro por ação aumentou 15,5%, para 17,9 pence. O retorno sobre o patrimônio tangível [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/natwest-lucros-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orosur concede 13,65 milhões de RSUs (Unidades de Ações Restritas) no âmbito do Plano de Incentivo de Ações</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/orosur-concede-13-65-milhoes-de-rsus-unidades-de-acoes-restritas-no-ambito-do-plano-de-incentivo-de-acoes/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/orosur-concede-13-65-milhoes-de-rsus-unidades-de-acoes-restritas-no-ambito-do-plano-de-incentivo-de-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-commodities]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[LSE:OMI]]></category>
		<category><![CDATA[Orosur Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/03/mineracao6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Orosur concede 13,65 milhões de RSUs (Unidades de Ações Restritas) no âmbito do Plano de Incentivo de Ações" title="Orosur concede 13,65 milhões de RSUs (Unidades de Ações Restritas) no âmbito do Plano de Incentivo de Ações" style="float:right;" />A Orosur Mining Inc. (LSE:OMI) concedeu 13.650.000 Unidades de Ações Restritas (RSUs) a diretores, executivos, funcionários e consultores, no âmbito de seu plano de remuneração variável baseado em ações. A concessão reflete o recente progresso operacional e, ao mesmo tempo, oferece incentivos atrelados ao desempenho futuro. Após a concessão, o número total de ações vinculadas a opções, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/orosur-concede-13-65-milhoes-de-rsus-unidades-de-acoes-restritas-no-ambito-do-plano-de-incentivo-de-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MJ Gleeson relata negociações estáveis ​​enquanto avança na reestruturação e lida com custos herdados</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/mj-gleeson-relata-negociacoes-estaveis-enquanto-avanca-na-reestruturacao-e-lida-com-custos-herdados/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/05/mj-gleeson-relata-negociacoes-estaveis-enquanto-avanca-na-reestruturacao-e-lida-com-custos-herdados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[LSE:GLE]]></category>
		<category><![CDATA[MJ Gleeson]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
