<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal ADVFN Brasil</title>
	
	<link>http://br.advfn.com/newspaper/brnewspaper</link>
	<description>Jornal ADVFN Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 15:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Petrobras dispara após JPMorgan reforçar compra e elevar preço-alvo, com foco em geração de caixa</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/petrobras-dispara-apos-jpmorgan-reforcar-compra-e-elevar-preco-alvo-com-foco-em-geracao-de-caixa/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/petrobras-dispara-apos-jpmorgan-reforcar-compra-e-elevar-preco-alvo-com-foco-em-geracao-de-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcela Benatto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[home-destaque-HDM]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Reação do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/09/petrobras76-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Petrobras dispara após JPMorgan reforçar compra e elevar preço-alvo, com foco em geração de caixa" title="Petrobras dispara após JPMorgan reforçar compra e elevar preço-alvo, com foco em geração de caixa" style="float:right;" />Banco projeta Ebitda de US$ 55 bilhões para 2026, revisa Brent e vê ações da Petrobras (PETR4) negociando a múltiplos atrativos na B3 A Petrobras (BOV:PETR4) voltou ao radar positivo dos investidores após o JPMorgan reforçar sua recomendação de compra (overweight) para as ações da companhia. O banco destacou que a forte geração de caixa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/petrobras-dispara-apos-jpmorgan-reforcar-compra-e-elevar-preco-alvo-com-foco-em-geracao-de-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ações da Simply Good Foods caem após receita abaixo do esperado e projeções revisadas para baixo</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/simply-good-foods-lucros-segundo-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/simply-good-foods-lucros-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Balanços internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:SMPL]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Good Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/02/earnings4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="As ações da Simply Good Foods caem após receita abaixo do esperado e projeções revisadas para baixo" title="As ações da Simply Good Foods caem após receita abaixo do esperado e projeções revisadas para baixo" style="float:right;" />A Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) divulgou na quinta-feira seus resultados do segundo trimestre, incluindo lucro ajustado por ação de US$ 0,45, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,41. No entanto, a receita ficou abaixo das previsões e a empresa reduziu sua projeção para o ano todo em meio aos desafios contínuos de desempenho da marca. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/simply-good-foods-lucros-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ações da CoreWeave sobem após acordo de infraestrutura de IA de US$ 21 bilhões com a Meta</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-coreweave-sobem-apos-acordo-de-infraestrutura-de-ia-de-us-21-bilhoes-com-a-meta/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-coreweave-sobem-apos-acordo-de-infraestrutura-de-ia-de-us-21-bilhoes-com-a-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[CoreWeave]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-e]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[M1TA34]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:CRWV]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:META]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/10/cloud1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="As ações da CoreWeave sobem após acordo de infraestrutura de IA de US$ 21 bilhões com a Meta" title="As ações da CoreWeave sobem após acordo de infraestrutura de IA de US$ 21 bilhões com a Meta" style="float:right;" />As ações da CoreWeave (NASDAQ:CRWV) subiram cerca de 8% no pré-mercado de quinta-feira (9), após a empresa revelar um acordo ampliado de US$ 21 bilhões com a Meta Platforms (NASDAQ:META) para fornecer capacidade de nuvem de IA até dezembro de 2032. O acordo plurianual baseia-se na parceria já existente entre as empresas e visa apoiar os esforços da Meta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-coreweave-sobem-apos-acordo-de-infraestrutura-de-ia-de-us-21-bilhoes-com-a-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ações da Tesla sobem ligeiramente após a notícia de que um veículo elétrico menor e mais barato está em desenvolvimento</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-tesla-sobem-ligeiramente-apos-a-noticia-de-que-um-veiculo-eletrico-menor-e-mais-barato-esta-em-desenvolvimento/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-tesla-sobem-ligeiramente-apos-a-noticia-de-que-um-veiculo-eletrico-menor-e-mais-barato-esta-em-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[home-destaque-HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:TSLA]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[TSLA34]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos elétricos]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/09/tesla3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="As ações da Tesla sobem ligeiramente após a notícia de que um veículo elétrico menor e mais barato está em desenvolvimento" title="As ações da Tesla sobem ligeiramente após a notícia de que um veículo elétrico menor e mais barato está em desenvolvimento" style="float:right;" />As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) subiram ligeiramente no pré-mercado após uma reportagem da Reuters indicar que a empresa está trabalhando em um novo SUV elétrico compacto, que deverá ser menor e mais acessível do que os modelos atualmente em sua linha. O veículo pode sinalizar um novo impulso da fabricante de veículos elétricos sediada em Austin em [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/as-acoes-da-tesla-sobem-ligeiramente-apos-a-noticia-de-que-um-veiculo-eletrico-menor-e-mais-barato-esta-em-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Majestic Silver divulga os resultados de produção do primeiro trimestre de 2026</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/first-majestic-silver-divulga-os-resultados-de-producao-do-primeiro-trimestre-de-2026/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/first-majestic-silver-divulga-os-resultados-de-producao-do-primeiro-trimestre-de-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-commodities]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[First Majestic Silver]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:AG]]></category>
		<category><![CDATA[Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/04/prata1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="First Majestic Silver divulga os resultados de produção do primeiro trimestre de 2026" title="First Majestic Silver divulga os resultados de produção do primeiro trimestre de 2026" style="float:right;" />A First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) divulgou os totais de produção do primeiro trimestre de 2026 de 3,5 milhões de onças de prata, 34.341 onças de ouro, 15,4 milhões de libras de zinco, 8,7 milhões de libras de chumbo e 262.913 libras de cobre, provenientes de suas quatro operações de mineração subterrânea no México. A produção de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/first-majestic-silver-divulga-os-resultados-de-producao-do-primeiro-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio-Dia Mercado: Ibovespa operava em alta com suporte da Petrobras e alta do petróleo</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/meio-dia-mercado-ibovespa-operava-em-alta-com-suporte-da-petrobras-e-alta-do-petroleo/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/meio-dia-mercado-ibovespa-operava-em-alta-com-suporte-da-petrobras-e-alta-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vlamir]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reação do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[home-destaque-HDM]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[meio-dia mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/10/MDM_MEIODIA23-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Meio-Dia Mercado: Ibovespa operava em alta com suporte da Petrobras e alta do petróleo" title="Meio-Dia Mercado: Ibovespa operava em alta com suporte da Petrobras e alta do petróleo" style="float:right;" />(09/04/2026): O índice Ibovespa operava em alta de 0,80%, na casa dos 193 mil pontos. O mercado opera positivo, apesar do frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. A trégua de duas semanas mediada pelo Paquistão trouxe um alívio momentâneo. As ações da Petrobras operavam com alta superior a 3%, impulsionando o índice Ibovespa. Acompanhando [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/meio-dia-mercado-ibovespa-operava-em-alta-com-suporte-da-petrobras-e-alta-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occidental anuncia descoberta de petróleo no prospecto Bandit, no Golfo da América</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/occidental-anuncia-descoberta-de-petroleo-no-prospecto-bandit-no-golfo-da-america/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/occidental-anuncia-descoberta-de-petroleo-no-prospecto-bandit-no-golfo-da-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-d]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:OXY]]></category>
		<category><![CDATA[Occidental Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[OXYP34]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2023/05/occidentalpetroleum11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Occidental anuncia descoberta de petróleo no prospecto Bandit, no Golfo da América" title="Occidental anuncia descoberta de petróleo no prospecto Bandit, no Golfo da América" style="float:right;" />A Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) anunciou a descoberta de petróleo no prospecto Bandit, no Golfo da América, a cerca de 200 quilômetros ao sul da costa da Louisiana. O poço exploratório perfurado no Bloco 680 de Green Canyon encontrou areias petrolíferas da formação do Mioceno. A Occidental opera o projeto com uma participação de 45,375%. A Chevron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/occidental-anuncia-descoberta-de-petroleo-no-prospecto-bandit-no-golfo-da-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyond Meat divulga relatório anual de 2025 com atraso e resolve notificação de conformidade da Nasdaq</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/beyond-meat-divulga-relatorio-anual-de-2025-com-atraso-e-resolve-notificacao-de-conformidade-da-nasdaq/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/beyond-meat-divulga-relatorio-anual-de-2025-com-atraso-e-resolve-notificacao-de-conformidade-da-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[B2YN34]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Meat]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:BYND]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/04/BeyondMeat-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Beyond Meat divulga relatório anual de 2025 com atraso e resolve notificação de conformidade da Nasdaq" title="Beyond Meat divulga relatório anual de 2025 com atraso e resolve notificação de conformidade da Nasdaq" style="float:right;" />A Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND) informou que submeteu seu relatório anual (Formulário 10-K) referente ao ano fiscal de 2025 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 9 de abril de 2026, de acordo com um comunicado da empresa. Anteriormente, em 6 de abril de 2026, a empresa de proteína vegetal recebeu uma notificação da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/beyond-meat-divulga-relatorio-anual-de-2025-com-atraso-e-resolve-notificacao-de-conformidade-da-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orthofix reorganiza a liderança da sua divisão de coluna e divulga vendas preliminares do primeiro trimestre</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/orthofix-reorganiza-a-lideranca-da-sua-divisao-de-coluna-e-divulga-vendas-preliminares-do-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/orthofix-reorganiza-a-lideranca-da-sua-divisao-de-coluna-e-divulga-vendas-preliminares-do-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:OFIX]]></category>
		<category><![CDATA[Orthofix Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/04/OrthofixMedical-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Orthofix reorganiza a liderança da sua divisão de coluna e divulga vendas preliminares do primeiro trimestre" title="Orthofix reorganiza a liderança da sua divisão de coluna e divulga vendas preliminares do primeiro trimestre" style="float:right;" />A Orthofix Medical Inc. (NASDAQ:OFIX) anunciou mudanças na liderança de sua divisão de coluna e também divulgou as vendas líquidas preliminares para o primeiro trimestre de 2026, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa. A empresa de tecnologia médica eliminou o cargo de Presidente de Soluções Globais para a Coluna Vertebral, com os executivos seniores [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/orthofix-reorganiza-a-lideranca-da-sua-divisao-de-coluna-e-divulga-vendas-preliminares-do-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEN Korean BBQ expande sua linha de produtos para 190 supermercados em todo o país</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/gen-korean-bbq-expande-sua-linha-de-produtos-para-190-supermercados-em-todo-o-pais/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/gen-korean-bbq-expande-sua-linha-de-produtos-para-190-supermercados-em-todo-o-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GEN Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:GENK]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/04/GENRestaurant-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="GEN Korean BBQ expande sua linha de produtos para 190 supermercados em todo o país" title="GEN Korean BBQ expande sua linha de produtos para 190 supermercados em todo o país" style="float:right;" />A GEN Restaurant Group Inc. (NASDAQ:GENK) anunciou a expansão de sua oferta de produtos para 190 supermercados nos Estados Unidos, levando às prateleiras dos supermercados uma variedade de itens inspirados nos pratos servidos em seus restaurantes. A rede de churrascarias coreanas lançará 22 SKUs (unidades de valor de serviço) para venda no varejo, derivados de seu cardápio, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/gen-korean-bbq-expande-sua-linha-de-produtos-para-190-supermercados-em-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal determina pagamento de royalties contínuos de 30% à Natera em disputa de patentes</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/tribunal-determina-pagamento-de-royalties-continuos-de-30-a-natera-em-disputa-de-patentes/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/tribunal-determina-pagamento-de-royalties-continuos-de-30-a-natera-em-disputa-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:NTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Natera]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2026/03/medical21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tribunal determina pagamento de royalties contínuos de 30% à Natera em disputa de patentes" title="Tribunal determina pagamento de royalties contínuos de 30% à Natera em disputa de patentes" style="float:right;" />A Natera Inc. (NASDAQ:NTRA) informou que um tribunal federal em Delaware decidiu que a empresa tem direito a um royalty contínuo de 30% sobre certas receitas relacionadas às vendas de produtos para tratamento de doença residual mínima, em seu processo de patente contra a ArcherDx e a Invitae. A decisão, emitida em 6 de abril de 2026, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/tribunal-determina-pagamento-de-royalties-continuos-de-30-a-natera-em-disputa-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO da Amazon ​​detalha os planos de investimento em IA e prevê um gasto de capital de US$ 200 bilhões para 2026</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/ceo-da-amazon-detalha-os-planos-de-investimento-em-ia-e-preve-um-gasto-de-capital-de-us-200-bilhoes-para-2026/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/ceo-da-amazon-detalha-os-planos-de-investimento-em-ia-e-preve-um-gasto-de-capital-de-us-200-bilhoes-para-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AMZO34]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Jassy]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Hespecial-e]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ:AMZN]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/12/amazon-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CEO da Amazon ​​detalha os planos de investimento em IA e prevê um gasto de capital de US$ 200 bilhões para 2026" title="CEO da Amazon ​​detalha os planos de investimento em IA e prevê um gasto de capital de US$ 200 bilhões para 2026" style="float:right;" />O CEO da Amazon (NASDAQ:AMZN), Andy Jassy, ​​afirmou em sua carta anual aos acionistas que a empresa espera investir cerca de US$ 200 bilhões em despesas de capital em 2026, com a maior parte destinada à construção de infraestrutura de inteligência artificial. Jassy afirmou que o negócio de IA da Amazon Web Services atingiu uma receita anualizada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/ceo-da-amazon-detalha-os-planos-de-investimento-em-ia-e-preve-um-gasto-de-capital-de-us-200-bilhoes-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilly lança o medicamento oral para emagrecimento Foundayo GLP-1 nos EUA</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/lilly-lanca-o-medicamento-oral-para-emagrecimento-foundayo-glp-1-nos-eua/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/lilly-lanca-o-medicamento-oral-para-emagrecimento-foundayo-glp-1-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[BDRs]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-acoes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HEUA-m]]></category>
		<category><![CDATA[LILY34]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE:LLY]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas]]></category>

		
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://br.advfn.com/jornal/files/2025/03/lilly-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lilly lança o medicamento oral para emagrecimento Foundayo GLP-1 nos EUA" title="Lilly lança o medicamento oral para emagrecimento Foundayo GLP-1 nos EUA" style="float:right;" />A Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) anunciou que seu novo medicamento oral, Foundayo (orforglipron), já está disponível nos Estados Unidos para adultos com obesidade ou sobrepeso e condições de saúde relacionadas, após aprovação da FDA concedida em 1º de abril de 2026. O tratamento é administrado uma vez ao dia e não requer restrições alimentares ou de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/lilly-lanca-o-medicamento-oral-para-emagrecimento-foundayo-glp-1-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacobs garante contratos para melhorias ao longo do corredor da I-290 em Chicago</title>
		<link>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/jacobs-garante-contratos-para-melhorias-ao-longo-do-corredor-da-i-290-em-chicago/</link>
		<comments>https://br.advfn.com/jornal/2026/04/jacobs-garante-contratos-para-melhorias-ao-longo-do-corredor-da-i-290-em-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fiona Craig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso ao Acionista]]></category>
		<category><![CDATA[BDR]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas internacionais]]></category>

		
