Tesouro Direto - 18/02/14
Taxa de Rentabilidade
Título | Vencimento | Indexador | Taxa Anual | |
Compra | Venda | |||
LTN | 01/01/15 | Prefixado | - | 11,35% |
LTN | 01/01/16 | Prefixado | - | 12,26% |
LTN | 01/01/17 | Prefixado | 12,68% | 12,74% |
LTN | 01/01/18 | Prefixado | 12,92% | 12,98% |
NTN-F | 01/01/17 | Prefixado | - | 12,63% |
NTN-F | 01/01/21 | Prefixado | - | 13,08% |
NTN-F | 01/01/23 | Prefixado | - | 13,14% |
NTN-F | 01/01/25 | Prefixado | 13,23% | 13,29% |
NTN-B | 15/05/15 | IPCA | - | 4,88% |
NTN-B | 15/05/17 | IPCA | - | 6,04% |
NTN-B | 15/08/20 | IPCA | 6,45% | 6,51% |
NTN-B | 15/08/24 | IPCA | - | 6,77% |
NTN-B | 15/05/35 | IPCA | 6,83% | 6,93% |
NTN-B | 15/05/45 | IPCA | - | 6,97% |
NTN-B | 15/08/50 | IPCA | 6,88% | 6,98% |
NTN-B Principal | 15/05/15 | IPCA | - | 4,88% |
NTN-B Principal | 15/05/19 | IPCA | 6,37% | 6,43% |
NTN-B Principal | 15/08/24 | IPCA | 6,79% | 6,87% |
NTN-B Principal | 15/05/35 | IPCA | 6,95% | 7,05% |
NTN-C | 01/07/17 | IGP-M | - | 6,08% |
NTN-C | 01/04/21 | IGP-M | - | 6,56% |
NTN-C | 01/01/31 | IGP-M | - | 6,84% |
LFT | 07/03/14 | Taxa Selic | - | -0,01% |
LFT | 07/03/15 | Taxa Selic | - | 0,00% |
LFT | 07/03/17 | Taxa Selic | -0,02% | 0,02% |
Preço Unitário
Título | Vencimento | Indexador | PU Dia | |
Compra (R$) | Venda (R$) | |||
LTN | 01/01/15 | Prefixado | - | 910,80 |
LTN | 01/01/16 | Prefixado | - | 806,35 |
LTN | 01/01/17 | Prefixado | 710,99 | 709,91 |
LTN | 01/01/18 | Prefixado | 626,73 | 625,45 |
NTN-F | 01/01/17 | Prefixado | - | 955,04 |
NTN-F | 01/01/21 | Prefixado | - | 884,16 |
NTN-F | 01/01/23 | Prefixado | - | 860,30 |
NTN-F | 01/01/25 | Prefixado | 839,06 | 836,23 |
NTN-B | 15/05/15 | IPCA | - | 2447,01 |
NTN-B | 15/05/17 | IPCA | - | 2415,16 |
NTN-B | 15/08/20 | IPCA | 2328,79 | 2321,66 |
NTN-B | 15/08/24 | IPCA | - | 2252,63 |
NTN-B | 15/05/35 | IPCA | 2207,30 | 2183,36 |
NTN-B | 15/05/45 | IPCA | - | 2136,10 |
NTN-B | 15/08/50 | IPCA | 2113,97 | 2086,23 |
NTN-B Principal | 15/05/15 | IPCA | - | 2243,26 |
NTN-B Principal | 15/05/19 | IPCA | 1725,18 | 1720,13 |
NTN-B Principal | 15/08/24 | IPCA | 1197,78 | 1188,45 |
NTN-B Principal | 15/05/35 | IPCA | 574,18 | 562,95 |
NTN-C | 01/07/17 | IGP-M | - | 2969,26 |
NTN-C | 01/04/21 | IGP-M | - | 2932,26 |
NTN-C | 01/01/31 | IGP-M | - | 4462,32 |
LFT | 07/03/14 | Taxa Selic | - | 5975,32 |
LFT | 07/03/15 | Taxa Selic | - | 5975,30 |
LFT | 07/03/17 | Taxa Selic | 5978,92 | 5971,68 |
Panorama do Mercado
As declarações do presidente do Banco Central do Brasil (BC) nesta terça-feira acabaram contribuindo para que os juros futuros passassem a recuar nesta sessão. Alexandre Tombini afirmou que o BC tem vários instrumentos para lidar com a inflação e para combater a volatilidade do dólar, destacando em particular as reservas internacionais brasileiras.
O mercado financeiro interpretou a declaração como uma indicação de que o ritmo atual da política monetária pode ser reduzido agora.
Desde abril passado, o BC tem elevado a Taxa Selic para combater a inflação elevada.
Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne novamente e, pela curva dos juros futuros, a maioria das apostas passou a indicar agora que a taxa básica de juros será elevada em 0,25 ponto percentual, para 10,75% – num ritmo mais lento que o registrado nos encontros anteriores, quando os juros subiram 0,50 ponto percentual.
Notícias Relacionadas ao Tesouro Direto
Rentabilidade Histórica
Título | Vencimento | Indexador | Rentabilidade Bruta Acumulada | |||
30 Dias | Último Mês | No Ano | 12 Meses | |||
LTN | 01/01/15 | Prefixado | 0,67% | -0,02% | 0,84% | 5,91% |
LTN | 01/01/16 | Prefixado | 0,45% | -0,47% | 0,82% | 2,77% |
LTN | 01/01/17 | Prefixado | 0,42% | -0,70% | 0,82% | -0,63% |
LTN | 01/01/18 | Prefixado | - | - | - | - |
NTN-F | 01/01/17 | Prefixado | 0,55% | -0,51% | 0,97% | 0,83% |
NTN-F | 01/01/21 | Prefixado | 0,36% | -0,07% | 1,49% | -5,74% |
NTN-F | 01/01/23 | Prefixado | 0,25% | -0,30% | 1,68% | -7,84% |
NTN-F | 01/01/25 | Prefixado | - | - | - | - |
NTN-B | 15/05/15 | IPCA | 0,57% | -0,40% | 0,94% | 6,31% |
NTN-B | 15/05/17 | IPCA | 0,75% | -1,17% | 1,07% | 1,44% |
NTN-B | 15/08/20 | IPCA | 0,52% | -2,06% | 0,66% | -4,88% |
NTN-B | 15/08/24 | IPCA | -0,78% | -3,38% | -1,02% | -10,12% |
NTN-B | 15/05/35 | IPCA | -1,75% | -5,61% | -3,09% | -19,50% |
NTN-B | 15/05/45 | IPCA | -2,29% | -6,62% | -3,96% | -24,61% |
NTN-B | 15/08/50 | IPCA | -2,36% | -6,79% | -4,10% | -26,01% |
NTN-B Principal | 15/05/15 | IPCA | 0,57% | -0,45% | 0,92% | 6,12% |
NTN-B Principal | 15/05/19 | IPCA | 0,82% | -2,26% | 0,87% | -4,84% |
NTN-B Principal | 15/08/24 | IPCA | -1,74% | -4,79% | -2,26% | -16,37% |
NTN-B Principal | 15/05/35 | IPCA | -4,16% | -10,52% | -7,65% | -37,38% |
NTN-C | 01/07/17 | IGP-M | 0,62% | -1,59% | 0,62% | 1,08% |
NTN-C | 01/04/21 | IGP-M | 0,24% | -2,58% | 0,04% | -5,59% |
NTN-C | 01/01/31 | IGP-M | -1,19% | -4,24% | -2,01% | -13,36% |
LFT | 07/03/14 | Taxa Selic | 0,87% | 0,85% | 1,32% | 8,69% |
LFT | 07/03/15 | Taxa Selic | 0,84% | 0,83% | 1,30% | 8,68% |
LFT | 07/03/17 | Taxa Selic | 0,74% | 0,72% | 1,20% | 8,55% |
Variação Semanal
Título | Vencimento | Variação Semanal | |||
Taxa de Compra | Taxa de Venda | PU Compra | PU Venda | ||
LTN | 01/01/15 | - | -0,09% | - | 0,29% |
LTN | 01/01/16 | - | -0,07% | - | 0,35% |
LTN | 01/01/17 | -0,11% | -0,11% | 0,52% | 0,52% |
LTN | 01/01/18 | -0,11% | -0,11% | 0,62% | 0,62% |
NTN-F | 01/01/17 | - | -0,12% | - | 0,51% |
NTN-F | 01/01/21 | - | -0,11% | - | 0,73% |
NTN-F | 01/01/23 | - | -0,11% | - | 0,81% |
NTN-F | 01/01/25 | -0,08% | -0,08% | 0,70% | 0,70% |
NTN-B | 15/05/15 | - | -0,08% | - | 0,33% |
NTN-B | 15/05/17 | - | -0,11% | - | 0,57% |
NTN-B | 15/08/20 | - | -0,14% | - | -2,00% |
NTN-B | 15/08/24 | - | -0,09% | - | -2,13% |
NTN-B | 15/05/35 | -0,07% | -0,07% | 1,05% | 1,05% |
NTN-B | 15/05/45 | - | -0,08% | - | 1,28% |
NTN-B | 15/08/50 | - | -0,09% | - | -1,88% |
NTN-B Principal | 15/05/15 | - | -0,08% | - | 0,34% |
NTN-B Principal | 15/05/19 | -0,20% | -0,20% | 1,26% | 1,26% |
NTN-B Principal | 15/08/24 | -0,08% | -0,08% | 1,06% | 1,07% |
NTN-B Principal | 15/05/35 | -0,05% | -0,05% | 1,28% | 1,28% |
NTN-C | 01/07/17 | - | -0,11% | - | 0,50% |
NTN-C | 01/04/21 | - | -0,14% | - | 0,95% |
NTN-C | 01/01/31 | - | -0,08% | - | 0,89% |
LFT | 07/03/14 | - | 0,00% | - | 0,20% |
LFT | 07/03/15 | - | 0,00% | - | 0,20% |
LFT | 07/03/17 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% |
Variação Diária
Título | Vencimento | Variação Diária | |||
Taxa de Compra | Taxa de Venda | PU Compra | PU Venda | ||
LTN | 01/01/15 | - | -0,10% | - | 0,12% |
LTN | 01/01/16 | - | -0,13% | - | 0,26% |
LTN | 01/01/17 | -0,11% | -0,11% | 0,33% | 0,33% |
LTN | 01/01/18 | -0,10% | -0,10% | 0,39% | 0,39% |
NTN-F | 01/01/17 | - | -0,11% | - | 0,29% |
NTN-F | 01/01/21 | - | -0,06% | - | 0,31% |
NTN-F | 01/01/23 | - | -0,05% | - | 0,30% |
NTN-F | 01/01/25 | -0,03% | -0,03% | 0,22% | 0,22% |
NTN-B | 15/05/15 | - | -0,14% | - | 0,20% |
NTN-B | 15/05/17 | - | -0,11% | - | 0,35% |
NTN-B | 15/08/20 | - | -0,08% | - | 0,46% |
NTN-B | 15/08/24 | - | -0,04% | - | 0,34% |
NTN-B | 15/05/35 | -0,04% | -0,04% | 0,49% | 0,49% |
NTN-B | 15/05/45 | - | -0,04% | - | 0,55% |
NTN-B | 15/08/50 | - | -0,04% | - | 0,58% |
NTN-B Principal | 15/05/15 | - | -0,14% | - | 0,21% |
NTN-B Principal | 15/05/19 | -0,12% | -0,12% | 0,64% | 0,64% |
NTN-B Principal | 15/08/24 | -0,03% | -0,03% | 0,34% | 0,34% |
NTN-B Principal | 15/05/35 | -0,03% | -0,03% | 0,65% | 0,65% |
NTN-C | 01/07/17 | - | -0,10% | - | 0,32% |
NTN-C | 01/04/21 | - | -0,07% | - | 0,41% |
NTN-C | 01/01/31 | - | -0,05% | - | 0,47% |
LFT | 07/03/14 | - | 0,00% | - | 0,04% |
LFT | 07/03/15 | - | 0,00% | - | 0,04% |
LFT | 07/03/17 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |