O índice Ibovespa (BOV:IBOV) tentou recuperar parte das perdas do pregão de ontem, registrando ganho de 2,57% nesta quarta-feira.
O Dólar (FX:USDBRL) caiu 1,7%, cotado a R$ 3,918, seguindo a perda da moeda norte-americana no mercado internacional nos últimos dias.
Maiores Altas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BRIN1 | Br Insuranc… | 0,20 | +185,71% | |
| RSID3 | Rossi | 3,50 | +59,09% | |
| VVAR4 | Viavarejo PN | 1,14 | +25,27% | |
| KLBN3 | Klabin | 7,00 | +25,00% | |
| ENEV3 | Eneva ON | 0,13 | +18,18% | |
| LLIS3 | Le Lis Blanc | 3,55 | +16,01% | |
| OGSA3 | Nova Oleo ON | 0,50 | +13,64% | |
| FRAS3 | Fras-le ON | 3,73 | +13,03% | |
| CMIG3 | Cemig | 5,94 | +12,50% | |
| GOAU3 | Gerdau Met | 1,34 | +11,67% | |
| GOLL4 | Gol | 2,16 | +10,77% | |
| WHRL4 | Whirlpool PN | 2,20 | +10,55% | |
| VVAR3 | Viavarejo ON | 1,44 | +9,92% | |
| CCXC3 | Ccx Carvao ON | 3,15 | +9,00% | |
| DIRR3 | Direcional… | 3,42 | +8,57% | |
| MILS3 | Mills | 2,76 | +8,24% | |
| VVAR11 | Viavarejo UNT | 3,70 | +8,19% | |
| CTAX3 | Contax ON | 0,14 | +7,69% | |
| SNSY5 | Sansuy | 0,14 | +7,69% | |
| STBP11 | Santos BRP | 12,98 | +7,63% |
Maiores Baixas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| VIVR3 | Viver | 0,02 | -33,33% | |
| LUPA3 | Lupatech | 1,30 | -23,08% | |
| SPRI6 | Springer PNB | 0,16 | -20,00% | |
| LIXC4 | Lix Da Cunh… | 1,35 | -14,01% | |
| TCNO3 | Tecnosolo ON | 0,14 | -12,50% | |
| DASA3 | Dasa ON | 10,51 | -12,42% | |
| BTTL4 | Battistella PN | 10,10 | -12,17% | |
| TOYB4 | Tectoy | 0,51 | -10,53% | |
| SWET3 | Sweetcosmet ON | 0,10 | -9,09% | |
| ELEK3 | Elekeiroz | 4,10 | -8,89% | |
| FDMO34 | Ford Motors… | 44,20 | -8,28% | |
| FESA3 | Ferbasa ON | 7,00 | -7,16% | |
| SLED4 | Saraiva Liv… | 3,40 | -7,10% | |
| HAGA4 | Haga S.A. PN | 1,20 | -6,98% | |
| TEXA34 | Texas Inc DRN | 197,00 | -6,77% | |
| TRPL3 | Tran Paulis… | 35,00 | -6,67% | |
| CESP5 | CESP | 12,08 | -6,57% | |
| AMZO34 | Amazon DRN | 1.045,55 | -6,40% | |
| LPSB3 | Lopes Brasi… | 2,40 | -6,25% | |
| GSGI34 | Goldmansach… | 59,45 | -5,90% |
Maiores Volumes
| Symbol | Name | Cur | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras | 4,49 | 74M | |
| BBDC4 | Bradesco | 18,71 | 50M | |
| VALE5 | Vale | 6,96 | 32M | |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 24,21 | 23M | |
| GOAU4 | Gerdau Met | 1,18 | 22M | |
| ITSA4 | Itaúsa | 6,68 | 18M | |
| JBSS3 | JBS | 10,35 | 17M | |
| PETR3 | Petrobras | 6,18 | 16M | |
| ABEV3 | Ambev | 18,10 | 11M | |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | 10,38 | 11M | |
| GGBR4 | Gerdau | 3,72 | 11M | |
| CMIG4 | Cemig | 5,46 | 11M | |
| USIM5 | Usiminas | 0,96 | 10M | |
| GOLL4 | Gol | 2,16 | 10M | |
| CIEL3 | Cielo | 32,23 | 8.196k | |
| CCRO3 | CCR | 12,50 | 8.085k | |
| GFSA3 | Gafisa | 2,36 | 6.934k | |
| KROT3 | Kroton | 8,68 | 6.718k | |
| BBAS3 | Banco do Br… | 13,27 | 6.649k | |
| SUZB5 | Suzano Papel | 14,07 | 6.604k |