NOVA IORQUE, 17 de março de 2016 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quinta-feira cotado em 17.481,49 pontos – uma valorização de +0,90% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 231,36 pontos entre os valores mínimo (17.297,65) e máximo (17.529,01) obtidos pelo indicador.
Com a valorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +0,32%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 17 de março de 2016
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 130,70 | +2,45% |
| Alcoa | NY:AA | 9,94 | +2,05% |
| Caterpillar | NY:CAT | 75,90 | +2,10% |
| Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 38,83 | +0,41% |
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 28,19 | +1,11% |
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 11,72 | +0,86% |
| IBM | NY:IBM | 147,04 | +1,55% |
| 3M | NY:MMM | 163,75 | +0,53% |
| United Tech | NY:UTX | 98,84 | +1,38% |
| Intel | N:INTC | 31,98 | +0,92% |
| Microsoft | N:MSFT | 54,66 | +0,57% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 106,74 | -0,62% |
| Merck | NY:MRK | 51,53 | -0,79% |
| Pfizer | NY:PFE | 29,34 | +1,03% |
| Wal Mart Stores | NY:WMT | 67,45 | -0,79% |
| Home Depot | NY:HD | 130,88 | +0,33% |
| Mcdonalds | NY:MCD | 123,16 | -0,29% |
| Procter Gamble | NY:PG | 82,75 | +1,73% |
| Coca Cola | NY:KO | 45,77 | +1,60% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 96,89 | +1,56% |
| Exxon Mobil | NY:XOM | 84,10 | +1,48% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 99,60 | +1,18% |
| UHC | NY:UNH | 124,53 | -0,30% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 30,96 | +2,62% |
| AT&T Inc. | NY:T | 39,12 | +0,90% |
| Verizon | NY:VZ | 53,63 | +0,79% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 13,40 | +0,68% |
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 58,75 | -0,29% |
| American Express | NY:AXP | 60,08 | +0,64% |
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 115,83 | +1,00% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.