NOVA IORQUE, 18 de abril de 2016 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta segunda-feira cotado em 18.004,16 pontos – uma valorização de +0,60% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 161,31 pontos entre os valores mínimo (17.848,22) e máximo (18.009,53) obtidos pelo indicador.
Com a valorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +3,32%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 18 de abril de 2016
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 131,97 | +0,64% |
| Alcoa | NY:AA | 10,09 | +0,80% |
| Caterpillar | NY:CAT | 79,25 | +0,10% |
| Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 42,09 | -0,19% |
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 28,19 | +1,04% |
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 12,67 | +1,20% |
| IBM | NY:IBM | 152,53 | +0,53% |
| 3M | NY:MMM | 169,55 | +0,46% |
| United Tech | NY:UTX | 105,13 | +0,54% |
| Intel | N:INTC | 31,65 | +0,60% |
| Microsoft | N:MSFT | 56,46 | +1,46% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 110,93 | +0,68% |
| Merck | NY:MRK | 56,51 | +0,66% |
| Pfizer | NY:PFE | 32,61 | +0,34% |
| Wal Mart Stores | NY:WMT | 69,86 | +1,16% |
| Home Depot | NY:HD | 136,80 | +1,33% |
| Mcdonalds | NY:MCD | 128,85 | +0,84% |
| Procter Gamble | NY:PG | 82,83 | +0,64% |
| Coca Cola | NY:KO | 46,22 | +0,26% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 98,70 | +1,51% |
| Exxon Mobil | NY:XOM | 85,78 | +0,95% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 101,48 | +2,93% |
| UHC | NY:UNH | 127,81 | +0,38% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 31,06 | +0,10% |
| AT&T Inc. | NY:T | 38,65 | +0,44% |
| Verizon | NY:VZ | 51,73 | +0,74% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 14,17 | +1,21% |
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 62,27 | +0,65% |
| American Express | NY:AXP | 62,59 | +0,72% |
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 116,01 | -0,19% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.