NOVA IORQUE, 12 de agosto de 2016 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta sexta-feira cotado em 18.576,47 pontos – uma desvalorização de -0,20% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 70,20 pontos entre os valores mínimo (18.535,86) e máximo (18.606,06) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +6,61%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 12 de agosto de 2016
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 133,10 | +0,08% | 
| Alcoa | NY:AA | 10,17 | -2,40% | 
| Caterpillar | NY:CAT | 83,00 | -0,29% | 
| Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 47,17 | -0,17% | 
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 30,87 | -0,26% | 
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 14,28 | -0,14% | 
| IBM | NY:IBM | 161,95 | -0,97% | 
| 3M | NY:MMM | 180,27 | -0,40% | 
| United Tech | NY:UTX | 108,87 | -0,28% | 
| Intel | N:INTC | 34,57 | -0,32% | 
| Microsoft | N:MSFT | 57,94 | -0,62% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 123,22 | -0,44% | 
| Merck | NY:MRK | 63,35 | -0,44% | 
| Pfizer | NY:PFE | 34,98 | -0,48% | 
| Wal Mart Stores | NY:WMT | 73,89 | +0,12% | 
| Home Depot | NY:HD | 136,57 | -0,34% | 
| Mcdonalds | NY:MCD | 119,52 | +0,12% | 
| Procter Gamble | NY:PG | 87,04 | +0,36% | 
| Coca Cola | NY:KO | 44,03 | +0,64% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 102,16 | +0,75% | 
| Exxon Mobil | NY:XOM | 87,85 | +1,30% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 96,84 | -0,95% | 
| UHC | NY:UNH | 142,88 | +0,18% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 31,24 | -0,16% | 
| AT&T Inc. | NY:T | 43,28 | -0,25% | 
| Verizon | NY:VZ | 53,65 | -0,39% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 14,91 | +0,20% | 
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 65,32 | -0,21% | 
| American Express | NY:AXP | 65,38 | -0,15% | 
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 118,51 | -0,08% | 
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.