NOVA IORQUE, 20 de outubro de 2016 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quinta-feira cotado em 18.162,35 pontos – uma desvalorização de -0,22% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 119,98 pontos entre os valores mínimo (18.129,07) e máximo (18.249,05) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +4,23%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 20 de outubro de 2016
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Boeing | NY:BA | 135,84 | -0,25% |
Alcoa | NY:AA | 26,69 | -1,29% |
Caterpillar | NY:CAT | 86,63 | -1,56% |
Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 43,34 | +0,39% |
Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 30,16 | -0,63% |
Hewlett Packard | NY:HPQ | 14,10 | -0,14% |
IBM | NY:IBM | 151,52 | +0,17% |
3M | NY:MMM | 169,86 | -0,03% |
United Tech | NY:UTX | 99,29 | -0,47% |
Intel | N:INTC | 35,43 | -0,23% |
Microsoft | N:MSFT | 57,25 | -0,49% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | NY:JNJ | 114,87 | +0,24% |
Merck | NY:MRK | 61,92 | +0,08% |
Pfizer | NY:PFE | 32,54 | -0,18% |
Wal Mart Stores | NY:WMT | 68,73 | -0,23% |
Home Depot | NY:HD | 126,25 | +0,29% |
Mcdonalds | NY:MCD | 110,57 | -0,62% |
Procter Gamble | NY:PG | 84,93 | -0,71% |
Coca Cola | NY:KO | 41,93 | -0,29% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Chevron | NY:CVX | 101,87 | -0,39% |
Exxon Mobil | NY:XOM | 87,21 | +0,05% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Walt Disney | NY:DIS | 92,03 | +0,11% |
UHC | NY:UNH | 145,07 | +0,48% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Gen Electric | NY:GE | 29,07 | +0,03% |
AT&T Inc. | NY:T | 38,65 | -1,85% |
Verizon | NY:VZ | 49,14 | -2,46% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Bank of America | NY:BAC | 16,56 | +0,55% |
JP Morgan Chase | NY:JPM | 68,26 | -0,13% |
American Express | NY:AXP | 66,78 | +9,03% |
The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 109,52 | -5,77% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.