NOVA IORQUE, 04 de maio de 2017 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quinta-feira cotado em 20.951,47 pontos – uma desvalorização de -0,03% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 142,84 pontos entre os valores mínimo (20.847,95) e máximo (20.990,79) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +6,02%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 04 de maio de 2017
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 183,07 | -0,17% |
| Alcoa | NY:AA | 31,04 | -2,05% |
| Caterpillar | NY:CAT | 99,39 | -2,12% |
| Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 50,35 | +0,88% |
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 34,18 | -0,20% |
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 18,79 | -0,11% |
| IBM | NY:IBM | 159,05 | +0,26% |
| 3M | NY:MMM | 199,51 | +0,95% |
| United Tech | NY:UTX | 121,00 | +0,58% |
| Intel | N:INTC | 36,85 | -0,35% |
| Microsoft | N:MSFT | 68,81 | -0,39% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 123,95 | +0,50% |
| Merck | NY:MRK | 63,38 | -0,39% |
| Pfizer | NY:PFE | 33,45 | -0,06% |
| Wal Mart Stores | NY:WMT | 76,34 | +0,77% |
| Home Depot | NY:HD | 154,86 | -0,09% |
| Mcdonalds | NY:MCD | 143,45 | +0,58% |
| Procter Gamble | NY:PG | 86,45 | +0,02% |
| Coca Cola | NY:KO | 43,66 | +0,78% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 104,81 | -1,79% |
| Exxon Mobil | NY:XOM | 81,64 | -1,28% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 111,17 | -0,40% |
| UHC | NY:UNH | 174,02 | +0,86% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 29,20 | -0,10% |
| AT&T Inc. | NY:T | 38,01 | -1,02% |
| Verizon | NY:VZ | 45,88 | -0,59% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 23,85 | +0,34% |
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 87,10 | +0,11% |
| American Express | NY:AXP | 78,33 | -0,63% |
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 120,81 | +0,00% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.