NOVA IORQUE, 11 de janeiro de 2018 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quinta-feira cotado em 25.574,73 pontos – uma valorização de +0,81% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 179,23 pontos entre os valores mínimo (25.396,19) e máximo (25.575,42) obtidos pelo indicador.
Com a valorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +3,46%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 11 de janeiro de 2018
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 328,12 | +2,45% | 
| Alcoa | NY:AA | 56,91 | +1,32% | 
| Caterpillar | NY:CAT | 169,20 | +2,01% | 
| Dupont Fabros Technology, Inc. (delisted) | NY:DFT | 66,31 | +0,00% | 
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 40,10 | +0,48% | 
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 22,41 | +1,63% | 
| IBM | NY:IBM | 164,20 | +0,01% | 
| 3M | NY:MMM | 242,31 | +0,49% | 
| United Tech | NY:UTX | 134,99 | +0,07% | 
| Intel | N:INTC | 43,41 | +2,14% | 
| Microsoft | N:MSFT | 88,08 | +0,30% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 144,79 | +0,57% | 
| Merck | NY:MRK | 57,60 | +0,52% | 
| Pfizer | NY:PFE | 36,56 | +0,25% | 
| Wal Mart Stores | NY:WMT | 100,02 | +0,35% | 
| Home Depot | NY:HD | 194,68 | +1,50% | 
| Mcdonalds | NY:MCD | 173,39 | -0,07% | 
| Procter Gamble | NY:PG | 90,15 | -0,35% | 
| Coca Cola | NY:KO | 46,04 | -0,07% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 132,57 | +3,04% | 
| Exxon Mobil | NY:XOM | 86,93 | +0,99% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 110,99 | +1,39% | 
| UHC | NY:UNH | 225,39 | +0,53% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 19,02 | +0,53% | 
| AT&T Inc. | NY:T | 36,48 | -0,38% | 
| Verizon | NY:VZ | 52,11 | +0,81% | 
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 30,66 | +0,36% | 
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 110,84 | +0,54% | 
| American Express | NY:AXP | 100,73 | -0,48% | 
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 132,34 | +0,17% | 
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.