NOVA IORQUE, 22 de março de 2018 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quinta-feira cotado em 23.957,89 pontos – uma desvalorização de -2,93% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 587,27 pontos entre os valores mínimo (23.938,74) e máximo (24.526,01) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma baixa de -3,08%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 22 de março de 2018
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Boeing | NY:BA | 319,61 | -5,19% |
| Alcoa | NY:AA | 44,92 | -6,32% |
| Caterpillar | NY:CAT | 146,90 | -5,71% |
| Dupont Fabros Technology, Inc. (delisted) | NY:DFT | 66,31 | +0,00% |
| Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 43,07 | -2,80% |
| Hewlett Packard | NY:HPQ | 22,47 | -3,48% |
| IBM | NY:IBM | 152,09 | -2,94% |
| 3M | NY:MMM | 223,17 | -4,69% |
| United Tech | NY:UTX | 124,07 | -2,31% |
| Intel | N:INTC | 50,83 | -1,42% |
| Microsoft | N:MSFT | 89,79 | -2,91% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | NY:JNJ | 127,38 | -2,90% |
| Merck | NY:MRK | 54,12 | -1,04% |
| Pfizer | NY:PFE | 35,60 | -1,85% |
| Walmart Inc. | NY:WMT | 87,14 | -1,18% |
| Home Depot | NY:HD | 175,29 | -1,53% |
| Mcdonalds | NY:MCD | 157,04 | -1,02% |
| Procter Gamble | NY:PG | 76,41 | -0,82% |
| Coca Cola | NY:KO | 42,76 | -0,56% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Chevron | NY:CVX | 113,70 | -2,85% |
| Exxon Mobil | NY:XOM | 73,50 | -2,05% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Walt Disney | NY:DIS | 100,60 | -1,20% |
| UHC | NY:UNH | 215,21 | -3,42% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Gen Electric | NY:GE | 13,35 | -3,82% |
| AT&T Inc. | NY:T | 35,37 | -1,75% |
| Verizon | NY:VZ | 46,88 | -0,85% |
| Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bank of America | NY:BAC | 30,55 | -4,14% |
| JP Morgan Chase | NY:JPM | 109,95 | -4,17% |
| American Express | NY:AXP | 91,41 | -3,51% |
| The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 138,15 | -2,09% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.