ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for smarter Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil: Libere seu potencial com nosso conjunto de ferramentas e discussões ao vivo.

Dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira, recuperando-se da maior alta dos últimos três meses registrada na véspera

LinkedIn

Depois de saltar quase dois por cento na véspera e atingir o patamar de negociação de R$ 3,15, o dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira. Foi um movimento de correção de preços, que teve um recuo intensificado pela sinalização da presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, de que a taxa de juros na maior economia do mundo deve subir já neste mês.

 

Dólar Hoje

O dólar caiu 1,15% ante o real nesta sexta-feira, 03 de março de 2017, negociado a R$ 3,1130 para compra e a R$ 3,1150 para venda. Ao longo do dia, a cotação da moeda norte-americana oscilou entre R$ 3,1127 (valor mínimo) e R$ 3,1517 (valor máximo).

Na véspera, a moeda norte-americana havia fechado em alta de 1,88%, maior valorização percentual diária em três meses.

 

Dólar em Março

No mês de março, após três pregões, a moeda norte-americana acumula uma valorização de 0,05%. São dois pregões de baixa contra um de alta, até o momento, no mês. No último pregão de fevereiro, o dólar fechou cotado a R$ 3,1118 para compra e a R$ 3,1133 para venda.

 

Dólar em 2017

Em 2017, após quarenta e dois pregões, o dólar acumula uma queda de 4,15% ante o real. São dezenove pregões de alta contra vinte e três de baixa, até o momento, no ano. No ano passado, a divisa dos Estados Unidos fechou cotada a R$ 3,2492 para compra e a R$ 3,2497 para venda.

 

Cenário Internacional

De olho no exterior, os investidores mantiveram as apostas de que os juros nos Estados Unidos podem subir em breve.

O Fed deve elevar a taxa de juros neste mês desde que os dados sobre emprego e inflação justificarem a decisão, afirmou mais cedo a presidente do banco central norte-americano, em declarações que consolidam provável alta em sua próxima reunião.

Outros membros do Fed também ajudaram a firmar as apostas de alta dos juros na reunião de 14 e 15 de março. Juros maiores nos EUA podem atrair para lá recursos investidos em outros mercados onde as taxas hoje são mais atraentes, como o Brasil.

 

Cenário Nacional

Apesar do movimento de queda do dólar nesta sessão, a cena política brasileira continuou no radar do mercado de câmbio após vazamentos de delações de executivos da Odebrecht, citando importantes políticos. O temor, entre outros, era de que o governo do presidente Michel Temer perca força e não consiga aprovar importantes reformas no Congresso, sobretudo a da Previdência.

Nesta semana, o empresário Marcelo Odebrecht depôs à Justiça Eleitoral e confirmou um jantar com Michel Temer no qual foi tratado de contribuições para a campanha do então vice-presidente. Ele, entretanto, disse que o tema foi tratado de forma genérica e não houve pedido de doação direto feito pelo presidente.

O Tribunal Superior Eleitoral analisa um pedido de cassação da chapa Dilma-Temer na eleição presidencial de 2014.

 

Banco Central

O Banco Central (BC) brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado cambial, por enquanto, para essa sessão. Em abril, vencem o equivalente a US$ 9,711 bilhões em swaps tradicionais, operação financeira semelhante à venda futura de dólares.

 

Cotação do Dólar Comercial em 03 de Março de 2017

Hora Compra Venda Variação % Variação Máximo Mínimo
16:59:00 3,1130 3,1150 -1,15% -0,0363 3,1517 3,1127
16:49:00 3,1127 3,1134 -1,20% -0,0379 3,1517 3,1127
16:39:00 3,1133 3,1144 -1,17% -0,0369 3,1517 3,1130
16:29:00 3,1146 3,1157 -1,13% -0,0356 3,1517 3,1130
16:19:00 3,1142 3,1149 -1,16% -0,0364 3,1517 3,1130
16:09:00 3,1130 3,1136 -1,20% -0,0377 3,1517 3,1130
15:59:00 3,1140 3,1145 -1,17% -0,0368 3,1517 3,1140
15:49:00 3,1189 3,1196 -1,01% -0,0317 3,1517 3,1189
15:39:00 3,1268 3,1274 -0,76% -0,0239 3,1517 3,1268
15:29:00 3,1315 3,1327 -0,59% -0,0186 3,1517 3,1270
15:19:00 3,1302 3,1309 -0,65% -0,0204 3,1517 3,1270
15:09:00 3,1320 3,1325 -0,60% -0,0188 3,1517 3,1270
14:59:00 3,1382 3,1389 -0,39% -0,0124 3,1517 3,1270
14:49:00 3,1343 3,1353 -0,51% -0,0160 3,1517 3,1270
14:39:00 3,1354 3,1361 -0,48% -0,0152 3,1517 3,1270
14:29:00 3,1379 3,1385 -0,41% -0,0128 3,1517 3,1270
14:19:00 3,1369 3,1374 -0,44% -0,0139 3,1517 3,1270
14:09:00 3,1375 3,1380 -0,42% -0,0133 3,1517 3,1270
14:00:00 3,1385 3,1392 -0,38% -0,0121 3,1517 3,1270
13:50:00 3,1388 3,1394 -0,38% -0,0119 3,1517 3,1270
13:39:00 3,1410 3,1416 -0,31% -0,0097 3,1517 3,1270
13:29:00 3,1454 3,1462 -0,16% -0,0051 3,1517 3,1270
13:19:00 3,1418 3,1424 -0,28% -0,0089 3,1517 3,1270
13:09:00 3,1410 3,1416 -0,31% -0,0097 3,1517 3,1270
12:59:00 3,1406 3,1415 -0,31% -0,0098 3,1517 3,1270
12:49:00 3,1421 3,1435 -0,25% -0,0078 3,1517 3,1270
12:39:00 3,1430 3,1436 -0,24% -0,0077 3,1517 3,1270
12:29:00 3,1420 3,1426 -0,28% -0,0087 3,1517 3,1270
12:19:00 3,1385 3,1392 -0,38% -0,0121 3,1517 3,1270
12:09:00 3,1388 3,1394 -0,38% -0,0119 3,1517 3,1270
12:00:00 3,1416 3,1425 -0,28% -0,0088 3,1517 3,1270
11:49:00 3,1368 3,1374 -0,44% -0,0139 3,1517 3,1270
11:39:00 3,1339 3,1345 -0,53% -0,0168 3,1517 3,1270
11:29:00 3,1359 3,1365 -0,47% -0,0148 3,1517 3,1270
11:19:00 3,1293 3,1298 -0,68% -0,0215 3,1517 3,1270
11:09:00 3,1287 3,1298 -0,68% -0,0215 3,1517 3,1270
10:59:00 3,1294 3,1300 -0,68% -0,0213 3,1517 3,1270
10:49:00 3,1270 3,1275 -0,76% -0,0238 3,1517 3,1270
10:39:00 3,1291 3,1299 -0,68% -0,0214 3,1517 3,1290
10:29:00 3,1310 3,1318 -0,62% -0,0195 3,1517 3,1290
10:19:00 3,1290 3,1296 -0,69% -0,0217 3,1517 3,1290
10:09:00 3,1302 3,1317 -0,62% -0,0196 3,1517 3,1302
10:00:00 3,1354 3,1361 -0,48% -0,0152 3,1517 3,1354
09:49:00 3,1417 3,1437 -0,24% -0,0076 3,1517 3,1392
09:39:00 3,1392 3,1407 -0,34% -0,0106 3,1517 3,1392
09:29:00 3,1418 3,1423 -0,29% -0,0090 3,1517 3,1418
09:20:00 3,1517 3,1532 0,06% 0,0019 3,1517 3,1498
09:09:00 3,1498 3,1508 -0,02% -0,0005 3,1498 3,1498

Deixe um comentário