Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0978 | Binance | 7319405 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 707.988,68 | 1742719830 | GRT/USDT | https://www.binance.com/en/trade/GRT_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/GRT_USDT | 52.764169943 | Recentemente |
0.09782 | OKX | 2049499.67888 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 199.297,24 | 1742719830 | GRT/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/GRT-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/GRT-USDT | 14.7744453756 | Recentemente |
0.0978 | Coinbase | 1941906.56 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 188.004,83 | 1742719829 | GRT/USD | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-USD | 13.9988274655 | Recentemente |
0.0978 | Kraken | 568990.998284 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 55.209,08 | 1742719524 | GRT/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/GRT/USD | USD | 4 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/GRT/USD | 4.10174566505 | 5 mins atrás |
0.097833 | HTX | 418338.5129 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 40.641,01 | 1742719831 | GRT/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_usdt | USDT | 5 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_usdt | 3.01572113968 | Recentemente |
0.09777 | Kucoin | 291858.2331 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 28.409,10 | 1742719213 | GRT/USDT | https://trade.kucoin.com/GRT-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/GRT-USDT | 2.10394935252 | 10 mins atrás |
1.16E-6 | Binance | 220789 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,254173 | 1742719829 | GRT/BTC | https://www.binance.com/en/trade/GRT_BTC | BTC | 7 | https://www.binance.com/en/trade/GRT_BTC | 1.59162504569 | Recentemente |
0.09783 | Gate.io | 186588.82 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 18.162,82 | 1742718810 | GRT/USDT | https://gate.io/trade/GRT_USDT | USDT | 8 | https://gate.io/trade/GRT_USDT | 1.34508258635 | 17 mins atrás |
1.16E-6 | Coinbase | 157691.28 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,181837 | 1742719058 | GRT/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-BTC | BTC | 9 | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-BTC | 1.13676582952 | 13 mins atrás |
0.090339 | Bitvavo | 127969.752693 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 11.568,11 | 1742719830 | GRT/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/GRT-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/GRT-EUR | 0.922509108141 | Recentemente |
0.0756 | Coinbase | 115276.01 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 8.635,89 | 1742719806 | GRT/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-GBP | GBP | 11 | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-GBP | 0.83100238093 | Recentemente |
0.0978 | LBank | 99426.75 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 9.626,60 | 1742719626 | GRT/USDT | https://www.lbank.info/exchange/grt/usdt | USDT | 12 | https://www.lbank.info/exchange/grt/usdt | 0.716748141943 | Recentemente |
0.0904 | Coinbase | 99197.25 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 8.899,79 | 1742719829 | GRT/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-EUR | EUR | 13 | https://pro.coinbase.com/trade/GRT-EUR | 0.71509372099 | Recentemente |
0.11004 | Crypto.com | 82662 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 8.970,23 | 1741219318 | GRT/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/GRT_USDT | USDT | 14 | https://crypto.com/exchange/trade/GRT_USDT | 0.595894313244 | 17 dias atrás |
0.0979 | LATOKEN | 79267.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 7.699,77 | 1742718308 | GRT/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-USDT | USDT | 15 | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-USDT | 0.57142546338 | 25 mins atrás |
0.0903 | Binance | 61051 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 5.452,40 | 1742719825 | GRT/EUR | https://www.binance.com/en/trade/GRT_EUR | EUR | 16 | https://www.binance.com/en/trade/GRT_EUR | 0.440104808955 | Recentemente |
4.875E-5 | LATOKEN | 25012.53 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 1,22 | 1742719324 | GRT/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-ETH | ETH | 17 | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-ETH | 0.180310473819 | 8 mins atrás |
4.877E-5 | Binance | 10575 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,515774 | 1742719825 | GRT/ETH | https://www.binance.com/en/trade/GRT_ETH | ETH | 18 | https://www.binance.com/en/trade/GRT_ETH | 0.0762331223846 | Recentemente |
0.097832 | Bitfinex | 6756.18524692 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 660,67 | 1742719831 | GRT/USD | https://www.bitfinex.com/t/GRT:USD | USD | 19 | https://www.bitfinex.com/t/GRT:USD | 0.0487040280644 | Recentemente |
0.0941 | Gemini | 6467.269925 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 609,84 | 1742655202 | GRT/USD | https://gemini.com/?symbol=GRTUSD | USD | 20 | https://gemini.com/?symbol=GRTUSD | 0.0466212935874 | 18 horas atrás |
0.0962 | Bitstamp | 3193.41953707 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 307,14 | 1742719773 | GRT/USD | https://www.bitstamp.net/markets/grt/usd | USD | 21 | https://www.bitstamp.net/markets/grt/usd | 0.0230207415976 | Recentemente |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | GRT/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-GRT | USDT | 22 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-GRT | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | GRT/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-GRT | USD | 23 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-GRT | 0 | - | |||
0.0001136 | Kraken | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 0,00000000 | 1742688136 | GRT/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/GRT/ETH | ETH | 24 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/GRT/ETH | 0 | 9 horas atrás |
0.08851 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0,00000000 | 1742719451 | GRT/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/grt/eur | EUR | 25 | https://www.bitstamp.net/markets/grt/eur | 0 | 6 mins atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | GRT/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-GRT | ETH | 26 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-GRT | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | GRT/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/GRT_BTC | BTC | 27 | https://crypto.com/exchange/trade/GRT_BTC | 0 | - | |||
0.1767 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1742688124 | GRT/USD | https://cex.io/grt-usd | USD | 28 | https://cex.io/grt-usd | 0 | 9 horas atrás |
6.4E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1742688131 | GRT/ETH | https://gate.io/trade/GRT_ETH | ETH | 29 | https://gate.io/trade/GRT_ETH | 0 | 9 horas atrás |
0.057612 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1742718563 | GRT/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/GRT_USDT | USDT | 30 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/GRT_USDT | 0 | 21 mins atrás |
1.41E-6 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1742688129 | GRT/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-BTC | BTC | 31 | https://exchange.latoken.com/exchange/GRT-BTC | 0 | 9 horas atrás |
4.78E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1742688154 | GRT/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_btc | BTC | 32 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_btc | 0 | 9 horas atrás |
1.15E-6 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,00000000 | 1742711929 | GRT/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-GRT | BTC | 33 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-GRT | 0 | 2 horas atrás |
6.952E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1742688154 | GRT/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_eth | ETH | 34 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/grt_eth | 0 | 9 horas atrás |
6.495E-5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1742688123 | GRT/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | ETH | 35 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | 0 | 9 horas atrás |
0.218277 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1742688123 | GRT/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | USDT | 36 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | 0 | 9 horas atrás |
2.9E-6 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1742688128 | GRT/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/GRT-BTC | BTC | 37 | https://www.okx.com/trade-spot/GRT-BTC | 0 | 9 horas atrás |
0.134518 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1742688131 | GRT/USD | https://gate.io/trade/GRT_USD | USD | 38 | https://gate.io/trade/GRT_USD | 0 | 9 horas atrás |
1.24E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1742718945 | GRT/BTC | https://hitbtc.com/GRT-to-BTC | BTC | 39 | https://hitbtc.com/GRT-to-BTC | 0 | 15 mins atrás |
0.09517 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742688120 | GRT/USD | https://hitbtc.com/GRT-to-USD | USD | 40 | https://hitbtc.com/GRT-to-USD | 0 | 9 horas atrás |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | GRT/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_GRT | USDT | 41 | https://poloniex.com/exchange#USDT_GRT | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | GRT/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-GRT | BTC | 42 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-GRT | 0 | - |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0958 | 0.002 | 2.08768267223 | 0.09058 | 0.1006 | 15015049.1497 | CX |
4 | 0.1386 | -0.0408 | -29.4372294372 | 0.07974 | 0.14051 | 25160438.6536 | CX |
12 | 0.2143 | -0.1165 | -54.3630424638 | 0.07974 | 0.2553 | 23873445.5389 | CX |
26 | 0.1603 | -0.0625 | -38.9893948846 | 0.07974 | 0.3489 | 26172226.8669 | CX |
52 | 0.3649 | -0.2671 | -73.1981364757 | 0.07974 | 0.4277 | 21176593.0852 | CX |
156 | 0.4092 | -0.3114 | -76.0997067449 | 0.0516 | 0.5509 | 30295224.5881 | CX |
260 | 0.40137008 | -0.30357008 | -75.6334602719 | 0.0516 | 4 | 31775709.1445 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742687400 | 0.095 | 0.0013 | 1.39 | 0.094 | 0.0973 | 0.0939 | 6720297 |
1742601000 | 0.0937 | -0.0018 | -1.88 | 0.0954 | 0.0961 | 0.0916 | 10648473 |
1742514600 | 0.0955 | -0.0039 | -3.92 | 0.0995 | 0.0999 | 0.0944 | 11681136 |
1742428200 | 0.0994 | 0.004 | 4.19 | 0.0955 | 0.1006 | 0.0943 | 25325260 |
1742341800 | 0.0954 | -0.0009 | -0.93 | 0.096 | 0.0978 | 0.0914 | 17737326 |
1742255400 | 0.0963 | 0.0048 | 5.25 | 0.0917 | 0.0974 | 0.09144 | 22955846 |
1742169000 | 0.0915 | -0.0044 | -4.59 | 0.0958 | 0.0962 | 0.09058 | 10037001 |
1742082600 | 0.0959 | 0.0014 | 1.48 | 0.0944 | 0.0971 | 0.0938 | 16800044 |
1741996200 | 0.0945 | 0.0053 | 5.94 | 0.089 | 0.0958 | 0.0888 | 23203214 |
1741909800 | 0.0892 | -0.003 | -3.25 | 0.0923 | 0.09511 | 0.08343 | 33684297 |
1741823400 | 0.0922 | 0.0022 | 2.44 | 0.0901 | 0.1012 | 0.0876 | 29687319 |
1741737000 | 0.09 | 0.0049 | 5.76 | 0.0849 | 0.0932 | 0.07974 | 38055738 |
1741650600 | 0.0851 | -0.0059 | -6.48 | 0.091 | 0.0974 | 0.0833 | 37911425 |
1741564200 | 0.091 | -0.0101 | -9.99 | 0.1012 | 0.1019 | 0.0892 | 25692952 |
1741477800 | 0.1011 | -0.0018 | -1.75 | 0.10287 | 0.1044 | 0.1002 | 10080682 |
1741391400 | 0.1029 | -0.0046 | -4.28 | 0.1077 | 0.1093 | 0.1014 | 49773439 |
1741305000 | 0.1075 | -0.003 | -2.71 | 0.1103 | 0.1134 | 0.1064 | 21017857 |
1741218600 | 0.1105 | 0.0039 | 3.66 | 0.1068 | 0.11932 | 0.1043 | 28745704 |
1741132200 | 0.1066 | -0.003 | -2.74 | 0.1085 | 0.1097 | 0.09718 | 41006768 |
1741045800 | 0.1096 | -0.0194 | -15.04 | 0.1285 | 0.13 | 0.1071 | 59366064 |
1740959400 | 0.129 | 0.0103 | 8.68 | 0.119 | 0.1308 | 0.1161 | 30460302 |
1740873000 | 0.1187 | -0.0017 | -1.41 | 0.1201 | 0.122 | 0.1154 | 11088230 |
1740786600 | 0.1204 | -0.0028 | -2.27 | 0.1231 | 0.1239 | 0.1106 | 26043360 |
1740700200 | 0.1232 | 0.0037 | 3.10 | 0.1205 | 0.1261 | 0.1189 | 24693845 |
1740613800 | 0.1195 | -0.0017 | -1.40 | 0.1211 | 0.1245 | 0.1156 | 27075148 |
1740527400 | 0.1212 | -0.0005 | -0.41 | 0.1218 | 0.12384 | 0.1109 | 34231599 |
1740441000 | 0.1217 | -0.0153 | -11.17 | 0.1371 | 0.1378 | 0.1204 | 21447679 |
1740354600 | 0.137 | -0.0018 | -1.30 | 0.1386 | 0.14051 | 0.135 | 9321263 |
1740268200 | 0.1388 | 0.0045 | 3.35 | 0.1332 | 0.1421 | 0.1331 | 13442678 |
1740181800 | 0.1343 | -0.0049 | -3.52 | 0.13886 | 0.1482 | 0.1317 | 20825844 |
1740095400 | 0.1392 | 0.0057 | 4.27 | 0.1339 | 0.14008 | 0.1328 | 13900031 |
1740009000 | 0.1335 | 0.0012 | 0.91 | 0.1323 | 0.1395 | 0.1299 | 24110522 |
1739922600 | 0.1323 | -0.0093 | -6.57 | 0.142 | 0.1425 | 0.1265 | 21657145 |
1739836200 | 0.1416 | 0.0032 | 2.31 | 0.1381 | 0.1492 | 0.1381 | 16532827 |
1739749800 | 0.1384 | 0.0002 | 0.14 | 0.1384 | 0.14854 | 0.1364 | 9261901 |
1739663400 | 0.1382 | -0.0047 | -3.29 | 0.1422 | 0.14707 | 0.1368 | 10359940 |
1739577000 | 0.1429 | 0.0027 | 1.93 | 0.1402 | 0.1473 | 0.1392 | 11814988 |
1739490600 | 0.1402 | -0.0047 | -3.24 | 0.1453 | 0.1476 | 0.139 | 13135925 |
1739404200 | 0.1449 | 0.0067 | 4.85 | 0.1384 | 0.1476 | 0.1326 | 24548009 |
1739317800 | 0.1382 | -0.00125 | -0.90 | 0.1393 | 0.1566 | 0.1366 | 30182097 |
1739231400 | 0.13945 | 0.00735 | 5.56 | 0.1332 | 0.1446 | 0.1275 | 17750254 |
1739145000 | 0.1321 | 0.0015 | 1.15 | 0.1304 | 0.1363 | 0.125 | 13505451 |
1739058600 | 0.1306 | 0.0027 | 2.11 | 0.12802 | 0.1314 | 0.1257 | 7874635 |
1738972200 | 0.1279 | 0 | 0.00 | 0.1297 | 0.138 | 0.1244 | 24559270 |
1738885800 | 0.1279 | -0.0067 | -4.98 | 0.1348 | 0.14006 | 0.12749 | 25826625 |
1738799400 | 0.1346 | -0.0053 | -3.79 | 0.1397 | 0.14674 | 0.1332 | 27585184 |
1738713000 | 0.1399 | -0.0084 | -5.66 | 0.1494 | 0.1507 | 0.1324 | 32290660 |
1738626600 | 0.1483 | 0.0044 | 3.06 | 0.1434 | 0.1513 | 0.10587 | 68235353 |
1738540200 | 0.1439 | -0.0234 | -13.99 | 0.1656 | 0.1699 | 0.13758 | 45036995 |
1738453800 | 0.1673 | -0.0126 | -7.00 | 0.1797 | 0.1845 | 0.1645 | 14125187 |
1738367400 | 0.1799 | -0.002 | -1.10 | 0.1829 | 0.192 | 0.1781 | 17704860 |
1738281000 | 0.1819 | 0.0123 | 7.25 | 0.1698 | 0.1861 | 0.1679 | 21062861 |
1738194600 | 0.1696 | 0.0051 | 3.10 | 0.1642 | 0.1768 | 0.1641 | 22310815 |
1738108200 | 0.1645 | -0.0124 | -7.01 | 0.1785 | 0.17922 | 0.163 | 19272419 |
1738021800 | 0.1769 | -0.0048 | -2.64 | 0.1696 | 0.1817 | 0.1637 | 31290050 |
1737935400 | 0.1817 | -0.0005 | -0.27 | 0.1819 | 0.1919 | 0.181 | 21394743 |
1737849000 | 0.1822 | -0.0007 | -0.38 | 0.1825 | 0.1866 | 0.17983 | 15806929 |
1737762600 | 0.1829 | -0.0061 | -3.23 | 0.1896 | 0.1956 | 0.1823 | 25522233 |
1737676200 | 0.189 | -0.0061 | -3.13 | 0.1946 | 0.19519 | 0.1836 | 28744797 |
1737589800 | 0.1951 | -0.0142 | -6.78 | 0.2112 | 0.2116 | 0.1938 | 17928063 |
1737503400 | 0.2093 | 0.0072 | 3.56 | 0.2018 | 0.2131 | 0.1925 | 24855387 |
1737417000 | 0.2021 | 0.0043 | 2.17 | 0.19066 | 0.2188 | 0.1896 | 29776105 |
1737330600 | 0.1978 | -0.0209 | -9.56 | 0.2179 | 0.2253 | 0.1933 | 30178083 |
1737244200 | 0.2187 | -0.0172 | -7.29 | 0.2365 | 0.2388 | 0.2131 | 22761637 |
1737157800 | 0.2359 | 0.0233 | 10.96 | 0.2135 | 0.2382 | 0.2134 | 40549238 |
1737071400 | 0.2126 | -0.0029 | -1.35 | 0.2159 | 0.22 | 0.2071 | 22743579 |
1736985000 | 0.2155 | 0.0116 | 5.69 | 0.2035 | 0.2167 | 0.1963 | 33925770 |
1736898600 | 0.2039 | 0.0109 | 5.65 | 0.1929 | 0.2055 | 0.1921 | 17241145 |
1736812200 | 0.193 | -0.0084 | -4.17 | 0.2016 | 0.2058 | 0.1806 | 26692425 |
1736725800 | 0.2014 | -0.0042 | -2.04 | 0.2054 | 0.2068 | 0.1986 | 10550637 |
1736639400 | 0.2056 | -0.0003 | -0.15 | 0.2059 | 0.2102 | 0.2008 | 10933747 |
1736553000 | 0.2059 | 0.0028 | 1.38 | 0.2039 | 0.2113 | 0.1979 | 35456808 |
1736466600 | 0.2031 | -0.0092 | -4.33 | 0.2113 | 0.2136 | 0.1984 | 24093700 |
1736380200 | 0.2123 | -0.0089 | -4.02 | 0.221 | 0.2232 | 0.1977 | 24337070 |
1736293800 | 0.2212 | -0.026 | -10.52 | 0.2465 | 0.2495 | 0.221 | 29450054 |
1736207400 | 0.2472 | 0.0033 | 1.35 | 0.243 | 0.2553 | 0.2366 | 19972909 |
1736121000 | 0.2439 | 0.0035 | 1.46 | 0.2399 | 0.2463 | 0.2318 | 14826706 |
1736034600 | 0.2404 | -0.0007 | -0.29 | 0.2419 | 0.2466 | 0.2371 | 15703667 |
1735948200 | 0.2411 | 0.0215 | 9.79 | 0.2204 | 0.2439 | 0.2157 | 35817837 |
1735861800 | 0.2196 | 0.0113 | 5.42 | 0.2087 | 0.226 | 0.208 | 23294885 |
1735775400 | 0.2083 | 0.0087 | 4.36 | 0.2004 | 0.2143 | 0.1953 | 37507757 |
1735689000 | 0.1996 | -0.0033 | -1.63 | 0.2029 | 0.2105 | 0.1976 | 22628262 |
1735602600 | 0.2029 | -0.0037 | -1.79 | 0.2054 | 0.2152 | 0.195 | 26142358 |
1735516200 | 0.2066 | -0.0091 | -4.22 | 0.2143 | 0.219 | 0.20337 | 13838059 |
1735429800 | 0.2157 | 0.0093 | 4.51 | 0.2073 | 0.2172 | 0.2042 | 10542915 |
1735343400 | 0.2064 | -0.001 | -0.48 | 0.2084 | 0.2181 | 0.2044 | 16383311 |
1735257000 | 0.2074 | -0.0156 | -7.00 | 0.2237 | 0.2256 | 0.2053 | 16763443 |
1735170600 | 0.223 | -0.0065 | -2.83 | 0.2291 | 0.23286 | 0.2194 | 11127589 |
1735084200 | 0.2295 | 0.0067 | 3.01 | 0.2229 | 0.2341 | 0.2159 | 25679194 |
1734997800 | 0.2228 | 0.0168 | 8.16 | 0.2054 | 0.2287 | 0.1999 | 34319439 |
1734911400 | 0.206 | 0.0014 | 0.68 | 0.2032 | 0.2142 | 0.1998 | 23764616 |
1734825000 | 0.2046 | -0.0134 | -6.15 | 0.2186 | 0.233 | 0.202 | 30479205 |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições