Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Banco ABC Brasil S.A. | ABCB2 | Bovespa | Preferencial |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos |
Resumo Histórico ABCB2
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 3,49 | 4,30 | 3,21 | 3,71 | 52.825 | 0,00 | 0,0% |
1 Ano | 3,49 | 4,30 | 3,21 | 3,71 | 52.825 | 0,00 | 0,0% |
3 Anos | 3,75 | 11,14 | 2,69 | 4,58 | 63.222 | 0,00 | 0,0% |
5 Anos | 3,70 | 11,14 | 2,01 | 4,45 | 46.134 | 0,00 | 0,0% |
Cotações Históricas ABCB2 - 1 Mês
Data | Fechamento | Variação | Variação (%) | Abertura | Máxima | Mínima | Volume |
---|